Wetter in Geringswalde
Aktuelle Meßwerte der DWD-Wetterstation (51,0881°N 12,9326°O)
Werte vom 10.01.2026 22:50:00
| Lufttemperatur 2m | -8,0 °C |
| Taupunkt | -10,0 °C |
| Luftfeuchte | 86% |
| Lufttemperatur 5cm | -2,2 °C |
| Niederschlag (10min.) | 0,0 mm |
Vorhersage und Warnungen
Wettervorhersage
ALTGERINGSWALDE
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 10.01. | -7,3 °C | 13 km/h | 0 mm | 1020 mbar | |
| -7,8 °C | nan % | ||||
| So 11.01. | -6,7 °C | 17 km/h | 0 mm | 1025 mbar | |
| -10,1 °C | 14 % | ||||
| Mo 12.01. | 1,5 °C | 9 km/h | 2 mm | 1017 mbar | |
| -9,5 °C | 4 % | ||||
| Di 13.01. | 3,8 °C | 10 km/h | 4 mm | 1014 mbar | |
| 2,1 °C | 74 % | ||||
| Mi 14.01. | 6,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1013 mbar | |
| 3,2 °C | 13 % | ||||
| Do 15.01. | 5,4 °C | 15 km/h | 1 mm | 1015 mbar | |
| 3,0 °C | 36 % | ||||
| Fr 16.01. | 6,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1014 mbar | |
| 2,5 °C | 21 % | ||||
| Sa 17.01. | 5,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1015 mbar | |
| 2,3 °C | 15 % | ||||
| So 18.01. | 3,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1016 mbar | |
| 1,7 °C | 18 % | ||||
| Mo 19.01. | 4,4 °C | 13 km/h | 0 mm | 1013 mbar | |
| 2,0 °C | 25 % | ||||
| Di 20.01. | 4,2 °C | 17 km/h | 0 mm | 1013 mbar | |
| 1,3 °C | 37 % | ||||
| Mi 21.01. | 2,5 °C | 15 km/h | 0 mm | 1011 mbar | |
| 2,3 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 10.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 10.01.2026 23:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 11.01. | |||||
| 00:00 | -7,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 7 % | |||||
| 01:00 | -6,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 5 % | |||||
| 02:00 | -6,7 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 4 % | |||||
| 03:00 | -6,8 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 5 % | |||||
| 04:00 | -6,9 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
| 3 % | |||||
| 05:00 | -7,0 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 5 % | |||||
| 06:00 | -7,2 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 4 % | |||||
| 07:00 | -8,0 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 2 % | |||||
| 08:00 | -8,0 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 2 % | |||||
| 09:00 | -8,3 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 4 % | |||||
| 10:00 | -8,1 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 1 % | |||||
| 11:00 | -7,7 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 2 % | |||||
Wetterwarnungen
Geringswalde
Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST gültig vom 10.01. 18:00 bis 11.01. 10:00 |
Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -13 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C.
Gefahr durch: mögliche erhebliche Frostschäden; Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien; einfrierende Wasserleitungen. Handlungsempfehlungen: Frostschutzmaßnahmen ergreifen, z.B. Pflanzen abdecken oder Wasser aus Außenleitungen ablassen; längere Aufenthalte im Freien vermeiden
5 – STRENGER FROST – 3 – markantes Wetter – II=82 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 10.01. 16:00 bis 11.01. 10:00 |
Es besteht Glättegefahr.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 11.01. 10:00 bis 11.01. 17:00 |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 10.01.2026 23:17
Warnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 10.01.2026 23:45
Wettervorhersage für Sachsen insgesamt
Kaltes Winterwetter mit teils strengem Frost. Verbreitet Schnee- und Eisglätte. In der Nacht zum Sonntag wechselnd bis stark bewölkt, im Verlauf regional geringfügiger Schneefall, Anstau im Bergland, aber auch dort wahrscheinlich nicht mehr als 2 cm Neuschnee. Tiefstwerte -8 bis -15 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. Am Sonntag im Mittelgebirgsraum anfangs noch wolkig, später auch dort sonnig, trocken. Maximal -7 bis -4, im Bergland -10 bis -5 Grad. In Westsachsen schwacher, sonst meist mäßiger Westwind, stürmische Böen auf dem Fichtelberg. In der Nacht zum Montag zunächst klar, in der zweiten Nachthälfte von West nach Ost Bewölkungszunahme, niederschlagsfrei. Tiefstwerte -9 bis -15, lokal -20 Grad. Schwachwindig. [Zuletzt aktualisiert am 10.01.2026 23:10, Quelle: DWD]
Verweise
- Biowetter- und Pollenflugvorhersage auch für Geringswalde
- Warnkarte Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
- Wetterelemente (Was wird gemessen?)
- Wettersymbole (Was bedeuten sie?)