Wetter in Geringswalde
Aktuelle Meßwerte der DWD-Wetterstation (51,0881°N 12,9326°O)
Werte vom 25.02.2026 00:50:00
| Lufttemperatur 2m | 1,9 °C |
| Taupunkt | 1,5 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Lufttemperatur 5cm | -1,1 °C |
| Niederschlag (10min.) | 0,0 mm |
Vorhersage und Warnungen
Wettervorhersage
ALTGERINGSWALDE
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 24.02. | 3,4 °C | 5 km/h | 0 mm | 1023 mbar | |
| 3,2 °C | nan % | ||||
| Mi 25.02. | 11,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
| 2,0 °C | 14 % | ||||
| Do 26.02. | 15,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
| 4,6 °C | 2 % | ||||
| Fr 27.02. | 17,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| 7,9 °C | 5 % | ||||
| Sa 28.02. | 14,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
| 7,6 °C | 10 % | ||||
| So 01.03. | 10,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1025 mbar | |
| 5,0 °C | 20 % | ||||
| Mo 02.03. | 10,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
| 3,3 °C | 8 % | ||||
| Di 03.03. | 10,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1023 mbar | |
| 3,1 °C | 10 % | ||||
| Mi 04.03. | 9,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1023 mbar | |
| 3,0 °C | 12 % | ||||
| Do 05.03. | 10,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
| 3,2 °C | 15 % | ||||
| Fr 06.03. | 9,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
| 3,8 °C | 16 % | ||||
| Sa 07.03. | 4,7 °C | 13 km/h | 0 mm | 1023 mbar | |
| 3,4 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 24.02.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 25.02.2026 03:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 25.02. | |||||
| 04:00 | 2,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 05:00 | 2,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 0 % | |||||
| 06:00 | 2,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 07:00 | 2,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 08:00 | 3,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 0 % | |||||
| 09:00 | 4,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 1 % | |||||
| 10:00 | 6,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 1 % | |||||
| 11:00 | 8,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 1 % | |||||
| 12:00 | 9,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 1 % | |||||
| 13:00 | 11,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 14:00 | 11,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 15:00 | 11,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 16:00 | 11,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 17:00 | 10,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 18:00 | 9,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 19:00 | 7,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
Wetterwarnungen
Geringswalde
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 24.02. 23:00 bis 25.02. 08:00 |
Vor allem bei Aufklaren tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 25.02.2026 03:17
Warnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 25.02.2026 03:25
Wettervorhersage für Sachsen insgesamt
Nachts örtlich leichter Frost, in Kammlagen lokal mit Glätte durch Überfrieren. Am Mittwoch nach Nebelauflösung heiter bis wolkig, trocken. Erwärmung auf 12 bis 14, im Erzgebirge auf 8 bis 12 Grad. Schwacher Wind aus Süd bis Südost. In der Nacht zum Donnerstag anfangs klar, später Durchzug von Schleierbewölkung, niederschlagsfrei. Abkühlung auf 6 bis -1 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Süd. [Zuletzt aktualisiert am 25.02.2026 00:08, Quelle: DWD]
Verweise
- Biowetter- und Pollenflugvorhersage auch für Geringswalde
- Warnkarte Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
- Wetterelemente (Was wird gemessen?)
- Wettersymbole (Was bedeuten sie?)