Die ehemalige Wetterstation Döbeln
Von 1947 bis 1975 betrieb der Meteorologische Dienst der DDR in Döbeln eine Wetterstation. Den Koordinaten nach (51,133°N 13,117°O) muß sie sich auf dem freien Feld hinter dem Holländer auf einer Meereshöhe von 201 m befunden haben. Auch wenn die Station nicht mehr existiert, sind die Aufzeichnungen nicht verloren gegangen und werden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) aufbewahrt. Diese historischen Meßwerte sind hier zu Klimadaten über diese Zeit aufbereitet.
Klimatologische Werte
Die Station hat 29 Jahre bestanden. In dieser Zeit sind dort 17601 mm Niederschlag gefallen, das sind im Durchschnitt 607 mm pro Jahr. Es gab 4455 Tage mit Regen (42,06%), 751 Tage mit Schneefall (7,09%) und 394 Tage mit beidem (3,72%). 4991 Tage gab es keinen Niederschlag (47,12%). Der meiste Regen an einem Tag fiel mit 60,1 mm am 16.07.1965, dicht gefolgt vom 12.09.1952 und 27.06.1958 mit jeweils 58,6 mm. Die höchste Schneedecke lag mit 44 cm am 04.03.1965. Die höchste Temperatur war 37,6°C am 29.07.1947, die niedrigste -26,4°C am 11.02.1956. Das wärmste Jahr im Meßzeitraum war 1975 mit einem Durchschnitt von 10,3°C, das kälteste 1956 mit 7,2°C.


An der Station wurden im Betriebszeitraum die folgenden klimatologischen Kenntage erreicht:
Kenntag | Bedingung | Anzahl Tage | Durchschnitt pro Jahr |
---|---|---|---|
Wüstentage | Tmax ≥ 35°C | 10 | 0,3 |
Heiße Tage | Tmax ≥ 30°C | 227 | 7,8 |
Tropennächte | Tmin ≥ 20°C | 5 | 0,2 |
Sommertage | Tmax ≥ 25°C | 1086 | 37,4 |
Frosttage | Tmin < 0°C | 2348 | 81,0 |
Eistage | Tmax < 0°C | 698 | 24,1 |
Niederschlagstage | Niederschlag > 0 mm | 5600 | 193,1 |
Tage mit Schnee | Schneehöhe > 0 cm | 1111 | 38,3 |
Tage mit richtiger Schneedecke | Schneehöhe ≥ 10 cm | 192 | 6,6 |
Klimatologische Werte der Wintersaison
Während es im vorigen Abschnitt um Kalenderjahre ging, wird hier die kalte Jahreszeit von November bis März als zusammenhängender Zeitraum (Saison) betrachtet. Die mittlere Wintertemperatur lag bei +2,0°C, die mittlere Kältesumme bei 179,1 Kd.


Weiße Weihnachten
Da wäre noch die Frage nach weißen Weihnachten in Döbeln. So häufig war das nicht. Ganz sicher war es in den Jahren 1950 und 1969 mit über 10 cm Schneedecke der Fall. Gelten lassen können wir auch die Jahre 1961 und 1970 mit 4 cm. 1962 war mit gerade einmal 1 cm etwas grenzwertig, und 1963 war der Schnee am zweiten Feiertag schon wieder weg. 1954, 1964 und 1968 gab es an einem der Weihnachtstage vielleicht so ein bißchen "Überzuckerung". Das war es dann auch schon. Von den 29 Jahren gab es also gerade einmal in sieben Jahren weiße Weihnachten. Das sind 24,1%, also im Mittel nicht einmal jedes vierte Jahr.
Agrarmeteorologische Werte
Was waren gute und schlechte Jahre für die Bauern? Die Grünlandtemperatursumme (GTS) nach Ernst und Loeper gilt als Aussage über die Qualität des Frühlings. Zum in der Tabelle angegebenen Datum geht man davon aus, daß der Boden genug Wärme für ein nachhaltiges Pflanzenwachstum, speziell bei Gräsern, aufgenommen hat. Die Wachstumsgradtage sind mit einem Schwellenwert von 10°C berechnet. Die Wärmesumme ist nicht einheitlich definiert und wird hier für die Monate Juni bis August (meteorologischer Sommer) mit einem Schwellenwert von 20°C berechnet.
Jahr | Grünlandtemperatursumme | Wachstumsgradtage | Wärmesumme | |
---|---|---|---|---|
Frühlingsanfang GTS | Endwert GTS 31.05. | Jahressumme | ||
Mittelwert | 31.03. | 871,2 Kd | 1013,5 Kd | 49,3 Kd |
1947 | 06.04. | 947,8 Kd | 1370,5 Kd | 113,7 Kd |
1948 | 16.03. | 1093,5 Kd | 1101,6 Kd | 52,1 Kd |
1949 | 31.03. | 950,8 Kd | 1142,1 Kd | 56,8 Kd |
1950 | 19.03. | 993,5 Kd | 1148,4 Kd | 56,2 Kd |
1951 | 30.03. | 846,9 Kd | 1062,7 Kd | 57,9 Kd |
1952 | 09.04. | 888,9 Kd | 1017,7 Kd | 77,3 Kd |
1953 | 28.03. | 973,0 Kd | 1164,2 Kd | 49,5 Kd |
1954 | 01.04. | 807,1 Kd | 978,0 Kd | 30,8 Kd |
1955 | 14.04. | 675,2 Kd | 913,0 Kd | 22,8 Kd |
1956 | 14.04. | 723,4 Kd | 837,2 Kd | 7,0 Kd |
1957 | 15.03. | 922,2 Kd | 926,1 Kd | 69,9 Kd |
1958 | 20.04. | 744,8 Kd | 1037,2 Kd | 19,0 Kd |
1959 | 23.03. | 1004,2 Kd | 1057,4 Kd | 68,6 Kd |
1960 | 28.03. | 863,9 Kd | 929,3 Kd | 25,7 Kd |
1961 | 10.03. | 1020,9 Kd | 1013,6 Kd | 35,5 Kd |
1962 | 11.04. | 753,4 Kd | 835,2 Kd | 27,6 Kd |
1963 | 11.04. | 810,9 Kd | 1048,5 Kd | 57,8 Kd |
1964 | 17.04. | 805,2 Kd | 1096,7 Kd | 87,3 Kd |
1965 | 07.04. | 730,9 Kd | 786,6 Kd | 18,5 Kd |
1966 | 18.03. | 972,0 Kd | 1011,9 Kd | 37,3 Kd |
1967 | 11.03. | 948,4 Kd | 1070,2 Kd | 54,1 Kd |
1968 | 29.03. | 885,5 Kd | 1006,5 Kd | 28,1 Kd |
1969 | 21.04. | 742,8 Kd | 1034,7 Kd | 63,8 Kd |
1970 | 22.04. | 643,3 Kd | 953,7 Kd | 38,9 Kd |
1971 | 02.04. | 895,2 Kd | 1021,6 Kd | 76,5 Kd |
1972 | 22.03. | 875,8 Kd | 817,3 Kd | 57,1 Kd |
1973 | 31.03. | 791,2 Kd | 996,0 Kd | 35,8 Kd |
1974 | 14.03. | 1000,2 Kd | 857,1 Kd | 28,8 Kd |
1975 | 07.03. | 954,1 Kd | 1156,9 Kd | 74,4 Kd |
Quelle: Daten vom Deutschen Wetterdienst (DWD), aufbereitet für diese Seite von der Wetterstation Wöllsdorf
Hinweis: Wenn jemand noch Informationen über die alte Döbelner Wetterstation hat, nehmen die Betreiber Hinweise und Dokumente gern entgegen.