0 W
Momentanwerte
| Sonnenverlauf | N/A |
| Sonnenazimut | 80° |
| Sonnenhöhe | -22° |
| Tracker 1 | 0 W |
| Tracker 2 | 0 W |
| Netzfrequenz | 50,002 Hz |
Technische Daten
| Nennleistung: | 11,7 kWp |
|
| Kapazität des Speichers: | 19,7 kWh | |
| Umrichter und Speicher: | Hager E3/DC S10E PRO | |
| Errichter der Anlage: | Wagner Solartechnik GmbH | |
| größte Mittagshöhe: | 62°19'16" am 21.06. | |
| kleinste Mittagshöhe: | 15°29'40" am 21.12. | |
Zusammenfassung
| Leistung | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Leistung Mittelwert *) | N/A | 0,7 kW | 0.8 kW | 1.6 kW | 2.4 kW |
| PV-Leistung Maximum | 0,0 kW 00:00:05 |
1,7 kW 13:03:35 |
8,3 kW 13:39:27 (Montag) |
8,3 kW 19.10.2026 13:39:27 |
13,1 kW 07.07.2026 12:47:28 |
| Mittlere Sonnenstrahlung *) | N/A | 60 W/m² | 75 W/m² | 177 W/m² | 255 W/m² |
| Stärkste Sonnenstrahlung | 0 W/m² 00:00:13 |
146 W/m² 13:02:45 |
580 W/m² 14:01:31 (Montag) |
823 W/m² 11.10.2026 11:50:44 |
1250 W/m² 15.06.2026 12:46:33 |
| Energie | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Ertrag | 0,0 kWh | 7,1 kWh | 26,6 kWh | 361,4 kWh | 9787,4 kWh |
| Sonnenenergie | 0,0 kWh/m² | 0,6 kWh/m² | 2,4 kWh/m² | 39,3 kWh/m² | 1043,1 kWh/m² |
| Spezifische Werte und Sonnenstunden | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| mittlere spezifische Leistung *) | N/A | 6% | 7% | 14% | 20% |
| Vollaststunden **) | 0h00min00s | 0h36min30s | 2h16min24s | 30h53min | 836 h |
| Planwerte PVGIS | 1h44min22s | 1h44min22s | 12h10min37s | 54h00min | 952 h |
| Sonnenscheindauer | 0h00min00s | 0h01min12s | 1h53min24s | 80h10min | 1339 h |
| Tageslicht (Sonnenhöhe>2°) | 9h47min43s | 9h51min43s | 69h31min11s | 317h53min | 4309 h |
*) Der Mittelwert wird über die Zeit zwischen Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang berechnet. Die Nacht bleibt unberücksichtigt.
**) Vollaststunde: spezifischer Ertrag in
kWh/kWp installierter Leistung der Anlage
Diagramme
Weiterführende Informationen um das Thema Photovoltaik (Solaranlagen)
- Wissenswertes zu Sonnenstrahlung, Sonnenenergie, Energiekosten
- Bundesnetzagentur: Stromerzeugung und Stromverbrauch in Deutschland
- Europäische Union: PVGIS PV-Anlagen-Ertragsberechnungs-Tool (Was könnte mir eine PV-Anlage bringen?)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Informationsportal erneuerbare Energien
- Fraunhofer ISE: Simulation eines Ausbaus von PV- und Windkraftanlagen
- Websites zur Netzfrequenz: netzfrequenz.info, netzfrequenzmessung.de, swissgrid (mit Netzzeitabweichung)
- WeeWX-Erweiterung zur Erfassung von PV-Daten (liefert die Daten für diese Seite)
- Photovoltaikforum (mit vielen Erfahrungsberichten, Anleitungen, Hintergrundinformationen und Leuten, die man fragen kann)
- Hinter dem Tellerrand: Michael Kreil und die Windenergie in Deutschland (nicht mit Safari)