1195 W
Momentanwerte
| Sonnenverlauf | 87% |
| Sonnenrichtung | 286° |
| Sonnenhöhe | 16° |
| Tracker 1 | 598 W |
| Tracker 2 | 596 W |
| Netzfrequenz | 49,988 Hz |
Technische Daten
| Nennleistung: | 11,7 kWp |
|
| Kapazität des Speichers: | 13,1 kWh | |
| Umrichter und Speicher: | Hager E3/DC S10E PRO | |
| Errichter der Anlage: | Wagner Solartechnik GmbH | |
| größte Mittagshöhe: | 62°19'16" am 21.06. | |
| kleinste Mittagshöhe: | 15°29'40" am 21.12. | |
Zusammenfassung
| Leistung | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Leistung Mittelwert *) | 4,3 kW | 3,1 kW | 3.1 kW | 3.3 kW | 2.1 kW |
| PV-Leistung Maximum | 10,0 kW 13:02:46 |
12,3 kW 13:59:05 |
12,3 kW 13:59:05 (Freitag) |
12,3 kW 05.06.2026 13:59:05 |
12,5 kW 21.05.2026 12:57:28 |
| Mittlere Sonnenstrahlung *) | 475 W/m² | 287 W/m² | 328 W/m² | 339 W/m² | 226 W/m² |
| Stärkste Sonnenstrahlung | 1020 W/m² 13:03:23 |
1088 W/m² 13:16:58 |
1088 W/m² 13:16:58 (Freitag) |
1088 W/m² 05.06.2026 13:16:58 |
1136 W/m² 21.05.2026 12:34:13 |
| Energie | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Ertrag | 61,4 kWh | 49,7 kWh | 350,4 kWh | 311,6 kWh | 4453,9 kWh |
| Sonnenenergie | 6,8 kWh/m² | 4,7 kWh/m² | 36,4 kWh/m² | 32,2 kWh/m² | 470,5 kWh/m² |
| Spezifische Werte und Sonnenstunden | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| mittlere spezifische Leistung *) | 36% | 26% | 27% | 28% | 18% |
| Vollaststunden **) | 5h14min49s | 4h14min48s | 29h56min56s | 26h38min | 380 h |
| Planwerte PVGIS | 4h36min48s | 4h36min48s | 32h17min36s | 138h24min | 952 h |
| Sonnenscheindauer | 6h08min24s | 2h07min48s | 24h28min12s | 20h41min | 574 h |
| Tageslicht (Sonnenhöhe>2°) | 15h42min52s | 15h41min25s | 110h32min55s | 478h46min | 4309 h |
*) Der Mittelwert wird über die Zeit zwischen Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang berechnet. Die Nacht bleibt unberücksichtigt.
**) Vollaststunde: spezifischer Ertrag in
kWh/kWp installierter Leistung der Anlage
Diagramme
Weiterführende Informationen um das Thema Photovoltaik (Solaranlagen)
- Wissenswertes zu Sonnenstrahlung, Sonnenenergie, Energiekosten
- Bundesnetzagentur: Stromerzeugung und Stromverbrauch in Deutschland
- Europäische Union: PVGIS PV-Anlagen-Ertragsberechnungs-Tool (Was könnte mir eine PV-Anlage bringen?)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Informationsportal erneuerbare Energien
- Fraunhofer ISE: Simulation eines Ausbaus von PV- und Windkraftanlagen
- Websites zur Netzfrequenz: netzfrequenz.info, netzfrequenzmessung.de, swissgrid (mit Netzzeitabweichung)
- WeeWX-Erweiterung zur Erfassung von PV-Daten (liefert die Daten für diese Seite)
- Photovoltaikforum (mit vielen Erfahrungsberichten, Anleitungen, Hintergrundinformationen und Leuten, die man fragen kann)
- Hinter dem Tellerrand: Michael Kreil und die Windenergie in Deutschland (nicht mit Safari)