0 W
Momentanwerte
| Sonnenverlauf | N/A |
| Sonnenrichtung | 327° |
| Sonnenhöhe | -12° |
| Tracker 1 | 0 W |
| Tracker 2 | 0 W |
| Netzfrequenz | 50,008 Hz |
Technische Daten
| Nennleistung: | 11,7 kWp |
|
| Kapazität des Speichers: | 19,7 kWh | |
| Umrichter und Speicher: | Hager E3/DC S10E PRO | |
| Errichter der Anlage: | Wagner Solartechnik GmbH | |
| größte Mittagshöhe: | 62°19'16" am 21.06. | |
| kleinste Mittagshöhe: | 15°29'40" am 21.12. | |
Zusammenfassung
| Leistung | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Leistung Mittelwert *) | 2,4 kW | 3,5 kW | 2.6 kW | 3.0 kW | 2.3 kW |
| PV-Leistung Maximum | 11,3 kW 14:00:39 |
10,8 kW 15:18:55 |
12,5 kW 14:43:56 (Sonntag) |
13,1 kW 07.07.2026 12:47:28 |
13,1 kW 07.07.2026 12:47:28 |
| Mittlere Sonnenstrahlung *) | 224 W/m² | 367 W/m² | 255 W/m² | 312 W/m² | 247 W/m² |
| Stärkste Sonnenstrahlung | 898 W/m² 14:08:24 |
1032 W/m² 15:22:33 |
1111 W/m² 13:58:36 (Sonntag) |
1199 W/m² 03.07.2026 13:51:45 |
1250 W/m² 15.06.2026 12:46:33 |
| Energie | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Ertrag | 38,0 kWh | 54,9 kWh | 166,0 kWh | 1052,9 kWh | 6730,6 kWh |
| Sonnenenergie | 3,5 kWh/m² | 5,8 kWh/m² | 16,2 kWh/m² | 111,0 kWh/m² | 711,8 kWh/m² |
| Spezifische Werte und Sonnenstunden | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| mittlere spezifische Leistung *) | 21% | 30% | 22% | 25% | 20% |
| Vollaststunden **) | 3h14min45s | 4h41min44s | 14h11min19s | 89h59min | 575 h |
| Planwerte PVGIS | 4h26min19s | 4h26min19s | 31h04min15s | 137h35min | 952 h |
| Sonnenscheindauer | 4h07min48s | 6h59min24s | 18h32min24s | 134h59min | 808 h |
| Tageslicht (Sonnenhöhe>2°) | 15h11min50s | 15h14min13s | 107h23min58s | 481h23min | 4309 h |
*) Der Mittelwert wird über die Zeit zwischen Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang berechnet. Die Nacht bleibt unberücksichtigt.
**) Vollaststunde: spezifischer Ertrag in
kWh/kWp installierter Leistung der Anlage
Diagramme
Weiterführende Informationen um das Thema Photovoltaik (Solaranlagen)
- Wissenswertes zu Sonnenstrahlung, Sonnenenergie, Energiekosten
- Bundesnetzagentur: Stromerzeugung und Stromverbrauch in Deutschland
- Europäische Union: PVGIS PV-Anlagen-Ertragsberechnungs-Tool (Was könnte mir eine PV-Anlage bringen?)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Informationsportal erneuerbare Energien
- Fraunhofer ISE: Simulation eines Ausbaus von PV- und Windkraftanlagen
- Websites zur Netzfrequenz: netzfrequenz.info, netzfrequenzmessung.de, swissgrid (mit Netzzeitabweichung)
- WeeWX-Erweiterung zur Erfassung von PV-Daten (liefert die Daten für diese Seite)
- Photovoltaikforum (mit vielen Erfahrungsberichten, Anleitungen, Hintergrundinformationen und Leuten, die man fragen kann)
- Hinter dem Tellerrand: Michael Kreil und die Windenergie in Deutschland (nicht mit Safari)