0 W
Momentanwerte
| Sonnenverlauf | N/A |
| Sonnenrichtung | 3° |
| Sonnenhöhe | -32° |
| Tracker 1 | 0 W |
| Tracker 2 | 0 W |
| Netzfrequenz | 49,996 Hz |
Technische Daten
| Nennleistung: | 11,7 kWp |
|
| Kapazität des Speichers: | 19,7 kWh | |
| Umrichter und Speicher: | Hager E3/DC S10E PRO | |
| Errichter der Anlage: | Wagner Solartechnik GmbH | |
| größte Mittagshöhe: | 62°19'16" am 21.06. | |
| kleinste Mittagshöhe: | 15°29'40" am 21.12. | |
Zusammenfassung
| Leistung | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Leistung Mittelwert *) | N/A | 3,0 kW | 2.6 kW | 2.4 kW | |
| PV-Leistung Maximum | 0,0 kW 00:00:07 |
10,2 kW 13:53:34 |
0,0 kW 00:00:07 (Sonntag) |
10,6 kW 03.09.2026 13:48:25 |
13,1 kW 07.07.2026 12:47:28 |
| Mittlere Sonnenstrahlung *) | N/A | 331 W/m² | 275 W/m² | 260 W/m² | |
| Stärkste Sonnenstrahlung | 0 W/m² 00:00:12 |
949 W/m² 13:00:54 |
0 W/m² 00:00:12 (Sonntag) |
979 W/m² 01.09.2026 12:17:48 |
1250 W/m² 15.06.2026 12:46:33 |
| Energie | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Ertrag | 0,0 kWh | 39,6 kWh | 0,0 kWh | 172,3 kWh | 8675,3 kWh |
| Sonnenenergie | 0,0 kWh/m² | 4,4 kWh/m² | 0,0 kWh/m² | 18,4 kWh/m² | 923,3 kWh/m² |
| Spezifische Werte und Sonnenstunden | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| mittlere spezifische Leistung *) | N/A | 26% | N/A | 22% | 21% |
| Vollaststunden **) | 0h00min00s | 3h23min12s | 0h00min00s | 14h43min | 741 h |
| Planwerte PVGIS | 2h53min00s | 2h53min00s | 20h11min00s | 86h30min | 952 h |
| Sonnenscheindauer | 0h00min00s | 7h08min24s | 0h00min00s | 30h00min | 1109 h |
| Tageslicht (Sonnenhöhe>2°) | 12h41min11s | 12h44min56s | 88h22min34s | 366h16min | 4309 h |
*) Der Mittelwert wird über die Zeit zwischen Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang berechnet. Die Nacht bleibt unberücksichtigt.
**) Vollaststunde: spezifischer Ertrag in
kWh/kWp installierter Leistung der Anlage
Diagramme
Weiterführende Informationen um das Thema Photovoltaik (Solaranlagen)
- Wissenswertes zu Sonnenstrahlung, Sonnenenergie, Energiekosten
- Bundesnetzagentur: Stromerzeugung und Stromverbrauch in Deutschland
- Europäische Union: PVGIS PV-Anlagen-Ertragsberechnungs-Tool (Was könnte mir eine PV-Anlage bringen?)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Informationsportal erneuerbare Energien
- Fraunhofer ISE: Simulation eines Ausbaus von PV- und Windkraftanlagen
- Websites zur Netzfrequenz: netzfrequenz.info, netzfrequenzmessung.de, swissgrid (mit Netzzeitabweichung)
- WeeWX-Erweiterung zur Erfassung von PV-Daten (liefert die Daten für diese Seite)
- Photovoltaikforum (mit vielen Erfahrungsberichten, Anleitungen, Hintergrundinformationen und Leuten, die man fragen kann)
- Hinter dem Tellerrand: Michael Kreil und die Windenergie in Deutschland (nicht mit Safari)