Verweise
- Diagramme des Luftdrucks
- Wetterelemente (meteorologische Meßgrößen)
- AWEKAS (Umgebungsvergleich mit privaten Wetterstationen)
- Wetternetz Sachsen
- Regionalwetter Sachsen-Anhalt
Wie ist das Wetter in der Umgebung von Döbeln? Ein vergleichender Blick auf die Meßwerte der benachbarten Stationen gibt auch Hinweise auf mögliche Sensordefekte der eigenen Station. Hier sind Stationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aufgeführt. Eine Übersicht über private Wetterstationen in der Region finden Sie bei AWEKAS.
Station | Höhe | Entfernung | Gemessen | Außentemperatur | Taupunkt | Luftfeuchte | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wöllsdorf | 170 m | – | 02:50 | -8,9 °C | -10,6 °C | 88% | 0 km/h N/A |
Geringswalde | 296 m | 8 km | 02:50 | -5,1 °C | -7,2 °C | 85% | |
Nossen | 306 m | 20 km | 02:50 | -3,8 °C | -7,5 °C | 76% | 11 km/h S |
Oschatz | 150 m | 20 km | 02:50 | -5,4 °C | -6,8 °C | 90% | 6 km/h S |
Leipzig-Holzhausen | 138 m | 47 km | 02:50 | -3,9 °C | -6,3 °C | 83% | 7 km/h S |
Um den Luftdruck verschiedener Stationen vergleichen zu können, wird der Meßwert (QFE) auf Meereshöhe umgerechnet. Dafür sind unterschiedliche Formeln in Gebrauch. Sie berücksichtigen entweder nur die Höhe (QNH) oder auch lokale Meßwerte (QFF) wie die Temperatur (θ) und die Luftfeuchte (U).
Station/Meßgerät | QFE | QNH | QFF(θ) | QFF(θ,U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wöllsdorf/Davis | -8,9 °C | 88% | 999,4 mbar | 1019,9 mbar | 1022,2 mbar | 1022,1 mbar |
DWD Oschatz | -5,4 °C | 90% | 1003,1 mbar | 1021,2 mbar | 1022,5 mbar | 1022,4 mbar |
DWD Holzhausen | -3,9 °C | 83% | 1003,9 mbar | 1020,6 mbar | 1021,6 mbar | 1021,6 mbar |
DWD Carlsfeld | -8,7 °C | 89% | 913,2 mbar | 1016,6 mbar | 1025,2 mbar | 1023,7 mbar |
DWD Fichtelberg | -8,8 °C | 94% | 877,3 mbar | 1015,1 mbar | 1026,2 mbar | 1023,6 mbar |
Zu beachten ist, daß der DWD den auf Meereshöhe reduzierten Luftdruck nur bei Stationen unter 750 m Barometerhöhe angibt. Für Carlsfeld und den Fichtelberg würde er stattdessen den Geopotentialwert der 850hPa-Fläche berechnen.