stark bewölkt 4,1 °C

Jahreszeiten

echte Wöllsdorfer Meßwerte für Döbeln und Umgebung

Die klassischen Jahreszeiten beginnen immer mit einem astronomischen Ereignis: der Frühlingstagundnachgleiche, der Sommersonnenwende, der Herbsttagundnachtgleiche und der Wintersonnenwende. Daneben gibt es die meteorologischen Jahreszeiten, die jeweils drei volle Kalendermonate umfassen und damit immer etwas früher beginnen und enden als die astronomischen Jahreszeiten. Und schließlich gibt es auch noch die phänologischen Jahreszeiten, die sich nach der Vegetation richten. Sie beginnen an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten.

Temperaturen

Minimaltemperaturen [°C]
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 -5,3 °C -22,4 °C
2021 -5,1 °C 6,7 °C -5,6 °C -14,1 °C
2022 -3,7 °C 2,8 °C -15,8 °C -12,1 °C
2023 -3,6 °C 6,1 °C -9,2 °C -12,1 °C
2024 -3,9 °C 6,8 °C -4,5 °C -11,3 °C
2025 -2,8 °C 4,3 °C -8,9 °C -17,3 °C
2026 -4,0 °C 5,1 °C -1,2 °C
Durchschnittstemperaturen [°C]
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 6,1 °C 1,7 °C
2021 11,0 °C 17,3 °C 7,1 °C 3,6 °C
2022 12,1 °C 17,9 °C 6,8 °C 4,4 °C
2023 11,3 °C 19,0 °C 8,6 °C 4,9 °C
2024 12,8 °C 19,5 °C 7,8 °C 2,5 °C
2025 11,8 °C 18,2 °C 7,1 °C 1,6 °C
2026 11,8 °C 19,5 °C 11,4 °C
Maximaltemperaturen [°C]
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 20,3 °C 20,1 °C
2021 32,1 °C 29,7 °C 25,8 °C 15,1 °C
2022 36,8 °C 35,7 °C 27,3 °C 18,8 °C
2023 30,0 °C 35,8 °C 28,0 °C 19,8 °C
2024 29,0 °C 35,0 °C 25,1 °C 18,4 °C
2025 29,9 °C 36,6 °C 20,3 °C 20,7 °C
2026 35,9 °C 40,6 °C 26,3 °C
Niedrigster Taupunkt [°C]
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 -6,2 °C -24,4 °C
2021 -6,7 °C 6,0 °C -6,9 °C -16,0 °C
2022 -7,4 °C 1,7 °C -17,8 °C -13,9 °C
2023 -5,9 °C 5,1 °C -11,0 °C -14,0 °C
2024 -5,3 °C 4,8 °C -5,8 °C -12,8 °C
2025 -6,2 °C 2,9 °C -11,1 °C -19,4 °C
2026 -5,7 °C 3,7 °C -2,1 °C
Höchster Taupunkt [°C]
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 15,5 °C 11,8 °C
2021 24,0 °C 23,2 °C 19,4 °C 10,8 °C
2022 20,6 °C 24,1 °C 17,1 °C 11,7 °C
2023 21,9 °C 22,7 °C 19,3 °C 11,9 °C
2024 19,4 °C 22,7 °C 16,4 °C 9,4 °C
2025 21,8 °C 22,2 °C 15,6 °C 11,6 °C
2026 25,8 °C 28,6 °C 16,0 °C

Quelle der Klimadaten: ehemalige Wetterstation Döbeln

Sonne und Niederschlag

Niederschlag [mm]
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 33,8 mm 160,2 mm
2021 215,6 mm 275,4 mm 121,2 mm 181,2 mm
2022 99,8 mm 171,8 mm 91,0 mm 202,0 mm
2023 108,6 mm 218,0 mm 272,4 mm 232,4 mm
2024 164,0 mm 228,6 mm 132,0 mm 86,6 mm
2025 113,2 mm 181,0 mm 127,4 mm 91,6 mm
2026 162,2 mm 146,8 mm 51,4 mm
Tage mit Niederschlag
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 16 57
2021 43 44 45 52
2022 32 40 40 57
2023 30 38 58 50
2024 45 31 52 41
2025 32 41 49 39
2026 42 39 18
Sonnenenergie
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 56 kWh/m² 101 kWh/m²
2021 380 kWh/m² 356 kWh/m² 108 kWh/m² 110 kWh/m²
2022 436 kWh/m² 414 kWh/m² 124 kWh/m² 99 kWh/m²
2023 401 kWh/m² 424 kWh/m² 107 kWh/m² 115 kWh/m²
2024 390 kWh/m² 448 kWh/m² 114 kWh/m² 135 kWh/m²
2025 426 kWh/m² 396 kWh/m² 100 kWh/m² 122 kWh/m²
2026 424 kWh/m² 434 kWh/m² 76 kWh/m²

Temperaturen

Minimaltemperaturen [°C]
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 -4,4 °C -22,4 °C
2021 -5,1 °C 5,9 °C -2,8 °C -14,1 °C
2022 -6,1 °C 4,2 °C -7,4 °C -15,8 °C
2023 -6,7 °C 1,3 °C -5,4 °C -12,1 °C
2024 -3,9 °C 3,6 °C -3,2 °C -11,3 °C
2025 -6,3 °C 3,8 °C -8,9 °C -17,3 °C
2026 -4,0 °C 5,4 °C -1,2 °C
Durchschnittstemperaturen [°C]
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 7,7 °C 1,6 °C
2021 7,5 °C 18,3 °C 9,9 °C 3,6 °C
2022 8,9 °C 18,9 °C 10,4 °C 3,1 °C
2023 8,7 °C 18,8 °C 12,0 °C 4,3 °C
2024 10,8 °C 19,3 °C 10,8 °C 2,6 °C
2025 9,0 °C 18,2 °C 10,0 °C 1,2 °C
2026 9,4 °C 20,0 °C 13,3 °C
Maximaltemperaturen [°C]
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 20,3 °C 20,1 °C
2021 29,2 °C 32,1 °C 27,4 °C 15,1 °C
2022 27,9 °C 36,8 °C 28,5 °C 17,1 °C
2023 26,4 °C 35,8 °C 31,3 °C 17,9 °C
2024 28,5 °C 34,5 °C 35,0 °C 15,8 °C
2025 27,9 °C 36,6 °C 31,1 °C 20,7 °C
2026 30,5 °C 40,6 °C 30,9 °C
Niedrigster Taupunkt [°C]
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 -5,3 °C -24,4 °C
2021 -7,7 °C 5,1 °C -4,4 °C -16,0 °C
2022 -13,7 °C 2,7 °C -9,2 °C -17,8 °C
2023 -8,1 °C -0,1 °C -7,5 °C -14,0 °C
2024 -5,3 °C 2,1 °C -4,9 °C -12,8 °C
2025 -8,9 °C 2,7 °C -11,1 °C -19,4 °C
2026 -5,7 °C 3,7 °C -2,1 °C
Höchster Taupunkt [°C]
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 15,5 °C 11,8 °C
2021 17,3 °C 24,0 °C 20,7 °C 10,8 °C
2022 19,0 °C 24,1 °C 20,4 °C 11,5 °C
2023 18,9 °C 22,7 °C 19,3 °C 10,6 °C
2024 18,6 °C 22,7 °C 20,7 °C 9,5 °C
2025 19,8 °C 22,2 °C 18,9 °C 11,6 °C
2026 21,4 °C 28,6 °C 19,4 °C

Quelle der Klimadaten: ehemalige Wetterstation Döbeln

Sonne und Niederschlag

Niederschlag [mm]
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 25,8 mm 130,6 mm
2021 222,8 mm 291,8 mm 117,8 mm 185,4 mm
2022 106,0 mm 80,0 mm 171,4 mm 165,8 mm
2023 155,8 mm 211,2 mm 226,0 mm 285,2 mm
2024 135,4 mm 156,2 mm 200,8 mm 109,6 mm
2025 92,6 mm 177,8 mm 161,0 mm 91,2 mm
2026 129,6 mm 149,4 mm 89,0 mm
Tage mit Niederschlag
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 12 48
2021 52 42 37 64
2022 28 32 41 59
2023 38 35 49 60
2024 40 35 44 49
2025 27 42 51 43
2026 32 43 28
Sonnenenergie
Frühling Sommer autumn season Herbst Winter
2020 44 kWh/m² 77 kWh/m²
2021 303 kWh/m² 407 kWh/m² 161 kWh/m² 68 kWh/m²
2022 373 kWh/m² 464 kWh/m² 178 kWh/m² 68 kWh/m²
2023 329 kWh/m² 451 kWh/m² 181 kWh/m² 76 kWh/m²
2024 345 kWh/m² 470 kWh/m² 176 kWh/m² 88 kWh/m²
2025 372 kWh/m² 437 kWh/m² 153 kWh/m² 81 kWh/m²
2026 378 kWh/m² 467 kWh/m² 146 kWh/m²

letzte Aktualisierung dieser Seite: 26.10.2026 21:25:00

Verweise