Jahresvergleich
Temperaturen
Minimaltemperaturen [°C] | Jan. | Feb. | März. | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
Klima | -13,4 | -12,0 | -8,4 | -2,0 | 1,3 | 5,3 | 7,9 | 7,1 | 3,3 | -1,8 | -5,2 | -10,4 | -13,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,8 | -4,4 | -5,3 | |
2021 | -12,0 | -22,4 | -5,1 | -3,5 | 2,6 | 5,9 | 10,6 | 6,7 | 5,8 | -1,4 | -2,8 | -14,1 | -22,4 |
2022 | -3,4 | -3,2 | -6,1 | -3,4 | 2,8 | 5,4 | 4,2 | 5,4 | 0,6 | 0,0 | -7,4 | -15,8 | -15,8 |
2023 | -8,8 | -12,1 | -6,7 | -3,6 | -0,7 | 1,3 | 7,2 | 7,3 | 2,8 | -1,8 | -5,4 | -9,2 | -12,1 |
Durchschnittstemperaturen [°C] | Jan. | Feb. | März. | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
Klima | -0,4 | 0,1 | 3,7 | 8,6 | 13,1 | 16,7 | 18,2 | 17,6 | 14,4 | 9,4 | 4,8 | 1,3 | 9,0 |
2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11,9 | 6,0 | 3,2 | |
2021 | 0,7 | 0,8 | 4,9 | 6,0 | 11,6 | 19,4 | 19,0 | 16,6 | 15,0 | 9,6 | 5,0 | 2,7 | 9,3 |
2022 | 3,3 | 5,1 | 4,0 | 7,5 | 15,0 | 19,0 | 18,5 | 19,1 | 12,9 | 12,8 | 5,4 | 2,0 | 10,4 |
2023 | 4,3 | 3,0 | 6,2 | 7,4 | 12,6 | 17,5 | 19,3 | 19,4 | 17,0 | 12,8 | 6,1 | -2,8 | 11,4 |
Maximaltemperaturen [°C] | Jan. | Feb. | März. | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
Klima | 10,1 | 11,2 | 16,9 | 23,0 | 26,4 | 30,2 | 31,5 | 31,9 | 28,8 | 22,7 | 15,4 | 11,1 | 31,9 |
2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,3 | 20,3 | 14,3 | |
2021 | 12,7 | 20,1 | 23,2 | 20,5 | 29,2 | 32,1 | 29,7 | 29,4 | 27,4 | 23,2 | 12,9 | 15,1 | 32,1 |
2022 | 12,9 | 14,2 | 18,9 | 21,7 | 27,9 | 36,8 | 35,7 | 35,2 | 28,5 | 27,3 | 17,9 | 17,1 | 36,8 |
2023 | 17,0 | 13,6 | 18,8 | 20,9 | 26,4 | 31,3 | 35,8 | 33,6 | 31,3 | 27,2 | 15,7 | -0,5 | 35,8 |
Niedrigster Taupunkt [°C] | Jan. | Feb. | März. | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,3 | -5,3 | -6,2 | -6,2 |
2021 | -13,4 | -24,4 | -7,7 | -5,9 | -2,2 | 5,1 | 9,4 | 6,0 | 4,5 | -2,3 | -4,4 | -16,0 | -24,4 |
2022 | -7,2 | -6,6 | -13,7 | -7,4 | 1,4 | 4,2 | 2,7 | 3,9 | -0,4 | -1,0 | -9,2 | -17,8 | -17,8 |
2023 | -10,6 | -13,9 | -8,1 | -5,9 | -1,8 | -0,1 | 5,9 | 5,9 | 1,7 | -2,9 | -7,5 | -11,0 | -13,9 |
Höchster Taupunkt [°C] | Jan. | Feb. | März. | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,9 | 15,5 | 10,9 | 15,5 |
2021 | 5,2 | 11,8 | 10,4 | 11,6 | 17,3 | 24,0 | 23,2 | 20,6 | 20,7 | 15,0 | 9,7 | 10,8 | 24,0 |
2022 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 12,2 | 19,0 | 21,7 | 23,4 | 24,1 | 20,4 | 17,1 | 13,1 | 11,5 | 24,1 |
2023 | 8,9 | 9,4 | 12,3 | 11,9 | 18,9 | 22,6 | 22,4 | 22,7 | 19,3 | 16,4 | 11,3 | -1,8 | 22,7 |
Quelle der Klimadaten: ehemalige Wetterstation Döbeln
Wüstentage | Heiße Tage | Tropennächte | Sommertage | Frosttage | Eistage | |
Tmax ≥ 35°C | Tmax ≥ 30°C | Tmin ≥ 20°C | Tmax ≥ 25°C | Tmin < 0°C | Tmax < 0°C | |
Klima | 0,3 | 7,8 | 0,2 | 37,4 | 81,0 | 24,1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 4 | 0 | 47 | 94 | 11 |
2022 | 5 | 18 | 0 | 67 | 77 | 8 |
2023 | 1 | 22 | 0 | 75 | 55 | 6 |
Quelle der Klimadaten: ehemalige Wetterstation Döbeln
Sonne und Niederschlag
Niederschlag [mm] | Jan. | Feb. | März. | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
Klima | 67  | 60  | 62  | 44  | 66  | 67  | 77  | 67  | 60  | 43  | 62  | 74  | 749  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,8 | 8,0 | 27,6 | 53,4 |
2021 | 68,0 | 35,0 | 43,4 | 50,6 | 128,8 | 60,8 | 113,0 | 118,0 | 30,4 | 19,6 | 67,8 | 43,4 | 778,8 |
2022 | 73,8 | 68,2 | 22,2 | 41,0 | 42,8 | 17,0 | 37,0 | 26,0 | 111,0 | 20,6 | 39,8 | 44,2 | 543,6 |
2023 | 58,0 | 63,6 | 83,2 | 64,2 | 8,4 | 77,8 | 52,4 | 81,0 | 14,2 | 110,4 | 101,4 | 0,0 | 714,6 |
Tage mit Niederschlag | Jan. | Feb. | März. | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
Klima | 16,3 | 15,2 | 15,9 | 13,2 | 15,0 | 15,8 | 15,6 | 14,1 | 12,7 | 11,5 | 13,8 | 17,6 | 176,7 |
2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 8 | 11 | 23 |
2021 | 25 | 12 | 17 | 16 | 19 | 11 | 13 | 18 | 11 | 10 | 16 | 20 | 188 |
2022 | 25 | 19 | 5 | 14 | 9 | 8 | 12 | 12 | 17 | 10 | 14 | 21 | 166 |
2023 | 22 | 16 | 20 | 14 | 4 | 9 | 13 | 13 | 6 | 18 | 25 | 0 | 160 |
Sonnenenergie [kWh/m²] | Jan. | Feb. | März. | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
Klima | 22,5 | 39,3 | 79,2 | 131,7 | 158,8 | 168,4 | 169,2 | 142,9 | 100,8 | 61,5 | 30,1 | 18,9 | 1123,3 |
2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15,1 | 29,2 | 19,0 | 63,3 |
2021 | 18,1 | 39,9 | 73,3 | 98,9 | 130,6 | 154,4 | 144,4 | 108,3 | 83,5 | 57,4 | 19,9 | 14,8 | 943,4 |
2022 | 15,7 | 37,8 | 94,1 | 107,6 | 171,6 | 168,6 | 156,8 | 138,7 | 85,0 | 60,9 | 32,4 | 14,6 | 1083,7 |
2023 | 17,8 | 35,8 | 68,3 | 96,2 | 164,2 | 169,1 | 162,3 | 119,7 | 108,8 | 49,2 | 23,3 | 0,7 | 1015,4 |
Quelle der Klimadaten: Meteoblue (Niederschlag), PVGIS der Europäischen Kommission (Sonnenenergie)
Agrarmeteorologie
Grünlandtemperatursumme | Wachstumsgradtage | Wärmesumme | |||
Frühlingsanfang | Endwert am 31.05. | Saison-Summe | Jahressumme | ||
Klima | 31.03. | 871,2 Kd | 1013,5 Kd | 49,3 Kd | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 26.03. | 793,1 Kd | 1085,6 Kd | 1106,5 Kd | 32,2 Kd |
2022 | 18.03. | 973,9 Kd | 1257,8 Kd | 1288,9 Kd | 60,4 Kd |
2023 | 15.03. | 958,5 Kd | 1303,7 Kd | 1329,0 Kd | 69,4 Kd |
Quelle der Klimadaten: ehemalige Wetterstation Döbeln