In der Nacht zum Dienstag lokal Frost und örtlich Nebel. Heute überwiegend stark bewölkt und wiederholt etwas Sprühregen, nur entlang der brandenburgischen Grenze weniger Wolken und trocken. Im Verlauf nur zögerlich nachlassende Niederschläge und erst gegen Abend Bewölkungsauflockerungen. Tageshöchsttemperatur 12 bis 15, im Bergland 6 bis 12 Grad. Am Morgen und Abend schwacher Südwestwind, sonst schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Dienstag deutlicher Bewölkungsrückgang und verbreitet gering bewölkt, niederschlagsfrei. Lokal Dunst oder Nebel. Temperaturrückgang auf 3 bis örtlich -1 Grad, gebietsweise leichter Frost in Bodennähe. Schwachwindig. [Zuletzt aktualisiert am 12.10.2026 11:58, Quelle: DWD]
Döbeln, Wöllsdorf und Umgebung
Wettervorhersage
DOEBELN
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 12.10. | 12,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
| 6,1 °C | nan % | ||||
| Di 13.10. | 15,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1025 mbar | |
| 3,2 °C | 10 % | ||||
| Mi 14.10. | 15,5 °C | 14 km/h | 1 mm | 1028 mbar | |
| 8,0 °C | 39 % | ||||
| Do 15.10. | 16,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
| 6,1 °C | 4 % | ||||
| Fr 16.10. | 18,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
| 6,9 °C | 2 % | ||||
| Sa 17.10. | 13,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
| 8,2 °C | 22 % | ||||
| So 18.10. | 13,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
| 7,1 °C | 29 % | ||||
| Mo 19.10. | 13,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
| 7,2 °C | 22 % | ||||
| Di 20.10. | 13,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1025 mbar | |
| 7,1 °C | 28 % | ||||
| Mi 21.10. | 11,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1023 mbar | |
| 6,3 °C | 28 % | ||||
| Do 22.10. | 12,9 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
| 7,0 °C | 24 % |
herausgegeben vom DWD am 12.10.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 12.10.2026 12:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage:
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 12.10. | |||||
| 13:00 | 11,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 15 % | |||||
| 14:00 | 11,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 14 % | |||||
| 15:00 | 12,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 11 % | |||||
| 16:00 | 11,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
| 7 % | |||||
| 17:00 | 11,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
| 6 % | |||||
| 18:00 | 10,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
| 6 % | |||||
| 19:00 | 9,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 5 % | |||||
| 20:00 | 8,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 4 % | |||||
| 21:00 | 7,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 4 % | |||||
| 22:00 | 6,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 3 % | |||||
| 23:00 | 6,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 1 % | |||||
| Di 13.10. | |||||
| 00:00 | 6,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 0 % | |||||
| 01:00 | 5,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 0 % | |||||
| 02:00 | 4,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 1 % | |||||
| 03:00 | 4,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 1 % | |||||
| 04:00 | 4,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 1 % | |||||
| 05:00 | 3,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 1 % | |||||
| 06:00 | 3,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 0 % | |||||
| 07:00 | 3,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 0 % | |||||
| 08:00 | 3,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar | |
| 0 % | |||||
| 09:00 | 5,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar | |
| 1 % | |||||
| 10:00 | 7,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 1 % | |||||
| 11:00 | 10,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 1 % | |||||
| 12:00 | 12,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 0 % | |||||
| 13:00 | 13,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 0 % | |||||
| 14:00 | 14,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 0 % | |||||
| 15:00 | 15,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 16:00 | 15,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 2 % | |||||
| 17:00 | 14,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 3 % | |||||
| 18:00 | 13,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 6 % | |||||
| 19:00 | 13,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
| 7 % | |||||
| 20:00 | 12,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
| 8 % | |||||
| 21:00 | 12,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
| 11 % | |||||
| 22:00 | 12,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
| 15 % | |||||
| 23:00 | 12,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
| 27 % | |||||
| Mi 14.10. | |||||
| 00:00 | 12,7 °C | 15 km/h | 0,2 mm | 1023 mbar | |
| 27 % | |||||
| 01:00 | 12,9 °C | 15 km/h | 0,2 mm | 1024 mbar | |
| 33 % | |||||
| 02:00 | 12,7 °C | 15 km/h | 0,2 mm | 1024 mbar | |
| 36 % | |||||
| 03:00 | 12,5 °C | 15 km/h | 0,3 mm | 1024 mbar | |
| 38 % | |||||
| 04:00 | 12,0 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1025 mbar | |
| 35 % | |||||
| 05:00 | 11,9 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1026 mbar | |
| 30 % | |||||
| 06:00 | 11,7 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 31 % | |||||
| 07:00 | 11,7 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar | |
| 25 % | |||||
| 08:00 | 11,6 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
| 20 % | |||||
| 09:00 | 12,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
| 11 % | |||||
| 10:00 | 12,6 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar | |
| 11 % | |||||
| 11:00 | 13,8 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar | |
| 8 % | |||||
| 12:00 | 14,7 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar | |
| 4 % | |||||
| 13:00 | 15,1 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar | |
| 5 % | |||||
Kurzfrist-Niederschlagsvorhersage (Starkregenprognose):
| Zeit | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/h | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
vom DWD aus Radardaten berechnet, herausgegeben am 12.10.2026 12:25:00, genaugenommen gültig für die Ortslage Wöllsdorf und Töpeln
Warnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 12.10.2026 12:30
Weitere Wetter-Infos
- Das Wetter in Döbeln jetzt im Moment: die aktuellen Meßwerte live
- Wo liegen Hochs, wo Tiefs? Wie weit entfernt ist gerade die nächste Wetterfront? Die Wetterkarte des DWD gibt Auskunft.
- Wetterextreme von Wöllsdorf und andere Zahlen
- Wie wird das Wetter gemessen? Näheres zu den Wettermeßgrößen
- Wolkensymbole und Bewölkung