Nachts örtlich Nebel und allgemeine Glätte. Fichtelberg zeitweise Sturmböen. Heute anfangs noch kurze Auflockerungen, ab dem späten Vormittag bedeckt und von Nordwesten zeitweise leichter Regen. Höchsttemperaturen 4 bis 8, im Bergland 2 bis 4 Grad. Mäßiger südlicher Wind, im Mittelgebirgsraum teils böig auffrischend, Sturmböen auf dem Fichtelberg, bis zum Abend nachlassend. In der Nacht zum Donnerstag stark bewölkt, teils neblig-trüb, gelegentlich Regen oder Sprühregen. Tiefsttemperaturen 5 bis 1, im oberen Erzgebirge vereinzelt um 0 Grad. Meist schwacher südlicher Wind. [Zuletzt aktualisiert am 14.01.2026 09:45, Quelle: DWD]
Döbeln, Wöllsdorf und Umgebung
Wettervorhersage
DOEBELN
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 14.01. | 7,2 °C | 15 km/h | 2 mm | 1015 mbar | |
| 4,0 °C | 8 % | ||||
| Do 15.01. | 8,4 °C | 7 km/h | 1 mm | 1016 mbar | |
| 2,1 °C | 47 % | ||||
| Fr 16.01. | 7,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1018 mbar | |
| -0,2 °C | 10 % | ||||
| Sa 17.01. | 3,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1023 mbar | |
| -0,8 °C | 3 % | ||||
| So 18.01. | 3,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
| -1,4 °C | 8 % | ||||
| Mo 19.01. | 3,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
| -1,9 °C | 8 % | ||||
| Di 20.01. | 4,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| -0,4 °C | 13 % | ||||
| Mi 21.01. | 2,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1016 mbar | |
| -1,6 °C | 24 % | ||||
| Do 22.01. | 3,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar | |
| -1,6 °C | 19 % | ||||
| Fr 23.01. | 1,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar | |
| -1,6 °C | 21 % | ||||
| Sa 24.01. | 0,7 °C | 13 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| -0,3 °C | 29 % |
herausgegeben vom DWD am 14.01.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 14.01.2026 10:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage:
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 14.01. | |||||
| 11:00 | 6,9 °C | 22 km/h | 0,2 mm | 1014 mbar | |
| 40 % | |||||
| 12:00 | 7,1 °C | 22 km/h | 0,2 mm | 1014 mbar | |
| 52 % | |||||
| 13:00 | 7,0 °C | 22 km/h | 0,2 mm | 1014 mbar | |
| 53 % | |||||
| 14:00 | 7,2 °C | 20 km/h | 0,1 mm | 1014 mbar | |
| 47 % | |||||
| 15:00 | 7,2 °C | 19 km/h | 0,1 mm | 1015 mbar | |
| 41 % | |||||
| 16:00 | 6,9 °C | 17 km/h | 0,1 mm | 1015 mbar | |
| 37 % | |||||
| 17:00 | 6,2 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1016 mbar | |
| 34 % | |||||
| 18:00 | 5,8 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1016 mbar | |
| 29 % | |||||
| 19:00 | 5,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 25 % | |||||
| 20:00 | 4,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 26 % | |||||
| 21:00 | 4,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 31 % | |||||
| 22:00 | 4,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 31 % | |||||
| 23:00 | 4,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 26 % | |||||
| Do 15.01. | |||||
| 00:00 | 4,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 14 % | |||||
| 01:00 | 3,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 13 % | |||||
| 02:00 | 3,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 14 % | |||||
| 03:00 | 3,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 21 % | |||||
| 04:00 | 3,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 23 % | |||||
| 05:00 | 3,8 °C | 7 km/h | 0,1 mm | 1016 mbar | |
| 30 % | |||||
| 06:00 | 4,1 °C | 7 km/h | 0,1 mm | 1016 mbar | |
| 37 % | |||||
| 07:00 | 4,3 °C | 7 km/h | 0,1 mm | 1016 mbar | |
| 41 % | |||||
| 08:00 | 4,3 °C | 7 km/h | 0,1 mm | 1016 mbar | |
| 42 % | |||||
| 09:00 | 4,8 °C | 7 km/h | 0,2 mm | 1016 mbar | |
| 43 % | |||||
| 10:00 | 5,5 °C | 7 km/h | 0,2 mm | 1016 mbar | |
| 44 % | |||||
| 11:00 | 6,7 °C | 9 km/h | 0,1 mm | 1016 mbar | |
| 35 % | |||||
| 12:00 | 7,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 24 % | |||||
| 13:00 | 8,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 6 % | |||||
| 14:00 | 8,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 5 % | |||||
| 15:00 | 8,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 4 % | |||||
| 16:00 | 7,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 5 % | |||||
| 17:00 | 6,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 4 % | |||||
| 18:00 | 5,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 2 % | |||||
| 19:00 | 4,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 1 % | |||||
| 20:00 | 4,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 1 % | |||||
| 21:00 | 3,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 1 % | |||||
| 22:00 | 3,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 0 % | |||||
| 23:00 | 2,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 0 % | |||||
| Fr 16.01. | |||||
| 00:00 | 2,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 0 % | |||||
| 01:00 | 2,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 1 % | |||||
| 02:00 | 2,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 0 % | |||||
| 03:00 | 1,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 0 % | |||||
| 04:00 | 1,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 1 % | |||||
| 05:00 | 1,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 0 % | |||||
| 06:00 | 2,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 0 % | |||||
| 07:00 | 2,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 0 % | |||||
| 08:00 | 2,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 1 % | |||||
| 09:00 | 2,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 1 % | |||||
| 10:00 | 3,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 1 % | |||||
| 11:00 | 5,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 1 % | |||||
| 12:00 | 6,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 1 % | |||||
| 13:00 | 6,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 1 % | |||||
| 14:00 | 7,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 1 % | |||||
| 15:00 | 6,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 1 % | |||||
| 16:00 | 5,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 1 % | |||||
Kurzfrist-Niederschlagsvorhersage (Starkregenprognose):
| Zeit | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/h | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
vom DWD aus Radardaten berechnet, herausgegeben am 14.01.2026 11:10:00, genaugenommen gültig für die Ortslage Wöllsdorf und Töpeln
Warnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 14.01.2026 11:15
Weitere Wetter-Infos
- Das Wetter in Döbeln jetzt im Moment: die aktuellen Meßwerte live
- Wo liegen Hochs, wo Tiefs? Wie weit entfernt ist gerade die nächste Wetterfront? Die Wetterkarte des DWD gibt Auskunft.
- Wetterextreme von Wöllsdorf und andere Zahlen
- Wie wird das Wetter gemessen? Näheres zu den Wettermeßgrößen
- Wolkensymbole und Bewölkung