Sachsen insgesamt
Trockenes Hochdruckwetter Heute früh sonnig, zum Mittag wechselnd bewölkt, im Bergland Quellwolken und geringes Schauerrisiko. Höchstwerte 28 bis 31, im Bergland 22 bis 27 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost. In der Nacht zum Samstag gering bewölkt, im Bergland auch wolkig. Meist trocken, ausgangs der Nacht in der Lausitz örtlich Schauer. Tiefstwerte 17 bis 14, im Bergland bis 8 Grad. Schwachwindig. [Zuletzt aktualisiert am 12.08.2022 04:14, Quelle: DWD]
Döbeln, Wöllsdorf und Umgebung
Wettervorhersage
DOEBELN
Do 11.08. | Fr 12.08. | Sa 13.08. | So 14.08. | Mo 15.08. | Di 16.08. | Mi 17.08. | Do 18.08. | Fr 19.08. | Sa 20.08. | So 21.08. | Mo 22.08. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
max | °C | 16,8 | 28,0 | 27,6 | 29,7 | 28,6 | 28,3 | 29,9 | 27,0 | 25,9 | 25,0 | 25,5 | 16,8 |
min | °C | 16,8 | 12,3 | 14,2 | 16,8 | 16,8 | 18,3 | 17,4 | 17,6 | 16,8 | 16,0 | 15,2 | 15,1 |
km/h | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
° | |||||||||||||
mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | nan | 2 | 4 | 12 | 4 | 38 | 17 | 25 | 34 | 28 | 23 | nan | |
mbar | 1022 | 1021 | 1018 | 1012 | 1007 | 1009 | 1011 | 1012 | 1014 | 1016 | 1017 | 1020 | |
% | 2 | 23 | 39 | 43 | 47 | 55 | 49 | 57 | 59 | 53 | 50 | 44 | |
% | nan | 83 | 74 | 58 | 61 | 54 | 49 | 57 | 45 | 45 | 51 | nan | |
kWh/m² | 0,0 | 5,9 | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 0,0 | |
PV | kWh | 58,5 | 51,9 | 53,4 | 50,0 | 47,7 | 49,8 | 46,1 | 45,6 | 46,2 | 47,2 | 0,0 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do 11.08. | ![]() | 16,8 °C | 4 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
16,8 °C | nan % | ||||
Fr 12.08. | ![]() | 28,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
12,3 °C | 2 % | ||||
Sa 13.08. | ![]() | 27,6 °C | 7 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
14,2 °C | 4 % | ||||
So 14.08. | ![]() | 29,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
16,8 °C | 12 % | ||||
Mo 15.08. | ![]() | 28,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1007 mbar |
16,8 °C | 4 % | ||||
Di 16.08. | ![]() | 28,3 °C | 12 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
18,3 °C | 38 % | ||||
Mi 17.08. | ![]() | 29,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
17,4 °C | 17 % | ||||
Do 18.08. | ![]() | 27,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
17,6 °C | 25 % | ||||
Fr 19.08. | ![]() | 25,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
16,8 °C | 34 % | ||||
Sa 20.08. | ![]() | 25,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
16,0 °C | 28 % | ||||
So 21.08. | ![]() | 25,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
15,2 °C | 23 % | ||||
Mo 22.08. | ![]() | 16,8 °C | 6 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
15,1 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 11.08.2022 23:00
| Vorhersage erstellt am 12.08.2022 04:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage:
Fr 12.08. 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
°C | 12.3 | 12.6 | 14.1 | 16.4 | 18.8 | 21.5 | 23.6 | 25.3 | 26.0 | 26.9 | 27.6 | |
km/h | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
° | ||||||||||||
mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
mbar | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | |
Wh/m² | 0 | 0 | 31 | 139 | 289 | 447 | 572 | 661 | 703 | 683 | 642 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fr 12.08. | |||||
05:00 | ![]() | 12,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
0 % | |||||
06:00 | ![]() | 12,6 °C | 2 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
0 % | |||||
07:00 | ![]() | 14,1 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
0 % | |||||
08:00 | ![]() | 16,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
0 % | |||||
09:00 | ![]() | 18,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
10:00 | ![]() | 21,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
11:00 | ![]() | 23,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
12:00 | ![]() | 25,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
0 % | |||||
13:00 | ![]() | 26,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
0 % | |||||
14:00 | ![]() | 26,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
15:00 | ![]() | 27,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
0 % | |||||
16:00 | ![]() | 28,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
0 % | |||||
17:00 | ![]() | 28,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
0 % | |||||
18:00 | ![]() | 28,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
0 % | |||||
19:00 | ![]() | 27,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
1 % | |||||
20:00 | ![]() | 25,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
1 % |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Weitere Wetter-Infos
- Das Wetter in Döbeln jetzt im Moment: die aktuellen Meßwerte live
- Wo liegen Hochs, wo Tiefs? Wie weit entfernt ist gerade die nächste Wetterfront? Die Wetterkarte des DWD gibt Auskunft.
- Wetterextreme von Wöllsdorf und andere Zahlen
- Wie wird das Wetter gemessen? Näheres zu den Wettermeßgrößen
- Wolkensymbole und Bewölkung