Mittwochmorgen örtlich dichter Nebel. In der Nacht zum Mittwoch zunächst noch stark bewölkt, vor allem im Osten und Südosten noch etwas Regen, bis zum Morgen dann verbreitet niederschlagsfrei und vor allem im Nordwesten deutlicher Bewölkungsrückgang, dann teils Dunst- oder Nebelbildung. Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Im Nordwesten vereinzelt Frost in Bodennähe. Schwachwindig. Am Mittwoch anfangs noch wolkig bis stark bewölkt, im Nordwesten teils Dunst oder Nebel. Im Tagesverlauf Übergang zu einem Wechsel von Sonne und Wolken, nur im Bereich Vogtland und Erzgebirge mitunter noch dichte Bewölkung, niederschlagsfrei. Maxima zwischen 15 und 18, im Bergland zwischen 9 und 15 Grad. Schwacher Wind, vorwiegend aus Nordost. In der Nacht zum Donnerstag wolkig und weitgehend niederschlagsfrei. Örtlich etwas Dunst. Temperaturrückgang auf 8 bis 3 Grad. Schwachwindig. [Zuletzt aktualisiert am 14.04.2026 18:25, Quelle: DWD]
Döbeln, Wöllsdorf und Umgebung
Wettervorhersage
DOEBELN
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 14.04. | 10,6 °C | 9 km/h | 1 mm | 1023 mbar | |
| 7,9 °C | nan % | ||||
| Mi 15.04. | 16,1 °C | 6 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
| 5,2 °C | 54 % | ||||
| Do 16.04. | 18,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
| 7,0 °C | 1 % | ||||
| Fr 17.04. | 17,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
| 7,7 °C | 5 % | ||||
| Sa 18.04. | 17,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
| 7,0 °C | 5 % | ||||
| So 19.04. | 12,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
| 7,3 °C | 16 % | ||||
| Mo 20.04. | 11,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
| 5,1 °C | 23 % | ||||
| Di 21.04. | 10,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
| 2,6 °C | 22 % | ||||
| Mi 22.04. | 10,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1023 mbar | |
| 1,9 °C | 15 % | ||||
| Do 23.04. | 11,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar | |
| 3,1 °C | 11 % | ||||
| Fr 24.04. | 11,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| 3,5 °C | 17 % |
herausgegeben vom DWD am 14.04.2026 17:00 | Vorhersage erstellt am 14.04.2026 20:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage:
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 14.04. | |||||
| 21:00 | 9,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
| 30 % | |||||
| 22:00 | 8,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
| 24 % | |||||
| 23:00 | 8,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 17 % | |||||
| Mi 15.04. | |||||
| 00:00 | 7,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 11 % | |||||
| 01:00 | 7,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 15 % | |||||
| 02:00 | 6,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 9 % | |||||
| 03:00 | 6,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 4 % | |||||
| 04:00 | 5,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 1 % | |||||
| 05:00 | 5,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 0 % | |||||
| 06:00 | 5,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 0 % | |||||
| 07:00 | 5,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 1 % | |||||
| 08:00 | 6,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 1 % | |||||
| 09:00 | 8,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 1 % | |||||
| 10:00 | 10,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 2 % | |||||
| 11:00 | 11,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 2 % | |||||
| 12:00 | 12,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 1 % | |||||
| 13:00 | 13,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 14:00 | 14,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 15:00 | 15,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
| 0 % | |||||
| 16:00 | 15,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 0 % | |||||
| 17:00 | 16,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 0 % | |||||
| 18:00 | 15,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 1 % | |||||
| 19:00 | 15,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 1 % | |||||
| 20:00 | 14,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 0 % | |||||
| 21:00 | 12,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 1 % | |||||
| 22:00 | 10,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 1 % | |||||
| 23:00 | 9,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 1 % | |||||
| Do 16.04. | |||||
| 00:00 | 9,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 1 % | |||||
| 01:00 | 8,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 2 % | |||||
| 02:00 | 8,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 2 % | |||||
| 03:00 | 7,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 2 % | |||||
| 04:00 | 7,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 2 % | |||||
| 05:00 | 7,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 2 % | |||||
| 06:00 | 7,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 1 % | |||||
| 07:00 | 7,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 2 % | |||||
| 08:00 | 9,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 1 % | |||||
| 09:00 | 11,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 1 % | |||||
| 10:00 | 13,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 1 % | |||||
| 11:00 | 15,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 1 % | |||||
| 12:00 | 16,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 0 % | |||||
| 13:00 | 17,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 0 % | |||||
| 14:00 | 17,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 0 % | |||||
| 15:00 | 18,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 0 % | |||||
| 16:00 | 18,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 0 % | |||||
| 17:00 | 18,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 1 % | |||||
| 18:00 | 17,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 1 % | |||||
| 19:00 | 16,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 3 % | |||||
| 20:00 | 14,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 4 % | |||||
| 21:00 | 13,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 6 % | |||||
| 22:00 | 11,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 5 % | |||||
| 23:00 | 10,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 4 % | |||||
Kurzfrist-Niederschlagsvorhersage (Starkregenprognose):
| Zeit | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/h | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
vom DWD aus Radardaten berechnet, herausgegeben am 14.04.2026 20:20:00, genaugenommen gültig für die Ortslage Wöllsdorf und Töpeln
Warnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 14.04.2026 20:25
Weitere Wetter-Infos
- Das Wetter in Döbeln jetzt im Moment: die aktuellen Meßwerte live
- Wo liegen Hochs, wo Tiefs? Wie weit entfernt ist gerade die nächste Wetterfront? Die Wetterkarte des DWD gibt Auskunft.
- Wetterextreme von Wöllsdorf und andere Zahlen
- Wie wird das Wetter gemessen? Näheres zu den Wettermeßgrößen
- Wolkensymbole und Bewölkung