Am Dienstag ansteigende Gewitterneigung mit lokaler Unwettergefahr. Extreme Unwetter nicht ausgeschlossen. Am Dienstag heiter bis wolkig. Lokal Schauer und Gewitter mit Unwetterpotential. Lokal eng begrenzt extreme Unwetter mit sehr heftigem Starkregen, größerem Hagel und schweren Sturmböen nicht ausgeschlossen. Höchstwerte 26 bis 28, im Bergland 21 bis 25 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern schwacher Nordostwind. In der Nacht zum Mittwoch meist stark bewölkt, weitere Schauer und Gewitter mit erhöhter Starkregengefahr. Tiefstwerte 16 bis 13 Grad. Schwacher Nord- bis Nordostwind. [Zuletzt aktualisiert am 14.07.2026 00:08, Quelle: DWD]
Döbeln, Wöllsdorf und Umgebung
Wettervorhersage
DOEBELN
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 13.07. | 20,2 °C | 6 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| 20,2 °C | nan % | ||||
| Di 14.07. | 24,2 °C | 8 km/h | 3 mm | 1019 mbar | |
| 17,3 °C | 34 % | ||||
| Mi 15.07. | 25,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar | |
| 16,0 °C | 78 % | ||||
| Do 16.07. | 27,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1020 mbar | |
| 14,7 °C | 38 % | ||||
| Fr 17.07. | 25,8 °C | 9 km/h | 2 mm | 1014 mbar | |
| 17,2 °C | 13 % | ||||
| Sa 18.07. | 23,1 °C | 14 km/h | 0 mm | 1012 mbar | |
| 16,3 °C | 54 % | ||||
| So 19.07. | 21,0 °C | 13 km/h | 0 mm | 1018 mbar | |
| 14,1 °C | 27 % | ||||
| Mo 20.07. | 22,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar | |
| 12,8 °C | 20 % | ||||
| Di 21.07. | 22,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar | |
| 13,7 °C | 17 % | ||||
| Mi 22.07. | 23,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| 13,7 °C | 23 % | ||||
| Do 23.07. | 25,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar | |
| 14,8 °C | 23 % | ||||
| Fr 24.07. | 17,3 °C | 6 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| 15,6 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 13.07.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 14.07.2026 02:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage:
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 14.07. | |||||
| 03:00 | 18,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
| 5 % | |||||
| 04:00 | 17,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
| 7 % | |||||
| 05:00 | 17,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
| 8 % | |||||
| 06:00 | 17,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
| 10 % | |||||
| 07:00 | 17,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
| 19 % | |||||
| 08:00 | 18,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 19 % | |||||
| 09:00 | 19,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 16 % | |||||
| 10:00 | 21,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 18 % | |||||
| 11:00 | 22,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 16 % | |||||
| 12:00 | 23,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 15 % | |||||
| 13:00 | 24,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
| 15 % | |||||
| 14:00 | 23,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
| 20 % | |||||
| 15:00 | 23,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
| 23 % | |||||
| 16:00 | 23,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
| 24 % | |||||
| 17:00 | 22,9 °C | 11 km/h | 0,6 mm | 1018 mbar | |
| 27 % | |||||
| 18:00 | 22,7 °C | 11 km/h | 0,8 mm | 1018 mbar | |
| 27 % | |||||
| 19:00 | 22,7 °C | 9 km/h | 0,6 mm | 1018 mbar | |
| 24 % | |||||
| 20:00 | 22,4 °C | 9 km/h | 0,4 mm | 1019 mbar | |
| 18 % | |||||
| 21:00 | 20,8 °C | 7 km/h | 0,4 mm | 1019 mbar | |
| 13 % | |||||
| 22:00 | 19,8 °C | 7 km/h | 0,2 mm | 1019 mbar | |
| 14 % | |||||
| 23:00 | 19,1 °C | 7 km/h | 0,4 mm | 1020 mbar | |
| 15 % | |||||
| Mi 15.07. | |||||
| 00:00 | 18,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 17 % | |||||
| 01:00 | 17,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 24 % | |||||
| 02:00 | 16,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 23 % | |||||
| 03:00 | 16,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 15 % | |||||
| 04:00 | 16,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 15 % | |||||
| 05:00 | 16,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 12 % | |||||
| 06:00 | 16,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 10 % | |||||
| 07:00 | 16,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 9 % | |||||
| 08:00 | 17,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 9 % | |||||
| 09:00 | 18,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 16 % | |||||
| 10:00 | 20,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 15 % | |||||
| 11:00 | 21,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 15 % | |||||
| 12:00 | 22,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 11 % | |||||
| 13:00 | 23,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 8 % | |||||
| 14:00 | 24,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 5 % | |||||
| 15:00 | 25,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 7 % | |||||
| 16:00 | 24,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 6 % | |||||
| 17:00 | 25,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 5 % | |||||
| 18:00 | 25,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 6 % | |||||
| 19:00 | 24,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 6 % | |||||
| 20:00 | 23,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 5 % | |||||
| 21:00 | 21,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 4 % | |||||
| 22:00 | 20,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 5 % | |||||
| 23:00 | 18,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 4 % | |||||
| Do 16.07. | |||||
| 00:00 | 17,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 2 % | |||||
| 01:00 | 16,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 2 % | |||||
| 02:00 | 15,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 3 % | |||||
| 03:00 | 15,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
| 1 % | |||||
| 04:00 | 14,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 1 % | |||||
| 05:00 | 14,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 1 % | |||||
Kurzfrist-Niederschlagsvorhersage (Starkregenprognose):
| Zeit | 03:10 | 03:15 | 03:20 | 03:25 | 03:30 | 03:35 | 03:40 | 03:45 | 03:50 | 03:55 | 04:00 | 04:05 | 04:10 | 04:15 | 04:20 | 04:25 | 04:30 | 04:35 | 04:40 | 04:45 | 04:50 | 04:55 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/h | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
vom DWD aus Radardaten berechnet, herausgegeben am 14.07.2026 03:00:00, genaugenommen gültig für die Ortslage Wöllsdorf und Töpeln
Warnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 14.07.2026 03:05
Weitere Wetter-Infos
- Das Wetter in Döbeln jetzt im Moment: die aktuellen Meßwerte live
- Wo liegen Hochs, wo Tiefs? Wie weit entfernt ist gerade die nächste Wetterfront? Die Wetterkarte des DWD gibt Auskunft.
- Wetterextreme von Wöllsdorf und andere Zahlen
- Wie wird das Wetter gemessen? Näheres zu den Wettermeßgrößen
- Wolkensymbole und Bewölkung