Sachsen insgesamt
Gewitter und Starkregen mit Unwetterpotential In der Nacht zum Dienstag stark bewölkt, gebietsweise Regen, örtlich Unwettergefahr durch Starkregen, anfangs auch einzelne Gewitter. Tiefsttemperaturen 14 bis 11 Grad. Schwacher Wind. Am Dienstag stark bewölkt, teils wolkig, lokal Schauer, zwischen Nordsachsen und Vogtland auch Gewitter mit Starkregen. Höchsttemperaturen 19 bis 21, im Bergland 13 bis 18 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest, später auf Nordost drehend. In der Nacht zum Mittwoch gebietsweise aufklarend. Tiefsttemperaturen 10 bis 5 Grad. Schwachwindig. [Zuletzt aktualisiert am 16.05.2022 20:14, Quelle: DWD]
Döbeln, Wöllsdorf und Umgebung
Wettervorhersage
DOEBELN
Mo 16.05. | Di 17.05. | Mi 18.05. | Do 19.05. | Fr 20.05. | Sa 21.05. | So 22.05. | Mo 23.05. | Di 24.05. | Mi 25.05. | Do 26.05. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
max | °C | 24,2 | 18,5 | 24,3 | 28,4 | 26,1 | 22,6 | 20,9 | 19,1 | 17,3 | 15,7 | 20,3 |
min | °C | 16,0 | 12,5 | 10,9 | 11,0 | 16,7 | 14,4 | 12,6 | 11,9 | 10,6 | 9,1 | 9,0 |
km/h | 9 | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | |
° | ||||||||||||
mm | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | nan | 78 | 57 | 4 | 8 | 31 | 25 | 25 | 38 | 35 | 32 | |
mbar | 1017 | 1020 | 1025 | 1022 | 1021 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | |
% | 85 | 90 | 34 | 18 | 57 | 63 | 59 | 63 | 63 | 63 | 60 | |
% | nan | 60 | 13 | 78 | 88 | 49 | 42 | 43 | 39 | 41 | 42 | |
kWh/m² | 0,5 | 2,7 | 6,9 | 7,9 | 5,6 | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | |
PV | kWh | 26,9 | 69,3 | 78,8 | 56,4 | 51,6 | 54,6 | 52,3 | 52,1 | 51,4 | 54,1 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 16.05. | ![]() | 24,2 °C | 9 km/h | 2 mm | 1017 mbar |
16,0 °C | nan % | ||||
Di 17.05. | ![]() | 18,5 °C | 12 km/h | 7 mm | 1020 mbar |
12,5 °C | 78 % | ||||
Mi 18.05. | ![]() | 24,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
10,9 °C | 57 % | ||||
Do 19.05. | ![]() | 28,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
11,0 °C | 4 % | ||||
Fr 20.05. | ![]() | 26,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
16,7 °C | 8 % | ||||
Sa 21.05. | ![]() | 22,6 °C | 13 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
14,4 °C | 31 % | ||||
So 22.05. | ![]() | 20,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
12,6 °C | 25 % | ||||
Mo 23.05. | ![]() | 19,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
11,9 °C | 25 % | ||||
Di 24.05. | ![]() | 17,3 °C | 12 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
10,6 °C | 38 % | ||||
Mi 25.05. | ![]() | 15,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
9,1 °C | 35 % | ||||
Do 26.05. | ![]() | 20,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
9,0 °C | 32 % |
herausgegeben vom DWD am 16.05.2022 17:00
| Vorhersage erstellt am 16.05.2022 22:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage:
Mo 16.05. 23:00 | Di 17.05. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
°C | 16.4 | 16.0 | 15.6 | 15.5 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 15.3 | 15.7 | |
km/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
° | ||||||||||||
mm | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
% | 46 | 38 | 37 | 39 | 46 | 58 | 65 | 68 | 69 | 67 | 59 | |
mbar | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | |
Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 | 117 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 16.05. | |||||
23:00 | ![]() | 16,4 °C | 9 km/h | 0,3 mm | 1018 mbar |
46 % | |||||
Di 17.05. | |||||
00:00 | ![]() | 16,0 °C | 9 km/h | 0,2 mm | 1018 mbar |
38 % | |||||
01:00 | ![]() | 15,6 °C | 9 km/h | 0,2 mm | 1018 mbar |
37 % | |||||
02:00 | ![]() | 15,5 °C | 9 km/h | 0,3 mm | 1018 mbar |
39 % | |||||
03:00 | ![]() | 15,1 °C | 11 km/h | 0,5 mm | 1018 mbar |
46 % | |||||
04:00 | ![]() | 15,2 °C | 11 km/h | 0,5 mm | 1019 mbar |
58 % | |||||
05:00 | ![]() | 15,2 °C | 13 km/h | 0,6 mm | 1019 mbar |
65 % | |||||
06:00 | ![]() | 15,0 °C | 15 km/h | 0,8 mm | 1019 mbar |
68 % | |||||
07:00 | ![]() | 14,8 °C | 15 km/h | 0,7 mm | 1019 mbar |
69 % | |||||
08:00 | ![]() | 15,3 °C | 17 km/h | 0,7 mm | 1020 mbar |
67 % | |||||
09:00 | ![]() | 15,7 °C | 17 km/h | 0,5 mm | 1020 mbar |
59 % | |||||
10:00 | ![]() | 16,1 °C | 17 km/h | 0,3 mm | 1020 mbar |
46 % | |||||
11:00 | ![]() | 16,8 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1021 mbar |
39 % | |||||
12:00 | ![]() | 17,1 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1021 mbar |
37 % | |||||
13:00 | ![]() | 17,6 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1021 mbar |
26 % | |||||
14:00 | ![]() | 17,7 °C | 15 km/h | 0,2 mm | 1021 mbar |
32 % |
Wetterwarnungen
Großweitzschen, Döbeln, Hartha, Waldheim
![]() |
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER gültig vom 16.05. 21:18 bis 16.05. 23:00 |
Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
0 – STARKES GEWITTER – 3 – markantes Wetter – II=38 – HAIL
Leisnig
![]() |
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER gültig vom 16.05. 21:18 bis 16.05. 23:00 |
Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
0 – STARKES GEWITTER – 3 – markantes Wetter – II=38 – HAIL
Quelle: DWD
Weitere Wetter-Infos
- Das Wetter in Döbeln jetzt im Moment: die aktuellen Meßwerte live
- Wo liegen Hochs, wo Tiefs? Wie weit entfernt ist gerade die nächste Wetterfront? Die Wetterkarte des DWD gibt Auskunft.
- Wetterrekorde von Wöllsdorf und andere Zahlen
- Wie wird das Wetter gemessen? Näheres zu den Wettermeßgrößen
- Wolkensymbole und Bewölkung