Wetter auf dem Fichtelberg

Am Fichtelberg (1214m) entspringt die Zschopau, die durch Wöllsdorf fließt, und der Berg, der der höchste Sachsens ist, hat häufig markantes Wetter. Deswegen werfen wir hier einen Blick auf die Aussichten. Vielleicht lohnt sich ja am Wochenende ein Ausflug in die Gegend?
Aktuelle Meßwerte der Fichtelbergwetterwarte (50,4283°N 12,9536°O)
Werte vom 05.09.2025 16:00:00
bedeckt
Lufttemperatur 2m | 12,4 °C |
Taupunkt | 10,7 °C |
Luftfeuchte | 89% |
Lufttemperatur 5cm | 13,7 °C |
Windgeschwindigkeit | 17 km/h |
Windrichtung | 310° NW |
Sichtweite | 33,90 km |
Schneehöhe | 0,00 cm |
Vorhersage und Warnungen
Wettervorhersage
FICHTELBERG
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fr 05.09. | 10,7 °C | 27 km/h | 12 mm | None | |
8,3 °C | nan % | ||||
Sa 06.09. | 13,1 °C | 16 km/h | 2 mm | None | |
7,7 °C | 91 % | ||||
So 07.09. | 14,7 °C | 25 km/h | 0 mm | None | |
8,9 °C | 4 % | ||||
Mo 08.09. | 17,6 °C | 20 km/h | 0 mm | None | |
11,2 °C | 4 % | ||||
Di 09.09. | 15,1 °C | 19 km/h | 4 mm | None | |
11,5 °C | 25 % | ||||
Mi 10.09. | 14,4 °C | 21 km/h | 3 mm | None | |
11,0 °C | 56 % | ||||
Do 11.09. | 12,8 °C | 29 km/h | 5 mm | None | |
8,8 °C | 69 % | ||||
Fr 12.09. | 12,1 °C | 35 km/h | 0 mm | None | |
8,2 °C | 47 % | ||||
Sa 13.09. | 11,3 °C | 37 km/h | 4 mm | None | |
7,4 °C | 55 % | ||||
So 14.09. | 11,9 °C | 35 km/h | 0 mm | None | |
8,3 °C | 43 % | ||||
Mo 15.09. | 10,0 °C | 33 km/h | 5 mm | None | |
6,9 °C | 44 % |
herausgegeben vom DWD am 05.09.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 05.09.2025 17:17
Stündliche Vorhersage
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fr 05.09. | |||||
18:00 | 9,6 °C | 26 km/h | 0,9 mm | ? | |
61 % | |||||
19:00 | 9,2 °C | 30 km/h | 1,0 mm | ? | |
59 % | |||||
20:00 | 8,9 °C | 28 km/h | 1,2 mm | ? | |
60 % | |||||
21:00 | 8,7 °C | 30 km/h | 1,3 mm | ? | |
62 % | |||||
22:00 | 8,5 °C | 28 km/h | 1,1 mm | ? | |
64 % | |||||
23:00 | 8,4 °C | 28 km/h | 0,9 mm | ? | |
60 % | |||||
Sa 06.09. | |||||
00:00 | 8,3 °C | 26 km/h | 0,5 mm | ? | |
54 % | |||||
01:00 | 8,2 °C | 28 km/h | 1,0 mm | ? | |
55 % | |||||
02:00 | 8,0 °C | 24 km/h | 0,7 mm | ? | |
46 % | |||||
03:00 | 7,9 °C | 24 km/h | 0,6 mm | ? | |
42 % | |||||
04:00 | 7,8 °C | 22 km/h | 0,0 mm | ? | |
26 % | |||||
05:00 | 7,7 °C | 22 km/h | 0,0 mm | ? | |
14 % | |||||
06:00 | 7,7 °C | 20 km/h | 0,0 mm | ? | |
8 % | |||||
07:00 | 8,0 °C | 20 km/h | 0,0 mm | ? | |
4 % | |||||
08:00 | 8,3 °C | 17 km/h | 0,0 mm | ? | |
3 % | |||||
09:00 | 9,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | ? | |
2 % | |||||
10:00 | 10,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | ? | |
2 % | |||||
11:00 | 10,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
12:00 | 11,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | ? | |
7 % | |||||
13:00 | 11,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | ? | |
5 % | |||||
14:00 | 12,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | ? | |
6 % | |||||
15:00 | 12,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | ? | |
4 % | |||||
16:00 | 13,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | ? | |
3 % | |||||
17:00 | 12,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | ? | |
2 % | |||||
18:00 | 12,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | ? | |
0 % | |||||
19:00 | 11,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | ? | |
0 % | |||||
20:00 | 10,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | ? | |
0 % | |||||
21:00 | 10,3 °C | 19 km/h | 0,0 mm | ? | |
0 % | |||||
22:00 | 9,9 °C | 20 km/h | 0,0 mm | ? | |
0 % | |||||
23:00 | 9,5 °C | 24 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
So 07.09. | |||||
00:00 | 9,3 °C | 24 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
01:00 | 9,2 °C | 26 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
02:00 | 9,1 °C | 26 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
03:00 | 9,0 °C | 26 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
04:00 | 8,9 °C | 26 km/h | 0,0 mm | ? | |
0 % | |||||
05:00 | 8,9 °C | 26 km/h | 0,0 mm | ? | |
0 % | |||||
06:00 | 8,9 °C | 26 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
07:00 | 9,2 °C | 26 km/h | 0,0 mm | ? | |
0 % | |||||
08:00 | 9,7 °C | 26 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
09:00 | 10,5 °C | 26 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
10:00 | 11,6 °C | 26 km/h | 0,0 mm | ? | |
2 % | |||||
11:00 | 12,3 °C | 26 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
12:00 | 13,2 °C | 24 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
13:00 | 13,8 °C | 24 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
14:00 | 14,0 °C | 24 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
15:00 | 14,5 °C | 22 km/h | 0,0 mm | ? | |
0 % | |||||
16:00 | 14,7 °C | 22 km/h | 0,0 mm | ? | |
0 % | |||||
17:00 | 14,4 °C | 22 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
18:00 | 13,7 °C | 24 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
19:00 | 13,0 °C | 24 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
20:00 | 12,2 °C | 24 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
21:00 | 11,6 °C | 26 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % | |||||
22:00 | 11,5 °C | 28 km/h | 0,0 mm | ? | |
0 % | |||||
23:00 | 11,6 °C | 28 km/h | 0,0 mm | ? | |
1 % |
Wetter und Landschaft auf Sachsens höchstem Gipfel (Private Website und Blog rund ums Fichtelbergwetter u.a.)
Warnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 05.09.2025 17:25
Wettervorhersage für Sachsen insgesamt
Heute geringes Gewitterrisiko Heute meist stark bewölkt, teils wolkig, im Tagesverlauf gelegentlich Regen oder Schauer, geringes Gewitterrisiko. Höchstwerte 19 bis 22, im Bergland 15 bis 19 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind. In der Nacht zum Samstag in den westlichen Landesteilen teils nur gering bewölkt, zum Morgen lokal flache Nebelfelder, sonst stark bewölkt bis wolkig, vom Erzgebirge bis in die Oberlaussitz zeitweise Regen. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Schwachwindig. [Zuletzt aktualisiert am 05.09.2025 10:16, Quelle: DWD]
siehe auch: Vorhersage Rittersgrün, Vorhersage Carlsfeld