Wetter in Rittersgrün
Rittersgrün liegt am Fuße des Fichtelberges und damit in einem Bereich, wo eventuell noch Wintersport möglich ist. Der DWD berechnet eine Vorhersage, betreibt aber keine Wetterstation, die aktuelle Werte liefern könnte.
Vorhersage und Warnungen
Wettervorhersage
RITTERSGRUEN
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 10.06. | 12,2 °C | 7 km/h | 5 mm | 1017 mbar | |
| 6,3 °C | 66 % | ||||
| Do 11.06. | 9,4 °C | 7 km/h | 17 mm | 1021 mbar | |
| 5,7 °C | 89 % | ||||
| Fr 12.06. | 11,4 °C | 12 km/h | 18 mm | 1022 mbar | |
| 5,7 °C | 88 % | ||||
| Sa 13.06. | 14,6 °C | 11 km/h | 10 mm | 1020 mbar | |
| 9,6 °C | 86 % | ||||
| So 14.06. | 11,8 °C | 10 km/h | 8 mm | 1018 mbar | |
| 7,4 °C | 79 % | ||||
| Mo 15.06. | 12,2 °C | 8 km/h | 2 mm | 1017 mbar | |
| 6,1 °C | 74 % | ||||
| Di 16.06. | 14,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1016 mbar | |
| 6,3 °C | 50 % | ||||
| Mi 17.06. | 15,8 °C | 7 km/h | 0 mm | 1016 mbar | |
| 8,4 °C | 23 % | ||||
| Do 18.06. | 18,1 °C | 7 km/h | 0 mm | 1016 mbar | |
| 10,0 °C | 31 % | ||||
| Fr 19.06. | 19,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1016 mbar | |
| 11,9 °C | 17 % | ||||
| Sa 20.06. | 16,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1016 mbar | |
| 11,5 °C | 36 % |
herausgegeben vom DWD am 10.06.2026 05:00 | Vorhersage erstellt am 12.06.2026 05:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 12.06. | |||||
| 06:00 | 6,7 °C | 11 km/h | 0,3 mm | 1022 mbar | |
| 26 % | |||||
| 07:00 | 7,1 °C | 11 km/h | 0,3 mm | 1022 mbar | |
| 37 % | |||||
| 08:00 | 7,8 °C | 13 km/h | 0,4 mm | 1022 mbar | |
| 51 % | |||||
| 09:00 | 8,2 °C | 13 km/h | 0,5 mm | 1022 mbar | |
| 57 % | |||||
| 10:00 | 8,4 °C | 15 km/h | 0,8 mm | 1022 mbar | |
| 64 % | |||||
| 11:00 | 9,0 °C | 15 km/h | 0,7 mm | 1022 mbar | |
| 64 % | |||||
| 12:00 | 9,4 °C | 15 km/h | 0,8 mm | 1021 mbar | |
| 67 % | |||||
| 13:00 | 9,9 °C | 15 km/h | 1,2 mm | 1021 mbar | |
| 71 % | |||||
| 14:00 | 10,4 °C | 15 km/h | 1,3 mm | 1021 mbar | |
| 69 % | |||||
| 15:00 | 10,8 °C | 15 km/h | 1,2 mm | 1021 mbar | |
| 67 % | |||||
| 16:00 | 11,0 °C | 15 km/h | 1,2 mm | 1021 mbar | |
| 69 % | |||||
| 17:00 | 11,1 °C | 15 km/h | 1,2 mm | 1021 mbar | |
| 68 % | |||||
| 18:00 | 11,1 °C | 13 km/h | 1,2 mm | 1021 mbar | |
| 67 % | |||||
| 19:00 | 11,4 °C | 13 km/h | 1,2 mm | 1020 mbar | |
| 69 % | |||||
| 20:00 | 11,3 °C | 11 km/h | 1,1 mm | 1021 mbar | |
| 68 % | |||||
| 21:00 | 10,9 °C | 11 km/h | 1,0 mm | 1021 mbar | |
| 66 % | |||||
| 22:00 | 10,7 °C | 11 km/h | 1,0 mm | 1022 mbar | |
| 64 % | |||||
| 23:00 | 10,5 °C | 11 km/h | 1,1 mm | 1022 mbar | |
| 64 % | |||||
| Sa 13.06. | |||||
| 00:00 | 10,1 °C | 11 km/h | 0,9 mm | 1022 mbar | |
| 66 % | |||||
| 01:00 | 10,0 °C | 9 km/h | 0,9 mm | 1022 mbar | |
| 62 % | |||||
| 02:00 | 10,2 °C | 11 km/h | 0,7 mm | 1022 mbar | |
| 61 % | |||||
| 03:00 | 10,2 °C | 11 km/h | 0,6 mm | 1021 mbar | |
| 58 % | |||||
| 04:00 | 10,4 °C | 11 km/h | 0,7 mm | 1021 mbar | |
| 53 % | |||||
| 05:00 | 10,6 °C | 11 km/h | 0,7 mm | 1021 mbar | |
| 56 % | |||||
| 06:00 | 10,6 °C | 11 km/h | 0,7 mm | 1021 mbar | |
| 61 % | |||||
| 07:00 | 11,0 °C | 11 km/h | 0,6 mm | 1020 mbar | |
| 64 % | |||||
| 08:00 | 11,4 °C | 11 km/h | 0,6 mm | 1020 mbar | |
| 59 % | |||||
| 09:00 | 11,8 °C | 13 km/h | 0,5 mm | 1020 mbar | |
| 57 % | |||||
| 10:00 | 12,1 °C | 13 km/h | 0,6 mm | 1020 mbar | |
| 50 % | |||||
| 11:00 | 12,9 °C | 13 km/h | 0,8 mm | 1020 mbar | |
| 44 % | |||||
| 12:00 | 13,0 °C | 13 km/h | 0,6 mm | 1020 mbar | |
| 47 % | |||||
| 13:00 | 13,5 °C | 13 km/h | 0,5 mm | 1019 mbar | |
| 45 % | |||||
| 14:00 | 13,9 °C | 13 km/h | 0,6 mm | 1019 mbar | |
| 42 % | |||||
| 15:00 | 14,4 °C | 15 km/h | 0,3 mm | 1019 mbar | |
| 41 % | |||||
| 16:00 | 14,4 °C | 15 km/h | 0,2 mm | 1019 mbar | |
| 37 % | |||||
| 17:00 | 14,5 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1018 mbar | |
| 31 % | |||||
| 18:00 | 14,6 °C | 13 km/h | 0,6 mm | 1018 mbar | |
| 29 % | |||||
| 19:00 | 14,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
| 25 % | |||||
| 20:00 | 13,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
| 22 % | |||||
| 21:00 | 12,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 17 % | |||||
| 22:00 | 10,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 15 % | |||||
| 23:00 | 10,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 16 % | |||||
| So 14.06. | |||||
| 00:00 | 9,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 18 % | |||||
| 01:00 | 9,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 18 % | |||||
| 02:00 | 8,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 17 % | |||||
| 03:00 | 8,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 16 % | |||||
| 04:00 | 8,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
| 16 % | |||||
| 05:00 | 8,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 18 % | |||||
| 06:00 | 8,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
| 19 % | |||||
| 07:00 | 9,1 °C | 9 km/h | 0,5 mm | 1020 mbar | |
| 23 % | |||||
| 08:00 | 9,9 °C | 11 km/h | 0,5 mm | 1020 mbar | |
| 26 % | |||||
| 09:00 | 10,3 °C | 13 km/h | 0,3 mm | 1019 mbar | |
| 26 % | |||||
| 10:00 | 10,6 °C | 13 km/h | 0,4 mm | 1019 mbar | |
| 34 % | |||||
| 11:00 | 10,9 °C | 13 km/h | 0,5 mm | 1018 mbar | |
| 32 % | |||||
| 12:00 | 11,2 °C | 13 km/h | 0,5 mm | 1018 mbar | |
| 34 % | |||||
| 13:00 | 11,4 °C | 13 km/h | 0,7 mm | 1018 mbar | |
| 38 % | |||||
| 14:00 | 11,6 °C | 13 km/h | 0,6 mm | 1017 mbar | |
| 40 % | |||||
| 15:00 | 11,8 °C | 13 km/h | 0,5 mm | 1017 mbar | |
| 39 % | |||||
| 16:00 | 11,5 °C | 13 km/h | 0,3 mm | 1017 mbar | |
| 40 % | |||||
| 17:00 | 11,3 °C | 13 km/h | 0,3 mm | 1016 mbar | |
| 42 % | |||||
| 18:00 | 11,3 °C | 13 km/h | 0,5 mm | 1016 mbar | |
| 43 % | |||||
| 19:00 | 11,0 °C | 11 km/h | 0,5 mm | 1016 mbar | |
| 32 % | |||||
| 20:00 | 10,1 °C | 11 km/h | 0,5 mm | 1016 mbar | |
| 35 % | |||||
| 21:00 | 9,2 °C | 9 km/h | 0,3 mm | 1017 mbar | |
| 35 % | |||||
| 22:00 | 8,3 °C | 7 km/h | 0,3 mm | 1017 mbar | |
| 37 % | |||||
| 23:00 | 7,8 °C | 7 km/h | 0,3 mm | 1018 mbar | |
| 29 % | |||||
| Mo 15.06. | |||||
| 00:00 | 7,4 °C | 7 km/h | 0,6 mm | 1018 mbar | |
| 33 % | |||||
| 01:00 | 7,3 °C | 7 km/h | 0,9 mm | 1018 mbar | |
| 30 % | |||||
| 02:00 | 6,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 28 % | |||||
| 03:00 | 6,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 21 % | |||||
| 04:00 | 6,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 21 % | |||||
| 05:00 | 6,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 24 % | |||||
| 06:00 | 6,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 25 % | |||||
| 07:00 | 7,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 20 % | |||||
| 08:00 | 8,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 22 % | |||||
| 09:00 | 9,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 18 % | |||||
| 10:00 | 9,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
| 21 % | |||||
| 11:00 | 10,1 °C | 9 km/h | 0,7 mm | 1017 mbar | |
| 20 % | |||||
| 12:00 | 10,7 °C | 9 km/h | 0,4 mm | 1017 mbar | |
| 18 % | |||||
| 13:00 | 11,2 °C | 9 km/h | 0,4 mm | 1017 mbar | |
| 19 % | |||||
| 14:00 | 11,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 21 % | |||||
| 15:00 | 11,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 21 % | |||||
| 16:00 | 12,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 19 % | |||||
| 17:00 | 12,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 21 % | |||||
| 18:00 | 12,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 17 % | |||||
| 19:00 | 11,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 17 % | |||||
| 20:00 | 11,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 18 % | |||||
| 21:00 | 10,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 12 % | |||||
| 22:00 | 9,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 14 % | |||||
| 23:00 | 8,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 8 % | |||||
| Di 16.06. | |||||
| 00:00 | 7,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 7 % | |||||
| 01:00 | 7,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 8 % | |||||
| 02:00 | 6,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 8 % | |||||
| 03:00 | 6,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 8 % | |||||
| 04:00 | 6,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 11 % | |||||
| 05:00 | 6,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 10 % | |||||
Niederschlagsradar Erzgebirge
Hagel
Graupel
Schnee
Schneeregen
gefrierender Regen
Regen
gefrierender Sprühregen
Sprühregen
nicht klassifizierter Niederschlag
kein Niederschlag
kein Echo
keine Daten
Vorhersage für Sachsen insgesamt
Ruhiges und kühles Herbstwetter Am Dienstag verbreitet stark bewölkt. Kammlagen des Erzgebirges meist in Wolken. Im Vogtland und in der Oberlausitz größere Auflockerungen. Meist niederschlagsfrei. Am späteren Nachmittag und Abend von Südwesten zunehmende Bewölkung. Höchsttemperatur 9 bis 13, im Bergland 6 bis 9 Grad. Überwiegend schwacher Wind um Ost, im Erzgebirge teils aus Südost. In der Nacht zum Mittwoch bedeckt und in Westsachsen gelegentlich geringer Regen. Temperaturrückgang auf 9 bis 5 Grad. Meist schwacher Wind aus Südost, im Bergland etwas auffrischend. [Zuletzt aktualisiert am 20.10.2026 10:23, Quelle: DWD]
Vorhersagen für Orte in der Umgebung
Wetterstationen
- Kurt-Heitzig-Wetterstation mit Daten für Breitenbrunn-Rabenberg