Wetter in Rittersgrün
Rittersgrün liegt am Fuße des Fichtelberges und damit in einem Bereich, wo eventuell noch Wintersport möglich ist. Der DWD berechnet eine Vorhersage, betreibt aber keine Wetterstation, die aktuelle Werte liefern könnte.
Vorhersage und Warnungen
Wettervorhersage
RITTERSGRUEN
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 21.10. | 8,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1002 mbar | |
7,8 °C | nan % | ||||
Mi 22.10. | 8,8 °C | 11 km/h | 4 mm | 1002 mbar | |
7,8 °C | 90 % | ||||
Do 23.10. | 9,6 °C | 16 km/h | 6 mm | 993 mbar | |
5,7 °C | 84 % | ||||
Fr 24.10. | 5,5 °C | 19 km/h | 7 mm | 999 mbar | |
2,5 °C | 91 % | ||||
Sa 25.10. | 3,2 °C | 18 km/h | 8 mm | 1003 mbar | |
2,0 °C | 89 % | ||||
So 26.10. | 3,0 °C | 15 km/h | 11 mm | 1005 mbar | |
1,0 °C | 86 % | ||||
Mo 27.10. | 1,3 °C | 14 km/h | 14 mm | 1007 mbar | |
0,5 °C | 83 % | ||||
Di 28.10. | 2,4 °C | 12 km/h | 14 mm | 1010 mbar | |
0,8 °C | 84 % | ||||
Mi 29.10. | 3,7 °C | 9 km/h | 12 mm | 1015 mbar | |
1,6 °C | 81 % | ||||
Do 30.10. | 3,3 °C | 10 km/h | 7 mm | 1016 mbar | |
1,6 °C | 70 % | ||||
Fr 31.10. | 5,3 °C | 10 km/h | 9 mm | 1016 mbar | |
2,7 °C | 57 % |
herausgegeben vom DWD am 21.10.2025 17:00 | Vorhersage erstellt am 21.10.2025 22:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 21.10. | |||||
23:00 | 7,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
16 % | |||||
Mi 22.10. | |||||
00:00 | 7,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
16 % | |||||
01:00 | 8,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
11 % | |||||
02:00 | 8,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
8 % | |||||
03:00 | 8,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
17 % | |||||
04:00 | 8,0 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1002 mbar | |
26 % | |||||
05:00 | 8,1 °C | 11 km/h | 0,2 mm | 1002 mbar | |
32 % | |||||
06:00 | 8,1 °C | 11 km/h | 0,2 mm | 1002 mbar | |
51 % | |||||
07:00 | 7,8 °C | 11 km/h | 0,4 mm | 1001 mbar | |
63 % | |||||
08:00 | 7,9 °C | 11 km/h | 0,4 mm | 1002 mbar | |
62 % | |||||
09:00 | 7,8 °C | 11 km/h | 0,3 mm | 1002 mbar | |
72 % | |||||
10:00 | 7,8 °C | 11 km/h | 0,2 mm | 1002 mbar | |
64 % | |||||
11:00 | 8,2 °C | 11 km/h | 0,2 mm | 1002 mbar | |
60 % | |||||
12:00 | 8,6 °C | 11 km/h | 0,3 mm | 1002 mbar | |
59 % | |||||
13:00 | 8,8 °C | 11 km/h | 0,3 mm | 1002 mbar | |
56 % | |||||
14:00 | 8,8 °C | 11 km/h | 0,3 mm | 1002 mbar | |
46 % | |||||
15:00 | 8,7 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1002 mbar | |
49 % | |||||
16:00 | 8,8 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1002 mbar | |
40 % | |||||
17:00 | 8,5 °C | 9 km/h | 0,1 mm | 1003 mbar | |
36 % | |||||
18:00 | 8,1 °C | 9 km/h | 0,1 mm | 1003 mbar | |
27 % | |||||
19:00 | 7,9 °C | 9 km/h | 0,1 mm | 1003 mbar | |
20 % | |||||
20:00 | 8,0 °C | 9 km/h | 0,1 mm | 1003 mbar | |
30 % | |||||
21:00 | 8,4 °C | 9 km/h | 0,1 mm | 1003 mbar | |
33 % | |||||
22:00 | 8,3 °C | 9 km/h | 0,1 mm | 1003 mbar | |
37 % | |||||
23:00 | 8,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
30 % | |||||
Do 23.10. | |||||
00:00 | 8,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
24 % | |||||
01:00 | 8,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
29 % | |||||
02:00 | 8,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1001 mbar | |
29 % | |||||
03:00 | 8,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1000 mbar | |
27 % | |||||
04:00 | 8,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1000 mbar | |
20 % | |||||
05:00 | 8,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 998 mbar | |
17 % | |||||
06:00 | 8,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 997 mbar | |
18 % | |||||
07:00 | 8,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 996 mbar | |
19 % | |||||
08:00 | 8,4 °C | 17 km/h | 0,1 mm | 994 mbar | |
20 % | |||||
09:00 | 8,6 °C | 19 km/h | 0,3 mm | 994 mbar | |
30 % | |||||
10:00 | 9,0 °C | 19 km/h | 0,3 mm | 993 mbar | |
36 % | |||||
11:00 | 8,9 °C | 19 km/h | 0,3 mm | 992 mbar | |
43 % | |||||
12:00 | 9,2 °C | 19 km/h | 0,2 mm | 991 mbar | |
52 % | |||||
13:00 | 9,6 °C | 20 km/h | 0,2 mm | 990 mbar | |
51 % | |||||
14:00 | 9,5 °C | 19 km/h | 0,3 mm | 989 mbar | |
59 % | |||||
15:00 | 9,3 °C | 19 km/h | 0,4 mm | 989 mbar | |
57 % | |||||
16:00 | 8,9 °C | 19 km/h | 0,3 mm | 989 mbar | |
51 % | |||||
17:00 | 7,9 °C | 17 km/h | 0,4 mm | 990 mbar | |
58 % | |||||
18:00 | 7,4 °C | 17 km/h | 0,5 mm | 990 mbar | |
61 % | |||||
19:00 | 7,2 °C | 15 km/h | 0,5 mm | 990 mbar | |
56 % | |||||
20:00 | 6,9 °C | 17 km/h | 0,5 mm | 990 mbar | |
51 % | |||||
21:00 | 6,8 °C | 17 km/h | 0,6 mm | 991 mbar | |
53 % | |||||
22:00 | 6,3 °C | 17 km/h | 0,3 mm | 991 mbar | |
41 % | |||||
23:00 | 5,9 °C | 17 km/h | 0,3 mm | 991 mbar | |
46 % | |||||
Fr 24.10. | |||||
00:00 | 5,7 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 991 mbar | |
43 % | |||||
01:00 | 5,5 °C | 17 km/h | 0,3 mm | 991 mbar | |
45 % | |||||
02:00 | 5,3 °C | 19 km/h | 0,4 mm | 991 mbar | |
57 % | |||||
03:00 | 5,4 °C | 19 km/h | 0,2 mm | 992 mbar | |
63 % |
Niederschlagsradar Erzgebirge
Hagel
Graupel
Schnee
Schneeregen
gefrierender Regen
Regen
gefrierender Sprühregen
Sprühregen
nicht klassifizierter Niederschlag
kein Niederschlag
kein Echo
keine Daten
Vorhersage für Sachsen insgesamt
In der Nacht zum Mittwoch auf dem Fichtelberg Sturm. In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bewölkt, vereinzelt etwas Regen. Tiefstwerte um 9 Grad, im Bergland 7 bis 5 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, dazwischen auch längere trockene Phasen. Höchsttemperaturen 14 bis 17 Grad, im Bergland 8 bis 13 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Südwind. Auf dem Fichtelberg Windböen. In der Nacht zum Donnerstag wechselnd bewölkt, örtlich etwas Regen. Tiefsttemperaturen 10 bis 8 Grad, im Bergland bis 5 Grad. Schwacher bis mäßiger Süd- bis Südostwind. [Zuletzt aktualisiert am 21.10.2025 20:14, Quelle: DWD]
Vorhersagen für Orte in der Umgebung
Wetterstationen
- Kurt-Heitzig-Wetterstation mit Daten für Breitenbrunn-Rabenberg