Pollenflugvorhersage
Was bringen die nächsten Tage für Allergiker? Wird es entspannt oder läuft die Nase? Die Pollenflugvorhersage zeigt die Erwartungen.
Tiefland Sachsen
| Mittwoch 25.03. | Donnerstag 26.03. | Freitag 27.03. | |
|---|---|---|---|
| Graeser | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Esche | 2,0 mittlere Belastung | 2,5 mittlere bis hohe Belastung | 1,5 geringe bis mittlere Belastung |
| Beifuss | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Roggen | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Ambrosia | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Erle | 1,5 geringe bis mittlere Belastung | 1,0 geringe Belastung | 1,0 geringe Belastung |
| Birke | 1,5 geringe bis mittlere Belastung | 2,0 mittlere Belastung | 2,0 mittlere Belastung |
| Hasel | 0,5 keine bis geringe Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
- Belastung:
- 0,0 keine
- 0,5 keine bis gering
- 1,0 gering
- 1,5 gering bis mittel
- 2,0 mittel
- 2,5 mittel bis hoch
- 3,0 hoch
herausgegeben vom DWD am 25.03.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 25.03.2026 10:58
Biowettervorhersage
Unter Biowetter wird der Einfluß des Wetters auf das Befinden und auf die Ausprägung der Symptome verschiedener chronischer Erkrankungen verstanden. Wetterfühlige Menschen können davon ein Lied singen. Nicht jeder Mensch reagiert auf Umwelteinflüsse gleich. Gewichten Sie also die Vorhersagen nach Ihrer persönlichen Situation. Und wenn Sie nicht zu denjenigen gehören, die bei den aufgeführten Themen gesundheitliche Probleme fürchten müssen, dann freuen Sie sich einfach und bewerten nicht die Aussagekraft dieser Vorhersagen.
südl. Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen
| Mittwoch 25.03. 2. Tageshälfte | Donnerstag 26.03. 1. Tageshälfte | Donnerstag 26.03. 2. Tageshälfte | Freitag 27.03. 1. Tageshälfte | Freitag 27.03. 2. Tageshälfte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wert | 4-1-00 | 4-1-k1 | 5-0-00 | 5-0-k1 | 5-0-00 |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden | |||||
| Insgesamt | |||||
| * psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | |||||
| * Schmerzempfindlichkeit | |||||
| * Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit | |||||
| * Schlafqualität | |||||
| * Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | |||||
| * Reizbarkeit und motorische Unruhe | |||||
| * Bereitschaft zu Depressionen | |||||
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | |||||
| Insgesamt | |||||
| * Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel) | |||||
| * Kopfschmerz-Anfälligkeit | |||||
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | |||||
| Insgesamt | |||||
| * Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden | |||||
| * Angina-pectoris-Anfälligkeit | |||||
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf Asthma | |||||
| Insgesamt | |||||
| Thermische Belastung | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | |||||
- Legende:
- hohe Gefährdung
- geringe Gefährdung
- kein Einfluss
- positiver Einfluss
- Wärmebelastung:
- keine
- schwach
- mäßig
- stark
- extrem
- Kältebelastung:
- keine
- schwach
- mäßig
- stark
- extrem
herausgegeben vom DWD am 25.03.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 25.03.2026 12:03
Verweise
- Wikipedia: Biometeorologie (abgerufen am 06.07.2024)
- DWD: Bio-Wetter
- DWD: Gefahrenindizes für Wetterfühlige
- Sächsische Staatskanzlei: Wetter in Sachsen
- Menschenswetter (insbesondere für Menschen mit Fibromyalgie)
- Quarks: Biowetter. Darum haben die Prognosen oft wenig Aussagekraft. 25.07.2019/22.08.2022. (abgerufen am 06.07.2024)