Die Darstellung hier ist eher für Fachleute und Hobbymeteorologen geeignet.
Wie die Werte für diese Seite erhoben und verarbeitet werden und welche Eigenschaften und Meßgenauigkeit die eingesetzte Technik hat, finden Sie auf der Seite zum Distrometer erläutert.
Die Seite wird alle fünf Minuten aktualisiert.
Wertevergleich
Sowohl das Davis Vantage Pro 2 als auch das Ott Hydromet Parsivel2 messen Niederschläge, aber mit sehr unterschiedlichen Verfahren. Wie sehen die Werte im Vergleich aus?
Heute | Gestern | Woche | Monat | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|
Davis Vantage Pro 2 | 0,0 mm | 1,8 mm | 2,0 mm | 24,6 mm | 436,4 mm |
Ott Hydromet Parsivel2 | 0,0 mm | 0,7 mm | 0,9 mm | 18,7 mm | 448,3 mm |
DWD-Wetterradar | 0,0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13,4 mm |
Die Meßwerte im Einzelnen
Die Software des Gerätes ermittelt aus den gemessenen Schwankungen des Laserstrahles eine ganze Reihe verschiedener Werte, die es über seine Schnittstelle ausgibt.
Nr. | Bezeichnung | Größe | Wert | WMO | Text | Icon |
---|---|---|---|---|---|---|
– | Zeitstempel | 1760418600 | 14.10.2025 07:10:00 | |||
gemeldete Werte | ||||||
02 | Regen (akkumuliert) | 109,36 mm | im Archivintervall 0,00 mm | |||
24 | Regen (absolut) | 109,36 mm | ||||
01 | Regenintensität | R | 0,000 mm/h | |||
35 | Schneehöhen-Intensität | 0,000 mm/h | ||||
08 | Sichtweite im Niederschlag | MOR | 20,00 km | Nebel beeinflußt diesen Wert nicht. | ||
07 | Radarreflektivität | dBZ | -10 dB | |||
04 | Wetterzustand nach Tabelle 4677 | ww | 00 |
|
keine Bewölkungsentwicklung 53% | |
03 | Wetterzustand nach Tabelle 4680 | wawa | 00 |
|
keine Bewölkungsentwicklung | |
05 | Wetterzustand nach Tabelle 4678 | w'w' | NP | |||
06 | Wetterzustand NWS | C | ||||
10 | Signalamplitude des Laserbandes | 17829 | ||||
11 | Anzahl der erkannten und validierten Partikel | 0 | ||||
abgeleitete Werte | ||||||
– | bearbeiteter Wetterzustand | ww | 00 |
|
wolkig | |
– | bearbeiteter Wetterzustand | wawa | 00 |
|
||
– | Beginn des derzeitigen Wetterzustandes | 1760323984 | 13.10.2025 04:53:04 | |||
– | bisherige Dauer des derzeitigen Wetters | 1576,9 Minuten | 26 Stunden, 16 Minuten, 56 Sekunden | |||
– | bei Niederschlag Zeitpunkt des Beginns | – | N/A | |||
Gerätezustandsdaten | ||||||
12 | Temperatur im Sensorgehäuse | 0 °C | ||||
26 | Temperatur der Leiterplatte | 17 °C | ||||
27 | Temperatur im Sensorkopf rechts | 10 °C | ||||
28 | Temperatur im Sensorkopf links | 10 °C | ||||
17 | Versorgungsspannung | Us | 25,9 V | 10...28 V | ||
16 | Strom Sensorkopfheizung | Iheiz | 2,00 A | 0...4,00 A | ||
18 | Sensorstatus | 0 | ok | |||
25 | Fehlercode | 000 | ||||
09 | Abfrageintervall | 0,3 Minuten |
Während Niederschlag fällt, werden hier zusätzlich die Rohdaten der erkannten Partikel (Nr. 93) als Tabelle dargestellt.
Verweise
- Tabelle der erfaßten Wetterzustände der letzten 30 Tage
- Erklärung der Symbole des Wetterzustandes
- Das Distrometer als Meßgerät zur Bestimmung von Niederschlagsart und -intensität (Funktionsprinzip, technische Daten, Genauigkeit)
- Hans Löffler: Meteorologische Bodenmesstechnik. DWD, Offenbach am Main, 2012. ISBN 978-3-88148-456-5.
- WeeWX-Erweiterung zum Empfang der Daten des Distrometers (liefert die Werte auf dieser Seite)
- Radardatenkarte