
2,4 °C
Bedeckt
gefühlt: -0,9 °C
max | min |
2,6 °C | -0,5 °C |
WNW
286°
Wind | Böen | |
7 | 14 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 0,3 °C |
Luftfeuchte | 86% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Sonne | 196 W/m² |
UV-Index | 0,8 |
ET | 0,1 mm |
GTS | 319,2 Kd |
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 2,6 °C | Minimum: | -0,5 °C |
durchschn. Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 19 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
Evapotranspiration: | 0,1 mm | Sonnenenergie: | 324 Wh/m² |
Maximum: | 20,5 °C | Minimum: | -3,3 °C |
durchschn. Wind: | 8 km/h | Wind Max: | 51 km/h |
Regen gesamt: | 31,0 mm | höchste Regenrate: | 33,2 mm/h |
Evapotranspiration: | 19,1 mm | Sonnenenergie: | 35,709 kWh/m² |
Homepage Weitere Diagramme
Winterbilder aus Wöllsdorf
Wetterkarte (Luftdruck am Boden)
