-7,8 °C
Wetter- und Klimawerte
echte Wöllsdorfer Meßwerte für Döbeln und Umgebung
Aktuelle Werte
Werte vom 04.12.2023 03:45:00
bewölkt
Lufttemperatur 2m | T | -7,8 °C |
Feuchtkugeltemperatur 2m | -8,3 °C | |
Taupunkttemperatur 2m | Td | -9,4 °C |
Äquivalenttemperatur | Te | -3,1 °C |
Äquivalentpotentielle Temperatur | Θe | -3,0 °C |
Siedetemperatur (ITS-90) des Wassers beim aktuellen Luftdruck |
θv | 99,56 °C |
relativer Luftdruck | |
absoluter Luftdruck | 998,6 mbar |
relative Luftfeuchte | 89% |
absolute Luftfeuchte | 2,5 g/m³ |
Sonnenscheindauer heute | 0,0 Stunden |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Windstärke | 0 km/h |
Windrichtung | N/A |
Windböen | 0 km/h |
Windböenrichtung | N/A |
Regendauer heute | 0,0 Stunden |
Regenmenge heute | 0,0 mm |
aktuelle Regenrate | 0,0 mm/h |
Extrem- und Summenwerte
Temperatur | ||||
2023 | seit 18. Oktober 2020 | |||
Höchste Temperatur | 35,8 °C | 36,8 °C | ||
Niedrigste Temperatur | -12,1 °C | -22,4 °C | ||
Höchste gefühlte Temperatur | 37,6 °C | 40,2 °C | ||
Niedrigste gefühlte Temperatur | -15,9 °C | -26,7 °C | ||
Höchster Hitzeindex | 36,8 °C | 40,8 °C | ||
Niedrigster Wind Chill | -12,1 °C | -23,3 °C | ||
Höchste Tagestemperaturdifferenz | 25,7 °C | (Min: 10,1 °C - Max: 35,8 °C ) |
25,7 °C | (Min: 10,1 °C - Max: 35,8 °C ) |
Niedrigste Tagestemperaturdifferenz | 0,7 °C | (Min: 0,1 °C - Max: 0,8 °C ) |
0,2 °C | (Min: 0,1 °C - Max: 0,3 °C ) |
Wind | ||||
2023 | seit 18. Oktober 2020 | |||
Stärkste Böen | 74 km/h | 111 km/h | ||
Höchster täglicher Windverlauf | 637,7 km | 707,3 km | ||
Gesamter Windverlauf | 60025,0 km | 2023 | ||
Regen | ||||
2023 | seit 18. Oktober 2020 | |||
Höchste Tagesregenmenge | 36,2 mm | 38,2 mm | ||
Höchste Regenrate | 1440,0 mm/h | 1645,8 mm/h | ||
Monat mit der höchsten Regenmenge | 110,4 mm | Oktober | 128,8 mm | Mai, 2021 |
Gesamte Regenmenge für | 714,6 mm | 2023 | 778,8 mm | 2021 |
aufeinanderfolgende Regentage | 13 Tage | bis | 17 Tage | |
aufeinanderfolgende Tage ohne Regen | 13 Tage | bis | 20 Tage | |
Luftfeuchtigkeit | ||||
2023 | seit 18. Oktober 2020 | |||
Höchste Luftfeuchtigkeit | 95% | 98% | ||
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 25% | 19% | ||
Höchster Taupunktwert | 22,7 °C | 24,1 °C | ||
Niedrigster Taupunktwert | -13,9 °C | -24,4 °C | ||
Luftdruck | ||||
2023 | seit 18. Oktober 2020 | |||
Höchster rel. Luftdruck | 1042,4 mbar | 1044,1 mbar | ||
Niedrigster rel. Luftdruck | 979,2 mbar | 979,2 mbar | ||
Sonnenstrahlung | ||||
2023 | seit 18. Oktober 2020 | |||
Stärkste Sonnenstrahlung | 1146 W/m² | 1176 W/m² | ||
Höchster UV-Index | 7,0 | 7,1 | ||
Vegetation | ||||
2023 | seit 18. Oktober 2020 | |||
Höchste Tagesevapotranspiration | 5,5 mm | 15.07.2023 | 6,3 mm | 19.06.2022 |
Gesamte Evapotranspiration | 693,8 mm | für 2023 | ||
Grünlandtemperatursumme | 958,5 Kd | N/A | 15.03.2023 | 973,9 Kd |
Wärmesumme | 70,1 Kd | für Juni-Aug. 2023 |
Wachstumsgradtage
Allgemein (Basistemperatur=10°C, Grenztemperatur=30°C) | |||||
Berechnungsmethode | Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr |
Integral | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 1329,0 Kd |
Tagesdurchschnitt | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 1242,2 Kd |
Mittelwert Tagsmaximum und -minimum A | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 1261,4 Kd |
Mittelwert Tagsmaximum und -minimum B | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 1494,8 Kd |
Integral, modifiziert (Stop bei 30°C) | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 1286,7 Kd |
Pflanzenwachstum | |||||
Pflanze | Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr |
Korn (4,5°C) | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 2596,5 Kd |
Sonnenblumen, Kartoffeln (8°C) | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 1740,7 Kd |
Tomaten (10°C) | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 1329,0 Kd |
Jahresdurchschnittstemperaturen in Sachsen seit 1881

Farben: von kalt nach warm grün 6,17°C – gelb 50%-Quantil – rot 10,35°C
Die Idee für diese Darstellung stammt aus dem Klimareport des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch für Deutschland im Ganzen sehen die Farben ganz ähnlich aus. Wer mag da noch an der Klimaerwärmung zweifeln?