Vergleich von Vorhersagen unterschiedlicher Anbieter
Die Berechnung von Wettervorhersagen ist sehr aufwendig und basiert auf einer Vielzahl von Werten und Annahmen, die sich bei den verschiedenen Wettermodellen etwas unterscheiden. Daher sind auch die Vorhersagen nicht gleich. Die von Open-Meteo aus den Modellen abgeleiteten Vorhersagen für den Standort dieser Wetterstation werden in den Diagrammen vergleichend dargestellt. Außerdem werden an dieser Stelle die Vorhersagen von verschiedenen Anbietern präsentiert, die diese zum Einbinden bereitstellen. Auf den Websites der Anbieter sind dazu weitere Daten zu finden.
bereitgestellt von
meteoblue
bereitgestellt von
Windy.com
bereitgestellt vom Deutschen Wetterdienst (DWD)
Heute
Morgen
Übermorgen
Überübermorgen
DOEBELN
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 21.01. | -4,0 °C | 6 km/h | 0 mm | 1005 mbar | |
| -4,6 °C | nan % | ||||
| Do 22.01. | -0,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1003 mbar | |
| -7,9 °C | 2 % | ||||
| Fr 23.01. | -1,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1003 mbar | |
| -9,3 °C | 2 % | ||||
| Sa 24.01. | -0,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1006 mbar | |
| -6,5 °C | 3 % | ||||
| So 25.01. | 0,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1008 mbar | |
| -4,4 °C | 10 % | ||||
| Mo 26.01. | -1,6 °C | 10 km/h | 5 mm | 1009 mbar | |
| -3,3 °C | 50 % | ||||
| Di 27.01. | -1,0 °C | 10 km/h | 2 mm | 1006 mbar | |
| -3,3 °C | 40 % | ||||
| Mi 28.01. | -0,8 °C | 10 km/h | 1 mm | 1003 mbar | |
| -3,4 °C | 29 % | ||||
| Do 29.01. | -1,3 °C | 10 km/h | 1 mm | 1006 mbar | |
| -4,8 °C | 32 % | ||||
| Fr 30.01. | -2,2 °C | 11 km/h | 1 mm | 1007 mbar | |
| -5,3 °C | 34 % | ||||
| Sa 31.01. | -0,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1009 mbar | |
| -4,5 °C | 28 % | ||||
| So 01.02. | -2,4 °C | 11 km/h | 1 mm | 1009 mbar | |
| -2,5 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 21.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 22.01.2026 00:17
bereitgestellt von
OpenWeather
51.123 13.04
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 21.01. | ![]() | 1,6 °C | 3 km/h | nan mm | 1010 mbar |
| -4,8 °C | 0 % | ||||
| Do 22.01. | ![]() | 1,1 °C | 3 km/h | nan mm | 1002 mbar |
| -4,9 °C | 0 % | ||||
| Fr 23.01. | ![]() | 0,3 °C | 3 km/h | nan mm | 1003 mbar |
| -4,6 °C | 0 % | ||||
| Sa 24.01. | ![]() | -0,3 °C | 5 km/h | nan mm | 1002 mbar |
| -5,1 °C | 0 % | ||||
| So 25.01. | ![]() | -2,4 °C | 4 km/h | nan mm | 1000 mbar |
| -4,7 °C | 1 % | ||||
| Mo 26.01. | ![]() | -2,1 °C | 4 km/h | nan mm | 1012 mbar |
| -4,9 °C | 1 % | ||||
| Di 27.01. | ![]() | 3,1 °C | 8 km/h | 3 mm | 999 mbar |
| -7,2 °C | 1 % | ||||
| Mi 28.01. | ![]() | 3,0 °C | 7 km/h | 0 mm | 999 mbar |
| 1,8 °C | 0 % |
herausgegeben vom OpenWeather am 21.01.2026 06:02 | Vorhersage erstellt am 21.01.2026 06:02
bereitgestellt von Open-Meteo und MeteoFrance
51.123 13.04
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 21.01. | ![]() | 4,0 °C | 7 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
| -3,9 °C | nan % | ||||
| Do 22.01. | ![]() | -0,3 °C | 6 km/h | 0 mm | 1003 mbar |
| -6,9 °C | nan % | ||||
| Fr 23.01. | ![]() | -0,9 °C | 9 km/h | 0 mm | 1002 mbar |
| -7,2 °C | nan % | ||||
| Sa 24.01. | ![]() | -0,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1004 mbar |
| -5,5 °C | nan % | ||||
| So 25.01. | ![]() | -2,2 °C | 5 km/h | 0 mm | 1006 mbar |
| -4,6 °C | nan % | ||||
| Mo 26.01. | ![]() | -273,1 °C | None | 0 mm | None |
| 1000,0 °C | nan % | ||||
| Di 27.01. | ![]() | -273,1 °C | None | 0 mm | None |
| 1000,0 °C | nan % |
bereitgestellt von Open-Meteo CC BY 4.0 am 21.01.2026 06:03 | Vorhersage erstellt am 21.01.2026 06:03






