Wetter in Carlsfeld
Aktuelle Meßwerte der DWD-Wetterstation (50,4313°N 12,6114°O)
Werte vom 05.09.2025 15:50:00
Lufttemperatur 2m | 15,6 °C |
Taupunkt | 10,9 °C |
Luftfeuchte | 74% |
Lufttemperatur 5cm | 18,9 °C |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h |
Windrichtung | 300° WNW |
Niederschlag (10min.) | 0,0 mm |
Vorhersage und Warnungen
Wettervorhersage
CARLSFELD
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fr 05.09. | 12,9 °C | 7 km/h | 9 mm | 1021 mbar | |
9,7 °C | nan % | ||||
Sa 06.09. | 15,7 °C | 5 km/h | 1 mm | 1024 mbar | |
8,0 °C | 92 % | ||||
So 07.09. | 17,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar | |
10,1 °C | 3 % | ||||
Mo 08.09. | 20,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1017 mbar | |
11,8 °C | 4 % | ||||
Di 09.09. | 16,9 °C | 7 km/h | 4 mm | 1016 mbar | |
12,4 °C | 30 % | ||||
Mi 10.09. | 16,3 °C | 8 km/h | 4 mm | 1013 mbar | |
12,0 °C | 47 % | ||||
Do 11.09. | 15,3 °C | 8 km/h | 6 mm | 1014 mbar | |
9,4 °C | 63 % | ||||
Fr 12.09. | 14,2 °C | 11 km/h | 8 mm | 1016 mbar | |
8,7 °C | 60 % | ||||
Sa 13.09. | 13,3 °C | 12 km/h | 8 mm | 1017 mbar | |
8,2 °C | 57 % | ||||
So 14.09. | 14,4 °C | 11 km/h | 9 mm | 1018 mbar | |
9,4 °C | 45 % | ||||
Mo 15.09. | 13,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
8,5 °C | 51 % |
herausgegeben vom DWD am 05.09.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 05.09.2025 16:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fr 05.09. | |||||
17:00 | 11,9 °C | 7 km/h | 0,9 mm | 1021 mbar | |
63 % | |||||
18:00 | 11,6 °C | 6 km/h | 0,8 mm | 1021 mbar | |
62 % | |||||
19:00 | 11,2 °C | 6 km/h | 0,8 mm | 1022 mbar | |
60 % | |||||
20:00 | 10,7 °C | 6 km/h | 0,8 mm | 1022 mbar | |
57 % | |||||
21:00 | 10,5 °C | 6 km/h | 0,6 mm | 1023 mbar | |
57 % | |||||
22:00 | 10,1 °C | 6 km/h | 0,4 mm | 1024 mbar | |
58 % | |||||
23:00 | 9,8 °C | 6 km/h | 0,4 mm | 1024 mbar | |
59 % | |||||
Sa 06.09. | |||||
00:00 | 9,7 °C | 6 km/h | 0,3 mm | 1024 mbar | |
57 % | |||||
01:00 | 9,6 °C | 6 km/h | 0,4 mm | 1024 mbar | |
51 % | |||||
02:00 | 9,2 °C | 6 km/h | 0,3 mm | 1025 mbar | |
42 % | |||||
03:00 | 9,1 °C | 4 km/h | 0,2 mm | 1025 mbar | |
31 % | |||||
04:00 | 8,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
19 % | |||||
05:00 | 8,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
8 % | |||||
06:00 | 8,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
4 % | |||||
07:00 | 8,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
3 % | |||||
08:00 | 9,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
2 % | |||||
09:00 | 10,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
2 % | |||||
10:00 | 12,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
2 % | |||||
11:00 | 13,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
2 % | |||||
12:00 | 14,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
1 % | |||||
13:00 | 14,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
2 % | |||||
14:00 | 15,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
1 % | |||||
15:00 | 15,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
1 % | |||||
16:00 | 15,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
1 % | |||||
17:00 | 15,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
2 % | |||||
18:00 | 15,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
2 % | |||||
19:00 | 13,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
1 % | |||||
20:00 | 12,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
1 % | |||||
21:00 | 11,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
1 % | |||||
22:00 | 10,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
2 % | |||||
23:00 | 10,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
2 % | |||||
So 07.09. | |||||
00:00 | 10,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
1 % | |||||
01:00 | 10,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
1 % | |||||
02:00 | 10,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
1 % | |||||
03:00 | 10,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
1 % | |||||
04:00 | 10,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
2 % | |||||
05:00 | 10,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
1 % | |||||
06:00 | 10,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
1 % | |||||
07:00 | 10,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
1 % | |||||
08:00 | 11,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
1 % | |||||
09:00 | 13,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
1 % | |||||
10:00 | 14,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
1 % | |||||
11:00 | 15,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
1 % | |||||
12:00 | 15,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
0 % | |||||
13:00 | 16,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
0 % | |||||
14:00 | 17,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
1 % | |||||
15:00 | 17,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
0 % | |||||
16:00 | 17,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
0 % | |||||
17:00 | 17,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
1 % | |||||
18:00 | 16,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
1 % | |||||
19:00 | 15,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
1 % | |||||
20:00 | 14,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
1 % | |||||
21:00 | 13,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
0 % |
Wettervorhersage für Sachsen insgesamt
Heute geringes Gewitterrisiko Heute meist stark bewölkt, teils wolkig, im Tagesverlauf gelegentlich Regen oder Schauer, geringes Gewitterrisiko. Höchstwerte 19 bis 22, im Bergland 15 bis 19 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind. In der Nacht zum Samstag in den westlichen Landesteilen teils nur gering bewölkt, zum Morgen lokal flache Nebelfelder, sonst stark bewölkt bis wolkig, vom Erzgebirge bis in die Oberlaussitz zeitweise Regen. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Schwachwindig. [Zuletzt aktualisiert am 05.09.2025 10:16, Quelle: DWD]