Wetter in Carlsfeld
Aktuelle Meßwerte der DWD-Wetterstation (50,4313°N 12,6114°O)
Werte vom 06.12.2025 16:20:00
| Lufttemperatur 2m | -0,6 °C |
| Taupunkt | -1,1 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Lufttemperatur 5cm | -0,2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h |
| Windrichtung | 230° SW |
| Niederschlag (10min.) | 0,0 mm |
Vorhersage und Warnungen
Wettervorhersage
CARLSFELD
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 06.12. | 1,2 °C | 14 km/h | 0 mm | 1012 mbar | |
| -0,6 °C | nan % | ||||
| So 07.12. | 3,4 °C | 13 km/h | 2 mm | 1013 mbar | |
| 1,4 °C | 56 % | ||||
| Mo 08.12. | 7,4 °C | 16 km/h | 6 mm | 1015 mbar | |
| 3,6 °C | 96 % | ||||
| Di 09.12. | 8,0 °C | 15 km/h | 0 mm | 1017 mbar | |
| 6,7 °C | 50 % | ||||
| Mi 10.12. | 9,1 °C | 16 km/h | 0 mm | 1018 mbar | |
| 6,4 °C | 34 % | ||||
| Do 11.12. | 6,0 °C | 14 km/h | 2 mm | 1021 mbar | |
| 2,2 °C | 30 % | ||||
| Fr 12.12. | 4,3 °C | 12 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
| 1,6 °C | 21 % | ||||
| Sa 13.12. | 3,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
| 1,4 °C | 16 % | ||||
| So 14.12. | 4,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| 1,8 °C | 31 % | ||||
| Mo 15.12. | 2,9 °C | 14 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| 1,5 °C | 40 % | ||||
| Di 16.12. | 2,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1018 mbar | |
| 1,1 °C | 26 % |
herausgegeben vom DWD am 06.12.2025 10:00 | Vorhersage erstellt am 06.12.2025 16:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 06.12. | |||||
| 17:00 | -0,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar | |
| 18 % | |||||
| 18:00 | -0,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
| 17 % | |||||
| 19:00 | 0,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
| 21 % | |||||
| 20:00 | 0,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
| 19 % | |||||
| 21:00 | 0,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
| 18 % | |||||
| 22:00 | 0,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
| 13 % | |||||
| 23:00 | 1,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
| 11 % | |||||
| So 07.12. | |||||
| 00:00 | 1,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
| 11 % | |||||
| 01:00 | 1,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
| 14 % | |||||
| 02:00 | 1,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar | |
| 21 % | |||||
| 03:00 | 1,6 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1012 mbar | |
| 30 % | |||||
| 04:00 | 1,6 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1012 mbar | |
| 30 % | |||||
| 05:00 | 1,7 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1012 mbar | |
| 29 % | |||||
| 06:00 | 1,9 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1012 mbar | |
| 33 % | |||||
| 07:00 | 1,9 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1012 mbar | |
| 38 % | |||||
| 08:00 | 1,9 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1013 mbar | |
| 46 % | |||||
| 09:00 | 1,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
| 39 % | |||||
| 10:00 | 1,9 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1013 mbar | |
| 36 % | |||||
| 11:00 | 2,1 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1014 mbar | |
| 35 % | |||||
| 12:00 | 2,1 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1014 mbar | |
| 34 % | |||||
| 13:00 | 2,3 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1013 mbar | |
| 33 % | |||||
| 14:00 | 2,3 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1013 mbar | |
| 35 % | |||||
| 15:00 | 2,5 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1014 mbar | |
| 36 % | |||||
| 16:00 | 2,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
| 34 % | |||||
| 17:00 | 2,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar | |
| 32 % | |||||
| 18:00 | 2,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar | |
| 29 % | |||||
| 19:00 | 2,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
| 27 % | |||||
| 20:00 | 3,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
| 22 % | |||||
| 21:00 | 3,2 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1013 mbar | |
| 22 % | |||||
| 22:00 | 3,3 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1013 mbar | |
| 25 % | |||||
| 23:00 | 3,4 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1013 mbar | |
| 30 % | |||||
| Mo 08.12. | |||||
| 00:00 | 3,4 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1012 mbar | |
| 41 % | |||||
| 01:00 | 3,6 °C | 15 km/h | 0,4 mm | 1012 mbar | |
| 64 % | |||||
| 02:00 | 3,8 °C | 15 km/h | 0,8 mm | 1012 mbar | |
| 74 % | |||||
| 03:00 | 4,2 °C | 15 km/h | 1,1 mm | 1012 mbar | |
| 76 % | |||||
| 04:00 | 4,8 °C | 15 km/h | 0,9 mm | 1012 mbar | |
| 76 % | |||||
| 05:00 | 5,0 °C | 17 km/h | 1,0 mm | 1012 mbar | |
| 74 % | |||||
| 06:00 | 5,4 °C | 17 km/h | 0,9 mm | 1012 mbar | |
| 69 % | |||||
| 07:00 | 5,5 °C | 17 km/h | 0,4 mm | 1013 mbar | |
| 47 % | |||||
| 08:00 | 6,1 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1014 mbar | |
| 37 % | |||||
| 09:00 | 6,3 °C | 17 km/h | 0,1 mm | 1014 mbar | |
| 30 % | |||||
| 10:00 | 6,5 °C | 17 km/h | 0,1 mm | 1015 mbar | |
| 23 % | |||||
| 11:00 | 6,8 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1016 mbar | |
| 24 % | |||||
| 12:00 | 7,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 17 % | |||||
| 13:00 | 7,1 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 17 % | |||||
| 14:00 | 7,1 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 17 % | |||||
| 15:00 | 7,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 18 % | |||||
| 16:00 | 7,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 27 % | |||||
| 17:00 | 6,9 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 24 % | |||||
| 18:00 | 7,2 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 23 % | |||||
| 19:00 | 7,2 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 23 % | |||||
| 20:00 | 7,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 31 % | |||||
| 21:00 | 7,4 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 27 % | |||||
| 22:00 | 7,2 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
| 25 % | |||||
Wettervorhersage für Sachsen insgesamt
Von Westen Bewölkungsverdichtung, am Nachmittag örtlich aufkommender Regen, nachfolgend Temperaturmilderung. Heute von Westen weiter Bewölkungsverdichtung, im Laufe des Nachmittags örtlich etwas Regen. Höchstwerte zwischen 4 und 7 Grad, im Bergland 0 bis 3 Grad. Überwiegend schwacher, in den Kammlagen teils frischer Süd- bis Südwestwind. In der Nacht zum Sonntag überwiegend stark bewölkt, örtlich leichter Regen. Tiefstwerte um 3 Grad, im Bergland 2 bis 0 Grad. Schwacher bis mäßiger Süd- bis Südwestwind, auf dem Fichtelberg vereinzelt stürmische Böen. [Zuletzt aktualisiert am 06.12.2025 11:44, Quelle: DWD]