Wetter in Carlsfeld
Aktuelle Meßwerte der DWD-Wetterstation (50,4313°N 12,6114°O)
Werte vom 21.01.2026 23:50:00
| Lufttemperatur 2m | -8,9 °C |
| Taupunkt | -13,6 °C |
| Luftfeuchte | 68% |
| Lufttemperatur 5cm | -7,1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h |
| Windrichtung | 100° O |
| Niederschlag (10min.) | 0,0 mm |
Vorhersage und Warnungen
Wettervorhersage
CARLSFELD
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 21.01. | -6,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1006 mbar | |
| -6,5 °C | nan % | ||||
| Do 22.01. | -5,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1003 mbar | |
| -9,7 °C | 3 % | ||||
| Fr 23.01. | -6,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1003 mbar | |
| -9,7 °C | 4 % | ||||
| Sa 24.01. | -3,2 °C | 6 km/h | 0 mm | 1005 mbar | |
| -8,2 °C | 4 % | ||||
| So 25.01. | -2,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1007 mbar | |
| -5,8 °C | 6 % | ||||
| Mo 26.01. | -4,4 °C | 6 km/h | 7 mm | 1008 mbar | |
| -5,9 °C | 67 % | ||||
| Di 27.01. | -4,8 °C | 7 km/h | 2 mm | 1005 mbar | |
| -6,5 °C | 85 % | ||||
| Mi 28.01. | -3,3 °C | 9 km/h | 2 mm | 1003 mbar | |
| -5,8 °C | 40 % | ||||
| Do 29.01. | -4,4 °C | 8 km/h | 4 mm | 1006 mbar | |
| -6,0 °C | 51 % | ||||
| Fr 30.01. | -4,0 °C | 8 km/h | 3 mm | 1006 mbar | |
| -6,2 °C | 62 % | ||||
| Sa 31.01. | -3,0 °C | 8 km/h | 3 mm | 1008 mbar | |
| -5,1 °C | 56 % | ||||
| So 01.02. | -5,9 °C | 10 km/h | 2 mm | 1007 mbar | |
| -6,0 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 21.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 22.01.2026 00:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 22.01. | |||||
| 01:00 | -6,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar | |
| 1 % | |||||
| 02:00 | -7,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 2 % | |||||
| 03:00 | -7,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 2 % | |||||
| 04:00 | -7,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 2 % | |||||
| 05:00 | -8,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 2 % | |||||
| 06:00 | -8,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| 07:00 | -9,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| 08:00 | -9,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 2 % | |||||
| 09:00 | -8,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 3 % | |||||
| 10:00 | -7,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 3 % | |||||
| 11:00 | -6,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 3 % | |||||
| 12:00 | -6,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 3 % | |||||
| 13:00 | -5,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
| 2 % | |||||
| 14:00 | -5,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
| 3 % | |||||
| 15:00 | -6,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
| 2 % | |||||
| 16:00 | -6,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
| 4 % | |||||
| 17:00 | -7,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 3 % | |||||
| 18:00 | -8,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| 19:00 | -8,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| 20:00 | -9,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 2 % | |||||
| 21:00 | -9,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 2 % | |||||
| 22:00 | -9,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 2 % | |||||
| 23:00 | -9,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 1 % | |||||
| Fr 23.01. | |||||
| 00:00 | -9,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 2 % | |||||
| 01:00 | -9,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 2 % | |||||
| 02:00 | -9,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 2 % | |||||
| 03:00 | -9,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| 04:00 | -9,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| 05:00 | -9,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| 06:00 | -9,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| 07:00 | -9,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 4 % | |||||
| 08:00 | -9,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 3 % | |||||
| 09:00 | -8,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 3 % | |||||
| 10:00 | -7,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
| 3 % | |||||
| 11:00 | -7,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
| 3 % | |||||
| 12:00 | -6,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
| 3 % | |||||
| 13:00 | -6,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1001 mbar | |
| 5 % | |||||
| 14:00 | -6,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1001 mbar | |
| 6 % | |||||
| 15:00 | -6,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1001 mbar | |
| 5 % | |||||
| 16:00 | -6,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
| 3 % | |||||
| 17:00 | -7,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
| 4 % | |||||
| 18:00 | -7,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 3 % | |||||
| 19:00 | -7,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| 20:00 | -7,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| 21:00 | -7,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 3 % | |||||
| 22:00 | -8,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| 23:00 | -8,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| Sa 24.01. | |||||
| 00:00 | -8,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| 01:00 | -8,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
| 02:00 | -7,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 2 % | |||||
Wetterwarnungen
Eibenstock, Johanngeorgenstadt
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 21.01. 17:00 bis 22.01. 11:00 |
Es tritt mäßiger Frost bis -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -11 °C.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 22.01.2026 00:17
Wettervorhersage für Sachsen insgesamt
Ruhiger Hochdruckeinfluss mit verbreitetem Frost. Am Donnerstag erneut viel Sonnenschein und trocken, in den Kammlagen des Erzgebirges mitunter Nebel. Höchstwerte -3 bis 1, im oberen Bergland -8 bis -4 Grad. Schwacher, in Ostsachsen zeitweise teils mäßiger Südost- bis Ostwind. In der Nacht zum Freitag meist klar, in Ostsachsen im Verlauf teils hereinziehende Wolkenfelder. Tiefstwerte bei -7 bis -11 Grad im mäßigen, teils strengen Frostbereich. Schwacher, lokal mäßiger Südost- bis Ostwind. [Zuletzt aktualisiert am 22.01.2026 00:08, Quelle: DWD]