nächster Ostersonntag
05.04.2026
Wann genau ist eigentlich Ostern?
Der Termin des christlichen Osterfestes hängt von gleich zwei astronomischen Ereignissen ab, die ins Verhältnis gesetzt werden. Die Regel ist im Prinzip ganz einfach:
Doch die Tücke steckt im Detail. Beide, Frühlingsanfang und Vollmond, finden auf der ganzen Welt zum selben Moment und damit zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt. Sogar der Kalendertag kann sich unterscheiden. Wenn man den bloßen Tag (ohne Uhrzeit) des Vollmonds bestimmen will, hängt das Ergebnis also auch vom Ort ab, an dem man sich befindet, genauer von dessen Zeitzone oder seinem geographischen Längengrad.
Dann kommt noch die Sommerzeit hinzu. Wenn sie gilt, beginnt der Tag eine Stunde früher, und auch das kann einen anderen Tag des Vollmonds ergeben, wenn das Ereignis nahe Mitternacht liegt (wie zum Beispiel 1998 und 1999).
Und schließlich wird Ostern schon sehr lange gefeiert, seit bald 2000 Jahren. Astronomische Berechnungen hatten damals noch nicht die Genauigkeit, die sie heute haben. Dennoch konnten die damaligen Astronomen auch schon mit beachtlicher Genauigkeit rechnen und erkannten verschiedene Zyklen, die sie ihrer Berechnung zugrundelegen konnten. Trotzdem blieben Unsicherheiten. So einigte man sich auf gewisse Regeln, die nicht immer das astronomisch korrekte Ergebnis liefern. Die Fälle solcher Abweichungen werden als Osterparadoxon bezeichnet. Sie finden sie unten in der Tabelle für die mitteleuropäische Zeitzone berechnet und hervorgehoben*). Für die zukünftigen Jahre wird dabei vorerst davon ausgegangen, daß es der EU nicht gelingt, die Sommerzeit abzuschaffen.
Geschichte
Wann Ostern gefeiert wird, wurde auf der Basis des jüdischen Pessach-Festes festgelegt. Dessen Termin wird nach einem alten israelischen Mondkalender bestimmt. Bei diesem Kalender orientiert sich der Monat direkt an den Mondphasen, und das Jahr geht immer in volle Mond-Monate auf. Monatsbeginn ist vom Grundsatz her Neulicht. Als solches gilt der Moment, wenn die Sichel des zunehmenden Mondes nach Neumond das erste Mal wieder am Abendhimmel zu sehen ist. Im Altertum wurde der Zeitpunkt durch echte Beobachtung bestimmt (was nur in trockenen Gebieten der Erde sinnvoll möglich ist), heute wird er berechnet. Auf Grund bestimmter Ausnahmeregeln liegt der Monatsanfang nicht immer genau zu Neulicht sondern oft auch ein oder zwei Tage danach. Um die größere Länge des Sonnenjahres auszugleichen, werden aller paar Jahre ganze Schaltmonate eingefügt. Das Pessach-Fest hat in diesem Kalender einen festen Termin**) – der in der Nähe des Vollmonds liegt –, aber weil sich der Jahresanfang bei unserem Kalender nur nach der Sonne richtet und den Mond unberücksichtigt läßt, verschiebt es sich hier von Jahr zu Jahr. Die erwähnten Ausnahmeregeln bewirken dabei, daß der Beginn niemals an einem Montag, Mittwoch oder Freitag liegen kann.
Auf dieser Basis erfolgte die Festsetzung von Ostern auf den Sonntag nach dem Frühlingsvollmond auf dem Konzil von Nicäa (heute İznik) im Jahr 325. Zuvor war sogar die Frage umstritten, ob Ostern an einem festen Wochentag gefeiert werden sollte oder wie Pessach an einem wechselnden.
Einen Vorteil hatte der komplizierte Zusammenhang: Auch in Zeiten des Mittelalters, wo Naturwissenschaften nicht viel galten, kamen die Studenten wegen des Ostertermins wenigstens etwas mit Mathematik in Berührung.
Bestimmung und Angabe von Zeitspannen
Will man wissen, wie viele Tage es zwischen zwei Tagen sind, wird heutzutage der Anfangstag nicht mitgezählt. Von Freitag bis Sonntag sind es zum Beispiel zwei Tage, ebenso vom 18. April bis 20. April (hier 20−18=2). Diese Methode hat den Vorteil, daß man die Länge von zwei aufeinanderfolgenden Zeitspannen einfach addieren kann, um die Länge der gesamten Zeitspanne zu erhalten.
Früher war das anders. Da zählte der erste Tag mit. Auf diese Weise sind es dann von Freitag bis Sonntag drei Tage. In derselben Zählweise sind es von Sonntag bis Sonntag acht Tage, wie umgangssprachlich „in acht Tagen“ für „in einer Woche“ verwendet wird. Bildet man die Differenz zwischen zwei Datumsangaben, muß man hier immer noch 1 dazuzählen. Will man die Länge von zwei aufeinanderfolgenden Zeitspannen addieren, muß man 1 abziehen.
Aus diesem Grunde liegt Pfingsten, das sich von griechisch „der fünfzigste Tag“ ableitet, nach heutiger Zählung 49 Tage nach Ostern. Auch die drei Tage zwischen Karfreitag und Ostersonntag ergeben sich daraus.
Vom Osterdatum abhängige Feiertage
Zahlreiche Feiertage im Frühling liegen relativ zum Osterdatum.
Rosenmontag | 48 Tage davor | 16.02.2026 |
Fasching (Dienstag) | 47 Tage davor | 17.02.2026 |
Aschermittwoch | 46 Tage davor | 18.02.2026 |
Palmsonntag | 7 Tage davor | 29.03.2026 |
Gründonnerstag | 3 Tage davor | 02.04.2026 |
Karfreitag | 2 Tage davor | 03.04.2026 |
Karsamstag | 1 Tag davor | 04.04.2026 |
Ostersonntag | 05.04.2026 | |
Ostermontag | 1 Tag danach | 06.04.2026 |
Himmelfahrt | 39 Tage danach | 14.05.2026 |
Pfingsten | 49 Tage danach | 24.05.2026 |
Pfingstmontag | 50 Tage danach | 25.05.2026 |
Quellen und Verweise
- Jean Meeus: Astronomical Algorithms. Willmann-Bell, Richmond, Virginia, USA, 2. Auflage, 1998.
- Brandon Rhodes: Skyfield. Elegant Astronomy for Python.
- Wikipedia: Computus (abgerufen am 05.01.2025)
- Wikipedia: Gaußsche Osterformel (abgerufen 05.01.2025)
- Wikipedia: Gaußsche Pessachformel (abgerufen am 05.01.2025)
- Wikipedia: Osterparadoxon (abgerufen 05.01.2025)
- Wikipedia: Jüdischer Kalender (abgerufen 26.01.2025)
- Tageswechsel: Wann beginnt der nächste Tag und endet der vorherige?
- Tagundnachtgleiche oder der Beginn des astronomischen Frühlings/Herbstes
Jahr | Frühlingstagundnachtgleiche | Frühlingsvollmond | in Jerusalem | Pessach | Ostern | Osterparadoxon |
---|---|---|---|---|---|---|
1894 | Di 20.03. 15:58:33 MEZ | Mi 21.03. 15:10:20 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 21.04. | So 25.03. | |
1895 | Mi 20.03. 21:48:29 MEZ | Di 09.04. 14:42:38 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 09.04. | So 14.04. | |
1896 | Fr 20.03. 03:22:37 MEZ | So 29.03. 06:20:42 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | So 29.03. | So 05.04. | |
1897 | Sa 20.03. 09:15:25 MEZ | Sa 17.04. 07:24:34 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 17.04. | So 18.04. | |
1898 | So 20.03. 15:05:44 MEZ | Mi 06.04. 22:18:48 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Do 07.04. | So 10.04. | |
1899 | Mo 20.03. 20:44:59 MEZ | Mo 27.03. 07:17:46 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | So 26.03. | So 02.04. | |
1900 | Mi 21.03. 02:38:16 MEZ | So 15.04. 02:01:19 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 14.04. | So 15.04. | 0 Tage |
1901 | Do 21.03. 08:22:51 MEZ | Do 04.04. 02:19:21 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 04.04. | So 07.04. | |
1902 | Fr 21.03. 14:15:51 MEZ | Mo 24.03. 04:20:31 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 22.04. | So 30.03. | |
1903 | Sa 21.03. 20:14:05 MEZ | So 12.04. 01:17:35 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | So 12.04. | So 12.04. | 0 Tage |
1904 | Mo 21.03. 01:57:53 MEZ | Do 31.03. 13:43:36 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 31.03. | So 03.04. | |
1905 | Di 21.03. 07:56:52 MEZ | Mi 19.04. 14:37:08 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 20.04. | So 23.04. | |
1906 | Mi 21.03. 13:52:11 MEZ | Mo 09.04. 07:11:35 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 10.04. | So 15.04. | |
1907 | Do 21.03. 19:32:23 MEZ | Fr 29.03. 20:43:44 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Sa 30.03. | So 31.03. | |
1908 | Sa 21.03. 01:26:39 MEZ | Do 16.04. 17:54:30 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Do 16.04. | So 19.04. | |
1909 | So 21.03. 07:12:24 MEZ | Mo 05.04. 21:27:33 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Di 06.04. | So 11.04. | |
1910 | Mo 21.03. 13:02:20 MEZ | Fr 25.03. 21:20:00 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | So 24.04. | So 27.03. | |
1911 | Di 21.03. 18:53:50 MEZ | Do 13.04. 15:35:42 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 13.04. | So 16.04. | |
1912 | Do 21.03. 00:28:50 MEZ | Mo 01.04. 23:03:50 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 02.04. | So 07.04. | |
1913 | Fr 21.03. 06:17:27 MEZ | Sa 22.03. 12:55:23 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 22.04. | So 23.03. | |
1914 | Sa 21.03. 12:10:15 MEZ | Fr 10.04. 14:27:27 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 11.04. | So 12.04. | |
1915 | So 21.03. 17:50:49 MEZ | Mi 31.03. 06:36:56 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 30.03. | So 04.04. | |
1916 | Mo 20.03. 23:46:26 MEZ | Di 18.04. 06:06:45 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 18.04. | So 23.04. | |
1917 | Mi 21.03. 05:36:49 MEZ | Sa 07.04. 14:48:04 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 07.04. | So 08.04. | |
1918 | Do 21.03. 11:25:13 MEZ | Mi 27.03. 16:32:03 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 28.03. | So 31.03. | |
1919 | Fr 21.03. 17:18:43 MEZ | Di 15.04. 09:24:28 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 15.04. | So 20.04. | |
1920 | Sa 20.03. 22:58:54 MEZ | Sa 03.04. 11:53:59 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 03.04. | So 04.04. | |
1921 | Mo 21.03. 04:50:39 MEZ | Mi 23.03. 21:18:05 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Sa 23.04. | So 27.03. | |
1922 | Di 21.03. 10:48:13 MEZ | Di 11.04. 21:42:53 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Do 13.04. | So 16.04. | |
1923 | Mi 21.03. 16:28:23 MEZ | So 01.04. 14:09:17 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | So 01.04. | So 01.04. | 0 Tage |
1924 | Do 20.03. 22:19:45 MEZ | Fr 21.03. 05:29:34 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 19.04. | So 20.04. | 30 Tage |
1925 | Sa 21.03. 04:11:49 MEZ | Do 09.04. 04:32:18 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 09.04. | So 12.04. | |
1926 | So 21.03. 10:00:49 MEZ | Mo 29.03. 10:59:47 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 30.03. | So 04.04. | |
1927 | Mo 21.03. 15:58:44 MEZ | So 17.04. 04:34:55 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | So 17.04. | So 17.04. | 0 Tage |
1928 | Di 20.03. 21:43:53 MEZ | Do 05.04. 04:37:55 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 05.04. | So 08.04. | |
1929 | Do 21.03. 03:34:28 MEZ | Mo 25.03. 08:45:51 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 25.04. | So 31.03. | |
1930 | Fr 21.03. 09:29:24 MEZ | So 13.04. 06:48:05 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | So 13.04. | So 20.04. | |
1931 | Sa 21.03. 15:05:56 MEZ | Do 02.04. 21:05:07 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Do 02.04. | So 05.04. | |
1932 | So 20.03. 20:53:13 MEZ | Di 22.03. 13:37:01 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 21.04. | So 27.03. | |
1933 | Di 21.03. 02:42:44 MEZ | Mo 10.04. 14:37:15 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 11.04. | So 16.04. | |
1934 | Mi 21.03. 08:27:33 MEZ | Sa 31.03. 02:14:10 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 31.03. | So 01.04. | |
1935 | Do 21.03. 14:17:23 MEZ | Do 18.04. 22:09:16 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Do 18.04. | So 21.04. | |
1936 | Fr 20.03. 19:57:29 MEZ | Mo 06.04. 23:45:58 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 07.04. | So 12.04. | |
1937 | So 21.03. 01:44:42 MEZ | Sa 27.03. 00:11:53 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 27.03. | So 28.03. | |
1938 | Mo 21.03. 07:42:43 MEZ | Do 14.04. 19:20:30 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Sa 16.04. | So 17.04. | |
1939 | Di 21.03. 13:28:06 MEZ | Di 04.04. 05:17:44 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 04.04. | So 09.04. | |
1940 | Mi 20.03. 19:23:23 MEZ | Sa 23.03. 20:32:57 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Di 23.04. | So 24.03. | |
1941 | Fr 21.03. 02:20:03 MESZ | Fr 11.04. 23:14:42 MESZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Sa 12.04. | So 13.04. | |
1942 | Sa 21.03. 08:10:18 MESZ | Mi 01.04. 14:31:56 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 02.04. | So 05.04. | |
1943 | So 21.03. 13:02:17 MEZ | So 21.03. 23:07:41 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 20.04. | So 25.04. | 35 Tage |
1944 | Mo 20.03. 18:48:17 MEZ | Sa 08.04. 19:21:20 MESZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Sa 08.04. | So 09.04. | |
1945 | Mi 21.03. 00:36:54 MEZ | Mi 28.03. 18:44:08 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Do 29.03. | So 01.04. | |
1946 | Do 21.03. 06:32:23 MEZ | Di 16.04. 12:46:46 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 16.04. | So 21.04. | |
1947 | Fr 21.03. 12:12:23 MEZ | Sa 05.04. 16:28:07 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 05.04. | So 06.04. | |
1948 | Sa 20.03. 17:56:30 MEZ | Do 25.03. 04:09:53 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 24.04. | So 28.03. | |
1949 | So 20.03. 23:47:46 MEZ | Mi 13.04. 06:08:11 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 14.04. | So 17.04. | |
1950 | Di 21.03. 05:34:53 MEZ | So 02.04. 21:48:34 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | So 02.04. | So 09.04. | |
1951 | Mi 21.03. 11:25:28 MEZ | Fr 23.03. 11:49:34 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 21.04. | So 25.03. | |
1952 | Do 20.03. 17:13:30 MEZ | Do 10.04. 09:52:56 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 10.04. | So 13.04. | |
1953 | Fr 20.03. 23:00:16 MEZ | Mo 30.03. 13:54:39 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 31.03. | So 05.04. | |
1954 | So 21.03. 04:53:11 MEZ | So 18.04. 06:48:15 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | So 18.04. | So 18.04. | 0 Tage |
1955 | Mo 21.03. 10:34:52 MEZ | Do 07.04. 07:34:38 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 07.04. | So 10.04. | |
1956 | Di 20.03. 16:20:04 MEZ | Mo 26.03. 14:10:56 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 27.03. | So 01.04. | |
1957 | Mi 20.03. 22:16:16 MEZ | So 14.04. 13:09:10 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 16.04. | So 21.04. | |
1958 | Fr 21.03. 04:05:36 MEZ | Fr 04.04. 04:44:36 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 05.04. | So 06.04. | |
1959 | Sa 21.03. 09:54:20 MEZ | Di 24.03. 21:02:16 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Do 23.04. | So 29.03. | |
1960 | So 20.03. 15:42:29 MEZ | Mo 11.04. 21:27:08 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Di 12.04. | So 17.04. | |
1961 | Mo 20.03. 21:31:56 MEZ | Sa 01.04. 06:47:00 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 01.04. | So 02.04. | |
1962 | Mi 21.03. 03:29:23 MEZ | Mi 21.03. 08:55:16 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 19.04. | So 22.04. | 32 Tage |
1963 | Do 21.03. 09:19:32 MEZ | Di 09.04. 01:56:34 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 09.04. | So 14.04. | |
1964 | Fr 20.03. 15:09:43 MEZ | Sa 28.03. 03:48:13 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 28.03. | So 29.03. | |
1965 | Sa 20.03. 21:04:37 MEZ | Fr 16.04. 00:01:59 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 17.04. | So 18.04. | |
1966 | Mo 21.03. 02:52:48 MEZ | Di 05.04. 12:13:02 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 05.04. | So 10.04. | |
1967 | Di 21.03. 08:36:42 MEZ | So 26.03. 04:20:41 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 25.04. | So 26.03. | 0 Tage |
1968 | Mi 20.03. 14:21:56 MEZ | Sa 13.04. 05:51:35 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 13.04. | So 14.04. | |
1969 | Do 20.03. 20:08:02 MEZ | Mi 02.04. 19:44:50 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Do 03.04. | So 06.04. | |
1970 | Sa 21.03. 01:56:16 MEZ | Mo 23.03. 02:52:24 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 21.04. | So 29.03. | |
1971 | So 21.03. 07:38:06 MEZ | Sa 10.04. 21:09:56 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Sa 10.04. | So 11.04. | |
1972 | Mo 20.03. 13:21:24 MEZ | Mi 29.03. 21:05:29 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Do 30.03. | So 02.04. | |
1973 | Di 20.03. 19:12:25 MEZ | Di 17.04. 14:50:30 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 17.04. | So 22.04. | |
1974 | Do 21.03. 01:06:36 MEZ | Sa 06.04. 22:00:18 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | So 07.04. | So 14.04. | 8 Tage |
1975 | Fr 21.03. 06:56:39 MEZ | Do 27.03. 11:36:02 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 27.03. | So 30.03. | |
1976 | Sa 20.03. 12:49:34 MEZ | Mi 14.04. 12:48:44 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 15.04. | So 18.04. | |
1977 | So 20.03. 18:42:15 MEZ | Mo 04.04. 05:08:52 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | So 03.04. | So 10.04. | |
1978 | Di 21.03. 00:33:32 MEZ | Fr 24.03. 17:19:59 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Sa 22.04. | So 26.03. | |
1979 | Mi 21.03. 06:21:55 MEZ | Do 12.04. 14:15:01 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 12.04. | So 15.04. | |
1980 | Do 20.03. 12:09:40 MEZ | Mo 31.03. 16:13:51 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 01.04. | So 06.04. | |
1981 | Fr 20.03. 18:02:51 MEZ | So 19.04. 09:58:55 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | So 19.04. | So 19.04. | 0 Tage |
1982 | Sa 20.03. 23:55:50 MEZ | Do 08.04. 12:18:19 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 08.04. | So 11.04. | |
1983 | Mo 21.03. 05:38:44 MEZ | Mo 28.03. 21:26:40 MESZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Di 29.03. | So 03.04. | |
1984 | Di 20.03. 11:24:19 MEZ | So 15.04. 21:10:46 MESZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Di 17.04. | So 22.04. | |
1985 | Mi 20.03. 17:13:44 MEZ | Fr 05.04. 13:32:26 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 06.04. | So 07.04. | |
1986 | Do 20.03. 23:02:41 MEZ | Mi 26.03. 04:01:47 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 24.04. | So 30.03. | |
1987 | Sa 21.03. 04:51:58 MEZ | Di 14.04. 04:30:59 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 14.04. | So 19.04. | |
1988 | So 20.03. 10:38:36 MEZ | Sa 02.04. 11:21:17 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 02.04. | So 03.04. | |
1989 | Mo 20.03. 16:28:15 MEZ | Mi 22.03. 10:57:56 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 20.04. | So 26.03. | |
1990 | Di 20.03. 22:19:15 MEZ | Di 10.04. 05:18:29 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 10.04. | So 15.04. | |
1991 | Do 21.03. 04:01:55 MEZ | Sa 30.03. 08:17:23 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 30.03. | So 31.03. | |
1992 | Fr 20.03. 09:48:03 MEZ | Fr 17.04. 06:42:28 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 18.04. | So 19.04. | |
1993 | Sa 20.03. 15:40:38 MEZ | Di 06.04. 20:43:16 MESZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Di 06.04. | So 11.04. | |
1994 | So 20.03. 21:28:00 MEZ | So 27.03. 13:09:32 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | So 27.03. | So 03.04. | |
1995 | Di 21.03. 03:14:25 MEZ | Sa 15.04. 14:08:12 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 15.04. | So 16.04. | |
1996 | Mi 20.03. 09:03:04 MEZ | Do 04.04. 02:06:56 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 04.04. | So 07.04. | |
1997 | Do 20.03. 14:54:39 MEZ | Mo 24.03. 05:45:14 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 22.04. | So 30.03. | |
1998 | Fr 20.03. 20:54:32 MEZ | So 12.04. 00:23:28 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 11.04. | So 12.04. | 0 Tage |
1999 | So 21.03. 02:45:48 MEZ | Do 01.04. 00:48:54 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 01.04. | So 04.04. | |
2000 | Mo 20.03. 08:35:14 MEZ | Di 18.04. 19:41:31 MESZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Do 20.04. | So 23.04. | |
2001 | Di 20.03. 14:30:42 MEZ | So 08.04. 05:21:52 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | So 08.04. | So 15.04. | |
2002 | Mi 20.03. 20:16:08 MEZ | Do 28.03. 19:24:53 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Do 28.03. | So 31.03. | |
2003 | Fr 21.03. 01:59:46 MEZ | Mi 16.04. 21:35:42 MESZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Do 17.04. | So 20.04. | |
2004 | Sa 20.03. 07:48:38 MEZ | Mo 05.04. 13:02:45 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 06.04. | So 11.04. | |
2005 | So 20.03. 13:33:25 MEZ | Fr 25.03. 21:58:32 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | So 24.04. | So 27.03. | |
2006 | Mo 20.03. 19:25:34 MEZ | Do 13.04. 18:40:07 MESZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Do 13.04. | So 16.04. | |
2007 | Mi 21.03. 01:07:25 MEZ | Mo 02.04. 19:15:02 MESZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Di 03.04. | So 08.04. | |
2008 | Do 20.03. 06:48:17 MEZ | Fr 21.03. 19:39:57 MEZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | So 20.04. | So 23.03. | |
2009 | Fr 20.03. 12:43:37 MEZ | Do 09.04. 16:55:48 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 09.04. | So 12.04. | |
2010 | Sa 20.03. 18:32:12 MEZ | Di 30.03. 04:25:25 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 30.03. | So 04.04. | |
2011 | Mo 21.03. 00:20:43 MEZ | Mo 18.04. 04:43:59 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 19.04. | So 24.04. | |
2012 | Di 20.03. 06:14:26 MEZ | Fr 06.04. 21:18:41 MESZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Sa 07.04. | So 08.04. | |
2013 | Mi 20.03. 12:01:55 MEZ | Mi 27.03. 10:27:18 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 26.03. | So 31.03. | |
2014 | Do 20.03. 17:57:06 MEZ | Di 15.04. 09:42:18 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 15.04. | So 20.04. | |
2015 | Fr 20.03. 23:45:09 MEZ | Sa 04.04. 14:05:34 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 04.04. | So 05.04. | |
2016 | So 20.03. 05:30:11 MEZ | Mi 23.03. 13:00:50 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 23.04. | So 27.03. | |
2017 | Mo 20.03. 11:28:38 MEZ | Di 11.04. 08:08:05 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 11.04. | So 16.04. | |
2018 | Di 20.03. 17:15:27 MEZ | Sa 31.03. 14:36:51 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 31.03. | So 01.04. | |
2019 | Mi 20.03. 22:58:26 MEZ | Do 21.03. 02:42:52 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Sa 20.04. | So 21.04. | 31 Tage |
2020 | Fr 20.03. 04:49:37 MEZ | Mi 08.04. 04:35:05 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 09.04. | So 12.04. | |
2021 | Sa 20.03. 10:37:29 MEZ | So 28.03. 20:48:11 MESZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | So 28.03. | So 04.04. | |
2022 | So 20.03. 16:33:25 MEZ | Sa 16.04. 20:55:03 MESZ | in Jerusalem nach Sonnenuntergang | Sa 16.04. | So 17.04. | |
2023 | Mo 20.03. 22:24:26 MEZ | Do 06.04. 06:34:31 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 06.04. | So 09.04. | |
2024 | Mi 20.03. 04:06:24 MEZ | Mo 25.03. 08:00:20 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Di 23.04. | So 31.03. | |
2025 | Do 20.03. 10:01:29 MEZ | So 13.04. 02:22:16 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | So 13.04. | So 20.04. | |
2026 | Fr 20.03. 15:45:57 MEZ | Do 02.04. 04:11:58 MESZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 02.04. | So 05.04. | |
2027 | Sa 20.03. 21:24:41 MEZ | Mo 22.03. 11:43:48 MEZ | in Jerusalem vor Sonnenuntergang | Do 22.04. | So 28.03. | |
