Wetter auf dem Fichtelberg
Am Fichtelberg (1214m) entspringt die Zschopau, die durch Wöllsdorf fließt, und der Berg, der der höchste Sachsens ist, hat häufig markantes Wetter. Deswegen werfen wir hier einen Blick auf die Aussichten. Vielleicht lohnt sich ja am Wochenende ein Ausflug in die Gegend?
Aktuelle Meßwerte der Fichtelbergwetterwarte (50,4283°N 12,9536°O)
Werte vom 03.09.2026 19:00:00
leichter Regen
| Lufttemperatur 2m | 10,9 °C |
| Taupunkt | 10,6 °C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Lufttemperatur 5cm | 11,3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 57 km/h |
| Windrichtung | 270° W |
| Sichtweite | 0,30 km |
| Schneehöhe | 0,00 cm |
Vorhersage und Warnungen
Wettervorhersage
FICHTELBERG
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 03.09. | 11,8 °C | 46 km/h | 0 mm | None | |
| 11,6 °C | nan % | ||||
| Fr 04.09. | 17,8 °C | 49 km/h | 6 mm | None | |
| 11,8 °C | 58 % | ||||
| Sa 05.09. | 13,3 °C | 43 km/h | 8 mm | None | |
| 7,5 °C | 91 % | ||||
| So 06.09. | 13,1 °C | 27 km/h | 0 mm | None | |
| 5,7 °C | 39 % | ||||
| Mo 07.09. | 18,6 °C | 24 km/h | 0 mm | None | |
| 9,4 °C | 5 % | ||||
| Di 08.09. | 19,1 °C | 32 km/h | 2 mm | None | |
| 12,6 °C | 7 % | ||||
| Mi 09.09. | 12,6 °C | 33 km/h | 3 mm | None | |
| 7,2 °C | 70 % | ||||
| Do 10.09. | 9,4 °C | 30 km/h | 10 mm | None | |
| 6,2 °C | 56 % | ||||
| Fr 11.09. | 9,8 °C | 32 km/h | 8 mm | None | |
| 5,9 °C | 66 % | ||||
| Sa 12.09. | 9,6 °C | 32 km/h | 18 mm | None | |
| 6,3 °C | 65 % | ||||
| So 13.09. | 10,7 °C | 27 km/h | 6 mm | None | |
| 6,5 °C | 48 % |
herausgegeben vom DWD am 03.09.2026 17:00 | Vorhersage erstellt am 03.09.2026 19:17
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 03.09. | |||||
| 20:00 | 11,7 °C | 44 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 27 % | |||||
| 21:00 | 11,7 °C | 46 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 16 % | |||||
| 22:00 | 11,7 °C | 48 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 9 % | |||||
| 23:00 | 11,8 °C | 48 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 10 % | |||||
| Fr 04.09. | |||||
| 00:00 | 11,8 °C | 46 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 8 % | |||||
| 01:00 | 11,9 °C | 46 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 6 % | |||||
| 02:00 | 11,8 °C | 46 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 4 % | |||||
| 03:00 | 11,9 °C | 46 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 13 % | |||||
| 04:00 | 11,8 °C | 44 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 22 % | |||||
| 05:00 | 11,9 °C | 46 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 26 % | |||||
| 06:00 | 11,9 °C | 46 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 24 % | |||||
| 07:00 | 12,1 °C | 48 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 21 % | |||||
| 08:00 | 12,4 °C | 50 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 22 % | |||||
| 09:00 | 12,9 °C | 50 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 18 % | |||||
| 10:00 | 13,8 °C | 50 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 19 % | |||||
| 11:00 | 14,7 °C | 50 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 13 % | |||||
| 12:00 | 15,8 °C | 50 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 7 % | |||||
| 13:00 | 16,7 °C | 50 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 4 % | |||||
| 14:00 | 17,3 °C | 50 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 3 % | |||||
| 15:00 | 17,6 °C | 48 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 3 % | |||||
| 16:00 | 17,8 °C | 50 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 9 % | |||||
| 17:00 | 17,5 °C | 52 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 7 % | |||||
| 18:00 | 17,7 °C | 52 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 10 % | |||||
| 19:00 | 17,1 °C | 52 km/h | 0,4 mm | ? | |
| 30 % | |||||
| 20:00 | 16,2 °C | 52 km/h | 0,5 mm | ? | |
| 33 % | |||||
| 21:00 | 15,4 °C | 54 km/h | 0,9 mm | ? | |
| 43 % | |||||
| 22:00 | 14,8 °C | 54 km/h | 0,8 mm | ? | |
| 63 % | |||||
| 23:00 | 13,7 °C | 50 km/h | 0,9 mm | ? | |
| 71 % | |||||
| Sa 05.09. | |||||
| 00:00 | 12,9 °C | 50 km/h | 2,0 mm | ? | |
| 71 % | |||||
| 01:00 | 11,9 °C | 50 km/h | 1,7 mm | ? | |
| 72 % | |||||
| 02:00 | 11,0 °C | 46 km/h | 2,2 mm | ? | |
| 70 % | |||||
| 03:00 | 10,3 °C | 46 km/h | 1,4 mm | ? | |
| 68 % | |||||
| 04:00 | 9,7 °C | 46 km/h | 0,8 mm | ? | |
| 62 % | |||||
| 05:00 | 9,3 °C | 46 km/h | 0,7 mm | ? | |
| 57 % | |||||
| 06:00 | 8,9 °C | 46 km/h | 0,4 mm | ? | |
| 63 % | |||||
| 07:00 | 8,5 °C | 44 km/h | 0,4 mm | ? | |
| 55 % | |||||
| 08:00 | 8,7 °C | 44 km/h | 0,3 mm | ? | |
| 48 % | |||||
| 09:00 | 9,3 °C | 43 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 42 % | |||||
| 10:00 | 9,9 °C | 41 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 36 % | |||||
| 11:00 | 10,8 °C | 41 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 23 % | |||||
| 12:00 | 11,6 °C | 41 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 14 % | |||||
| 13:00 | 12,6 °C | 41 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 10 % | |||||
| 14:00 | 13,0 °C | 43 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 6 % | |||||
| 15:00 | 13,2 °C | 43 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 7 % | |||||
| 16:00 | 13,3 °C | 43 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 5 % | |||||
| 17:00 | 12,8 °C | 41 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 5 % | |||||
| 18:00 | 12,0 °C | 41 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 7 % | |||||
| 19:00 | 11,1 °C | 41 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 5 % | |||||
| 20:00 | 9,9 °C | 41 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 7 % | |||||
| 21:00 | 9,3 °C | 43 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 7 % | |||||
Wetter und Landschaft auf Sachsens höchstem Gipfel (Private Website und Blog rund ums Fichtelbergwetter u.a.)
Wetterwarnungen
Oberwiesenthal
Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN gültig vom 04.09. 08:00 bis 05.09. 06:00
|
Es treten oberhalb 1000 m schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und 90 km/h (25 m/s, 48 kn, Bft 10) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf.
Gefahr durch: vereinzelt umstürzende Bäume; herabstürzende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: Gerüste und frei stehende Objekte (z.B. Leinwände und Bühnen) sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen, wenn möglich, rechtzeitig abbauen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. große Äste, Dachziegel) achten und ggf. Schutz suchen
1 – SCHWERE STURMBÖEN – 3 – markantes Wetter – II=53 – WIND
Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN gültig vom 03.09. 14:00 bis 04.09. 08:00
|
Es treten oberhalb 1000 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf.
Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten
1 – STURMBÖEN – 3 – markantes Wetter – II=52 – WIND
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 04.09. 11:00 bis 04.09. 20:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung – II=51 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 03.09.2026 19:17
Warnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 03.09.2026 19:40
Wettervorhersage für Sachsen insgesamt
Zeitweise böiger Wind. Am Freitag stürmische Böen bis Sturmböen, vereinzelt Gewitter Am heutigen Donnerstag neben vielen Wolken zeitweise Aufheiterungen. Die meiste Zeit trocken, örtlich Schauer. Höchsttemperatur 21 bis 24, im Bergland 16 bis 21 Grad. Mäßiger Südwest- bis Westwind, teils mit Windböen, Fichtelberg vorübergehend stürmische Böen. Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Freitag wechselnd bis stark bewölkt, allenfalls vereinzelt etwas Regen. Tiefsttemperatur 17 bis 12 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind, auf dem Fichtelberg teils stürmische Böen. Am Freitag viele Wolken, etwas Sonnenschein. Zunächst verbreitet trocken, am späten Nachmittag und Abend von Norden gebietsweise schauerartiger Regen und örtliche Gewitter, vereinzelt Unwetterpotential. Erwärmung auf 24 bis 27 Grad, im Bergland 19 bis 24 Grad. Mäßiger, teils frischer Wind aus Südwest bis West mit Windböen und stürmischen Böen. Auf dem Fichtelberg, örtlich auch im Tiefland Sturmböen. In der Nacht zum Samstag stark bewölkt und zeitweise schauerartiger Regen, vereinzelt Gewitter. In der zweiten Nachthälfte von Nord nach Süd nachlassender Niederschlag und Auflockerungen. Tiefstwerte 15 bis 10 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis Nordwest mit Windböen bis stürmischen Böen, Fichtelberg Sturmböen. Im Verlauf Windabnahme. [Zuletzt aktualisiert am 03.09.2026 13:06, Quelle: DWD]
siehe auch: Vorhersage Rittersgrün, Vorhersage Carlsfeld