Wetter auf dem Fichtelberg
Am Fichtelberg (1214m) entspringt die Zschopau, die durch Wöllsdorf fließt, und der Berg, der der höchste Sachsens ist, hat häufig markantes Wetter. Deswegen werfen wir hier einen Blick auf die Aussichten. Vielleicht lohnt sich ja am Wochenende ein Ausflug in die Gegend?
Aktuelle Meßwerte der Fichtelbergwetterwarte (50,4283°N 12,9536°O)
Werte vom 07.12.2025 01:00:00
Nebel
| Lufttemperatur 2m | 0,1 °C |
| Taupunkt | -0,1 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Lufttemperatur 5cm | 0,0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 48 km/h |
| Windrichtung | 240° WSW |
| Sichtweite | 0,20 km |
| Schneehöhe | 13,00 cm |
Vorhersage und Warnungen
Wettervorhersage
FICHTELBERG
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 06.12. | -0,1 °C | 53 km/h | 0 mm | None | |
| -0,1 °C | nan % | ||||
| So 07.12. | 2,2 °C | 43 km/h | 1 mm | None | |
| -0,1 °C | 16 % | ||||
| Mo 08.12. | 5,5 °C | 50 km/h | 6 mm | None | |
| 2,2 °C | 92 % | ||||
| Di 09.12. | 6,3 °C | 47 km/h | 1 mm | None | |
| 5,2 °C | 80 % | ||||
| Mi 10.12. | 7,1 °C | 44 km/h | 0 mm | None | |
| 4,5 °C | 35 % | ||||
| Do 11.12. | 4,2 °C | 37 km/h | 0 mm | None | |
| 1,6 °C | 24 % | ||||
| Fr 12.12. | 3,4 °C | 34 km/h | 0 mm | None | |
| 1,5 °C | 33 % | ||||
| Sa 13.12. | 3,1 °C | 37 km/h | 0 mm | None | |
| 1,5 °C | 16 % | ||||
| So 14.12. | 3,0 °C | 41 km/h | 0 mm | None | |
| 1,8 °C | 32 % | ||||
| Mo 15.12. | 1,9 °C | 41 km/h | 0 mm | None | |
| 0,4 °C | 24 % | ||||
| Di 16.12. | 1,4 °C | 42 km/h | 0 mm | None | |
| -0,1 °C | 27 % | ||||
| Mi 17.12. | -0,1 °C | 41 km/h | 0 mm | None | |
| -0,2 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 06.12.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 07.12.2025 01:17
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 07.12. | |||||
| 02:00 | -0,1 °C | 50 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 15 % | |||||
| 03:00 | 0,0 °C | 46 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 20 % | |||||
| 04:00 | 0,3 °C | 46 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 20 % | |||||
| 05:00 | 0,4 °C | 44 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 20 % | |||||
| 06:00 | 0,4 °C | 44 km/h | 0,1 mm | ? | |
| 32 % | |||||
| 07:00 | 0,3 °C | 43 km/h | 0,1 mm | ? | |
| 30 % | |||||
| 08:00 | 0,3 °C | 43 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 33 % | |||||
| 09:00 | 0,4 °C | 43 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 36 % | |||||
| 10:00 | 0,6 °C | 41 km/h | 0,1 mm | ? | |
| 37 % | |||||
| 11:00 | 0,8 °C | 41 km/h | 0,1 mm | ? | |
| 44 % | |||||
| 12:00 | 1,0 °C | 41 km/h | 0,2 mm | ? | |
| 35 % | |||||
| 13:00 | 1,0 °C | 41 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 24 % | |||||
| 14:00 | 1,2 °C | 41 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 23 % | |||||
| 15:00 | 1,2 °C | 41 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 20 % | |||||
| 16:00 | 1,2 °C | 39 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 21 % | |||||
| 17:00 | 1,1 °C | 37 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 19 % | |||||
| 18:00 | 1,3 °C | 37 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 19 % | |||||
| 19:00 | 1,5 °C | 39 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 18 % | |||||
| 20:00 | 1,6 °C | 41 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 19 % | |||||
| 21:00 | 2,0 °C | 43 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 19 % | |||||
| 22:00 | 2,0 °C | 44 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 23 % | |||||
| 23:00 | 2,1 °C | 46 km/h | 0,1 mm | ? | |
| 28 % | |||||
| Mo 08.12. | |||||
| 00:00 | 2,2 °C | 48 km/h | 0,1 mm | ? | |
| 31 % | |||||
| 01:00 | 2,2 °C | 50 km/h | 0,2 mm | ? | |
| 46 % | |||||
| 02:00 | 2,7 °C | 52 km/h | 0,4 mm | ? | |
| 63 % | |||||
| 03:00 | 3,1 °C | 52 km/h | 0,5 mm | ? | |
| 69 % | |||||
| 04:00 | 3,4 °C | 52 km/h | 0,6 mm | ? | |
| 50 % | |||||
| 05:00 | 3,9 °C | 52 km/h | 0,5 mm | ? | |
| 73 % | |||||
| 06:00 | 4,1 °C | 50 km/h | 0,5 mm | ? | |
| 75 % | |||||
| 07:00 | 4,3 °C | 50 km/h | 0,4 mm | ? | |
| 71 % | |||||
| 08:00 | 4,5 °C | 52 km/h | 0,3 mm | ? | |
| 57 % | |||||
| 09:00 | 4,6 °C | 50 km/h | 0,2 mm | ? | |
| 48 % | |||||
| 10:00 | 4,9 °C | 50 km/h | 0,2 mm | ? | |
| 18 % | |||||
| 11:00 | 5,0 °C | 50 km/h | 0,3 mm | ? | |
| 29 % | |||||
| 12:00 | 5,3 °C | 50 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 23 % | |||||
| 13:00 | 5,3 °C | 48 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 18 % | |||||
| 14:00 | 5,4 °C | 46 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 19 % | |||||
| 15:00 | 5,4 °C | 46 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 20 % | |||||
| 16:00 | 5,2 °C | 48 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 20 % | |||||
| 17:00 | 5,0 °C | 48 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 19 % | |||||
| 18:00 | 5,0 °C | 48 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 25 % | |||||
| 19:00 | 5,0 °C | 48 km/h | 0,5 mm | ? | |
| 28 % | |||||
| 20:00 | 5,2 °C | 50 km/h | 0,3 mm | ? | |
| 39 % | |||||
| 21:00 | 5,4 °C | 52 km/h | 0,4 mm | ? | |
| 48 % | |||||
| 22:00 | 5,4 °C | 50 km/h | 0,3 mm | ? | |
| 58 % | |||||
| 23:00 | 5,5 °C | 50 km/h | 0,1 mm | ? | |
| 44 % | |||||
| Di 09.12. | |||||
| 00:00 | 5,4 °C | 50 km/h | 0,1 mm | ? | |
| 41 % | |||||
| 01:00 | 5,3 °C | 50 km/h | 0,1 mm | ? | |
| 42 % | |||||
| 02:00 | 5,3 °C | 50 km/h | 0,2 mm | ? | |
| 42 % | |||||
| 03:00 | 5,2 °C | 50 km/h | 0,0 mm | ? | |
| 38 % | |||||
| 04:00 | 5,2 °C | 50 km/h | 0,2 mm | ? | |
| 59 % | |||||
Wetter und Landschaft auf Sachsens höchstem Gipfel (Private Website und Blog rund ums Fichtelbergwetter u.a.)
Wetterwarnungen
Oberwiesenthal
Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN gültig vom 06.12. 09:17 bis 07.12. 06:00
|
Es treten oberhalb 1000 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südlicher, später aus südwestlicher Richtung auf.
Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten
1 – STURMBÖEN – 3 – markantes Wetter – II=52 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 07.12.2025 01:17
Warnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 07.12.2025 01:45
Wettervorhersage für Sachsen insgesamt
Viele Wolken, zeitweise etwas Regen. Zunehmend milder Am Sonntag viele Wolken und zeitweise etwas Regen. Am Nachmittag und Abend teils Auflockerungen und länger trocken. Mild, Tageshöchstwerte 8 bis 10, im Bergland 2 bis 7 Grad. Schwacher bis mäßiger, im oberen Bergland frischer Süd- bis Südwestwind mit Windböen. In der Nacht zum Montag Bewölkungsverdichtung und nach Mitternacht von West nach Ost einsetzender Regen. Tiefstwerte zwischen 7 und 4, in den Hochlagen um 2 Grad. Zunehmend mäßiger Südwind, gegen Morgen auf Südwest drehend. In den Kammlagen stürmische Böen, in der Oberlausitz teils Windböen. [Zuletzt aktualisiert am 07.12.2025 00:08, Quelle: DWD]
siehe auch: Vorhersage Rittersgrün, Vorhersage Carlsfeld
Bildnachweis: © Dr. Martin Rödenbeck, Leipzig