Vorhersage und Warnungen
Sachsen insgesamt
Etwas Frühnebel, meist niederschlagsfrei In der Nacht zum Sonntag locker bewölkt, teils klar, gegen Morgen in Tälern und Senken örtlich flache Nebelfelder. Tiefsttemperaturen zwischen 10 und 6, in Hochtälern der Mittelgebirge bis 4 Grad. Schwacher Südwestwind. Am Sonntag nach Auflösung örtlicher Nebelfelder zunächst meist starke Bewölkung und Kammlagen der Mittelgebirge in Wolken. Im Laufe des Vormittags Wolkenauflockerung und Berge zunehmend wolkenfrei. Von wenigen Tropfen im Bergland abgesehen, ganztags niederschlagsfrei. Tageshöchsttemperatur 16 bis 20, im Bergland 11 bis 16 Grad. Schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Montag gering bewölkt oder klar, gegen Morgen örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen zwischen 8 und 3 Grad. Schwachwindig. [Zuletzt aktualisiert am 24.09.2023 00:08, Quelle: DWD]

Fichtelberg
Am Fichtelberg (1214m) entspringt die Zschopau, die durch Wöllsdorf fließt, und der Berg, der der höchste Sachsens ist, hat häufig markantes Wetter. Deswegen werfen wir hier einen Blick auf die Aussichten. Vielleicht lohnt sich ja am Wochenende ein Ausflug in die Gegend?
Aktuelle Meßwerte der Fichtelbergwetterwarte (50,4283°N 12,9536°O)
Werte vom 24.09.2023 02:00:00
wolkenlos
Lufttemperatur 2m | 4,4 °C |
Taupunkt | 4,1 °C |
Luftfeuchte | 98% |
Lufttemperatur 5cm | 3,5 °C |
Windgeschwindigkeit | 47 km/h |
Windrichtung | 280° W |
Sichtweite | 11,4 km |
Schneehöhe | 0,00 cm |
Wettervorhersage
FICHTELBERG
Sa 23.09. | So 24.09. | Mo 25.09. | Di 26.09. | Mi 27.09. | Do 28.09. | Fr 29.09. | Sa 30.09. | So 01.10. | Mo 02.10. | Di 03.10. | Mi 04.10. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
max | °C | 5,1 | 9,4 | 13,0 | 16,2 | 17,9 | 17,0 | 14,5 | 10,4 | 7,9 | 7,3 | 7,2 | 4,3 |
min | °C | 5,1 | 4,5 | 5,7 | 9,7 | 12,7 | 12,8 | 9,8 | 6,5 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,1 |
WCT | °C | 0 | -0 | 2 | 7 | – | – | 6 | 2 | 0 | 0 | -0 | -1 |
km/h | 32 | 18 | 20 | 22 | 19 | 31 | 36 | 31 | 26 | 23 | 25 | 30 | |
° | |||||||||||||
mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | nan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 43 | 49 | 47 | 50 | nan | |
mbar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
% | 13 | 54 | 30 | 51 | 48 | 58 | 66 | 75 | 72 | 69 | 68 | 66 | |
% | nan | 34 | 36 | 84 | 57 | 64 | 55 | 45 | 33 | 29 | 35 | 40 | |
kWh/m² | 0,0 | 3,0 | 4,6 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sa 23.09. | ![]() | 5,1 °C | 32 km/h | 0 mm | None |
5,1 °C | nan % | ||||
So 24.09. | ![]() | 9,4 °C | 18 km/h | 0 mm | None |
4,5 °C | 1 % | ||||
Mo 25.09. | ![]() | 13,0 °C | 20 km/h | 0 mm | None |
5,7 °C | 3 % | ||||
Di 26.09. | ![]() | 16,2 °C | 22 km/h | 0 mm | None |
9,7 °C | 3 % | ||||
Mi 27.09. | ![]() | 17,9 °C | 19 km/h | 0 mm | None |
12,7 °C | 3 % | ||||
Do 28.09. | ![]() | 17,0 °C | 31 km/h | 0 mm | None |
12,8 °C | 3 % | ||||
Fr 29.09. | ![]() | 14,5 °C | 36 km/h | 0 mm | None |
9,8 °C | 14 % | ||||
Sa 30.09. | ![]() | 10,4 °C | 31 km/h | 0 mm | None |
6,5 °C | 43 % | ||||
So 01.10. | ![]() | 7,9 °C | 26 km/h | 0 mm | None |
5,0 °C | 49 % | ||||
Mo 02.10. | ![]() | 7,3 °C | 23 km/h | 0 mm | None |
4,6 °C | 47 % | ||||
Di 03.10. | ![]() | 7,2 °C | 25 km/h | 0 mm | None |
4,6 °C | 50 % | ||||
Mi 04.10. | ![]() | 4,3 °C | 30 km/h | 0 mm | None |
4,1 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 23.09.2023 23:00 | Vorhersage erstellt am 24.09.2023 03:17
Stündliche Vorhersage
So 24.09. 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
°C | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | |
% | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 90 | 88 | 87 | |
km/h | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 11 | |
° | ||||||||||||
mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
% | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
mbar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |
Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 119 | 228 | 314 | 361 | 381 | 389 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
So 24.09. | |||||
04:00 | ![]() | 4,7 °C | 26 km/h | 0,0 mm | ? |
1 % | |||||
05:00 | ![]() | 4,6 °C | 24 km/h | 0,0 mm | ? |
3 % | |||||
06:00 | ![]() | 4,5 °C | 22 km/h | 0,0 mm | ? |
4 % | |||||
07:00 | ![]() | 4,7 °C | 22 km/h | 0,0 mm | ? |
4 % | |||||
08:00 | ![]() | 5,0 °C | 20 km/h | 0,0 mm | ? |
7 % | |||||
09:00 | ![]() | 5,5 °C | 19 km/h | 0,0 mm | ? |
6 % | |||||
10:00 | ![]() | 6,4 °C | 17 km/h | 0,0 mm | ? |
6 % | |||||
11:00 | ![]() | 7,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | ? |
6 % | |||||
12:00 | ![]() | 7,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | ? |
7 % | |||||
13:00 | ![]() | 8,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | ? |
6 % | |||||
14:00 | ![]() | 8,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | ? |
3 % | |||||
15:00 | ![]() | 9,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | ? |
1 % | |||||
16:00 | ![]() | 9,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | ? |
0 % | |||||
17:00 | ![]() | 9,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | ? |
0 % | |||||
18:00 | ![]() | 8,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | ? |
0 % |
Wetter und Landschaft auf Sachsens höchstem Gipfel (Private Website und Blog rund ums Fichtelbergwetter u.a.)
Warnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 24.09.2023 03:25