Dauerfrost. Im Bergland Windböen, in den Kammlagen Sturmböen. Heute in Ostsachsen überwiegend sonnig, im Westen zunächst wolkig oder stark bewölkt, später auch dort Auflockerungen. Dauerfrost, Höchstwerte bei -6 bis -3 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordostwind, im Bergland stark böig. In der Nacht zum Freitag gering bewölkt. Tiefstwerte -6 bis -10 Grad. Schwachwindig. [Zuletzt aktualisiert am 25.12.2025 06:51, Quelle: DWD]
Döbeln, Wöllsdorf und Umgebung
Wettervorhersage
DOEBELN
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 25.12. | -3,7 °C | 12 km/h | 0 mm | 1035 mbar | |
| -6,3 °C | 2 % | ||||
| Fr 26.12. | -2,2 °C | 6 km/h | 0 mm | 1034 mbar | |
| -5,5 °C | 2 % | ||||
| Sa 27.12. | 0,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1032 mbar | |
| -5,1 °C | 2 % | ||||
| So 28.12. | 1,4 °C | 13 km/h | 0 mm | 1031 mbar | |
| -1,1 °C | 7 % | ||||
| Mo 29.12. | 2,4 °C | 18 km/h | 2 mm | 1024 mbar | |
| -0,6 °C | 14 % | ||||
| Di 30.12. | 1,9 °C | 17 km/h | 2 mm | 1023 mbar | |
| 0,2 °C | 45 % | ||||
| Mi 31.12. | 1,5 °C | 20 km/h | 4 mm | 1021 mbar | |
| -0,3 °C | 53 % | ||||
| Do 01.01. | 1,2 °C | 18 km/h | 3 mm | 1018 mbar | |
| -0,3 °C | 54 % | ||||
| Fr 02.01. | 1,8 °C | 16 km/h | 3 mm | 1016 mbar | |
| -0,6 °C | 57 % | ||||
| Sa 03.01. | 1,9 °C | 16 km/h | 1 mm | 1014 mbar | |
| 0,2 °C | 47 % | ||||
| So 04.01. | 3,9 °C | 17 km/h | 0 mm | 1014 mbar | |
| 0,2 °C | 54 % |
herausgegeben vom DWD am 25.12.2025 04:00 | Vorhersage erstellt am 25.12.2025 10:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage:
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 25.12. | |||||
| 11:00 | -5,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1036 mbar | |
| 2 % | |||||
| 12:00 | -4,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
| 1 % | |||||
| 13:00 | -4,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
| 1 % | |||||
| 14:00 | -3,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 15:00 | -3,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 16:00 | -4,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 17:00 | -4,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 18:00 | -4,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 19:00 | -5,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 20:00 | -5,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 21:00 | -4,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 22:00 | -4,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 23:00 | -4,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| Fr 26.12. | |||||
| 00:00 | -5,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 01:00 | -5,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 02:00 | -5,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 03:00 | -5,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 04:00 | -5,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 05:00 | -5,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 06:00 | -5,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 07:00 | -5,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 2 % | |||||
| 08:00 | -5,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 09:00 | -4,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 10:00 | -4,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 2 % | |||||
| 11:00 | -3,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 2 % | |||||
| 12:00 | -2,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 2 % | |||||
| 13:00 | -2,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 4 % | |||||
| 14:00 | -2,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 2 % | |||||
| 15:00 | -2,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 2 % | |||||
| 16:00 | -2,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 2 % | |||||
| 17:00 | -2,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 18:00 | -2,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
| 2 % | |||||
| 19:00 | -3,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
| 1 % | |||||
| 20:00 | -3,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
| 1 % | |||||
| 21:00 | -4,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
| 2 % | |||||
| 22:00 | -4,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
| 1 % | |||||
| 23:00 | -5,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1036 mbar | |
| 2 % | |||||
| Sa 27.12. | |||||
| 00:00 | -4,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
| 2 % | |||||
| 01:00 | -5,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
| 1 % | |||||
| 02:00 | -5,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
| 1 % | |||||
| 03:00 | -4,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
| 1 % | |||||
| 04:00 | -4,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1035 mbar | |
| 1 % | |||||
| 05:00 | -4,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 2 % | |||||
| 06:00 | -4,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 1 % | |||||
| 07:00 | -4,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 2 % | |||||
| 08:00 | -4,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
| 2 % | |||||
| 09:00 | -3,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1034 mbar | |
| 3 % | |||||
| 10:00 | -2,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
| 2 % | |||||
| 11:00 | -2,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar | |
| 2 % | |||||
| 12:00 | -1,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
| 3 % | |||||
| 13:00 | -0,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar | |
| 3 % | |||||
| 14:00 | 0,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar | |
| 3 % | |||||
| 15:00 | 0,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar | |
| 2 % | |||||
| 16:00 | 0,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar | |
| 3 % | |||||
Wetterwarnungen
Großweitzschen, Döbeln, Hartha, Leisnig, Roßwein, Waldheim
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 25.12. 17:00 bis 26.12. 10:00 |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 25.12. 10:00 bis 25.12. 17:00 |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 25.12.2025 10:17
Kurzfrist-Niederschlagsvorhersage (Starkregenprognose):
| Zeit | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/h | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
vom DWD aus Radardaten berechnet, herausgegeben am 25.12.2025 11:05:00, genaugenommen gültig für die Ortslage Wöllsdorf und Töpeln
Warnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 25.12.2025 11:10
Weitere Wetter-Infos
- Das Wetter in Döbeln jetzt im Moment: die aktuellen Meßwerte live
- Wo liegen Hochs, wo Tiefs? Wie weit entfernt ist gerade die nächste Wetterfront? Die Wetterkarte des DWD gibt Auskunft.
- Wetterextreme von Wöllsdorf und andere Zahlen
- Wie wird das Wetter gemessen? Näheres zu den Wettermeßgrößen
- Wolkensymbole und Bewölkung