0 W
Momentanwerte
| Sonnenverlauf | N/A |
| Sonnenrichtung | 288° |
| Sonnenhöhe | -41° |
| Tracker 1 | 0 W |
| Tracker 2 | 0 W |
| Netzfrequenz | 50,024 Hz |
Technische Daten
| Nennleistung: | 11,7 kWp |
|
| Kapazität des Speichers: | 13,1 kWh | |
| Umrichter und Speicher: | Hager E3/DC S10E PRO | |
| Errichter der Anlage: | Wagner Solartechnik GmbH | |
| größte Mittagshöhe: | 62°19'16" am 21.06. | |
| kleinste Mittagshöhe: | 15°29'40" am 21.12. | |
Zusammenfassung
| Leistung | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Leistung Mittelwert *) | 0,6 kW | 0,2 kW | 0.3 kW | 0.5 kW | 0.5 kW |
| PV-Leistung Maximum | 4,8 kW 11:48:22 |
0,8 kW 12:04:57 |
4,8 kW 11:48:22 (Donnerstag) |
4,8 kW 15.01.2026 11:48:22 |
4,8 kW 15.01.2026 11:48:22 |
| Mittlere Sonnenstrahlung *) | 53 W/m² | 24 W/m² | 74 W/m² | 77 W/m² | 77 W/m² |
| Stärkste Sonnenstrahlung | 418 W/m² 11:46:57 |
67 W/m² 12:04:47 |
418 W/m² 11:46:57 (Donnerstag) |
418 W/m² 15.01.2026 11:46:57 |
418 W/m² 15.01.2026 11:46:57 |
| Energie | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Ertrag | 4,8 kWh | 1,9 kWh | 12,2 kWh | 61,9 kWh | 61,9 kWh |
| Sonnenenergie | 0,5 kWh/m² | 0,2 kWh/m² | 3,1 kWh/m² | 9,5 kWh/m² | 9,5 kWh/m² |
| Spezifische Werte und Sonnenstunden | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| mittlere spezifische Leistung *) | 5% | 2% | 2% | 4% | 4% |
| Vollaststunden **) | 0h24min39s | 0h09min49s | 1h02min21s | 5h17min | 5 h |
| Planwerte PVGIS | 0h37min21s | 0h37min21s | 4h21min29s | 19h18min | 952 h |
| Sonnenscheindauer | 0h16min48s | 0h00min00s | 4h51min36s | 11h57min | 11 h |
| Tageslicht (Sonnenhöhe>2°) | 7h44min58s | 7h42min24s | 55h06min33s | 247h59min | 4308 h |
*) Der Mittelwert wird über die Zeit zwischen Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang berechnet. Die Nacht bleibt unberücksichtigt.
**) Vollaststunde: spezifischer Ertrag in
kWh/kWp installierter Leistung der Anlage
Diagramme
Weiterführende Informationen um das Thema Photovoltaik (Solaranlagen)
- Wissenswertes zu Sonnenstrahlung, Sonnenenergie, Energiekosten
- Bundesnetzagentur: Stromerzeugung und Stromverbrauch in Deutschland
- Europäische Union: PVGIS PV-Anlagen-Ertragsberechnungs-Tool (Was könnte mir eine PV-Anlage bringen?)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Informationsportal erneuerbare Energien
- Fraunhofer ISE: Simulation eines Ausbaus von PV- und Windkraftanlagen
- Websites zur Netzfrequenz: netzfrequenz.info, netzfrequenzmessung.de, swissgrid (mit Netzzeitabweichung)
- WeeWX-Erweiterung zur Erfassung von PV-Daten (liefert die Daten für diese Seite)
- Photovoltaikforum (mit vielen Erfahrungsberichten, Anleitungen, Hintergrundinformationen und Leuten, die man fragen kann)
- Hinter dem Tellerrand: Michael Kreil und die Windenergie in Deutschland (nicht mit Safari)