0 W
Momentanwerte
| Sonnenverlauf | N/A |
| Sonnenrichtung | 51° |
| Sonnenhöhe | -35° |
| Tracker 1 | 0 W |
| Tracker 2 | 0 W |
| Netzfrequenz | 50,002 Hz |
Technische Daten
| Nennleistung: | 11,7 kWp |
|
| Kapazität des Speichers: | 13,1 kWh | |
| Umrichter und Speicher: | Hager E3/DC S10E PRO | |
| Errichter der Anlage: | Wagner Solartechnik GmbH | |
| größte Mittagshöhe: | 62°19'16" am 21.06. | |
| kleinste Mittagshöhe: | 15°29'40" am 21.12. | |
Zusammenfassung
| Leistung | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Leistung Mittelwert *) | N/A | 2,2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 0.8 kW |
| PV-Leistung Maximum | 0,0 kW 00:00:05 |
7,7 kW 12:26:55 |
7,7 kW 12:26:55 (Sonntag) |
7,7 kW 01.03.2026 12:26:55 |
8,5 kW 23.02.2026 12:26:02 |
| Mittlere Sonnenstrahlung *) | N/A | 206 W/m² | 206 W/m² | 206 W/m² | 111 W/m² |
| Stärkste Sonnenstrahlung | 0 W/m² 00:00:10 |
689 W/m² 12:27:20 |
689 W/m² 12:27:20 (Sonntag) |
689 W/m² 01.03.2026 12:27:20 |
735 W/m² 24.02.2026 12:28:36 |
| Energie | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Ertrag | 0,0 kWh | 23,6 kWh | 23,6 kWh | 23,6 kWh | 482,5 kWh |
| Sonnenenergie | 0,0 kWh/m² | 2,3 kWh/m² | 2,3 kWh/m² | 2,3 kWh/m² | 62,7 kWh/m² |
| Spezifische Werte und Sonnenstunden | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| mittlere spezifische Leistung *) | N/A | 18% | 18% | 18% | 7% |
| Vollaststunden **) | 0h00min00s | 2h00min55s | 2h00min55s | 2h00min | 41 h |
| Planwerte PVGIS | 2h17min24s | 2h17min24s | 16h01min52s | 70h54min | 952 h |
| Sonnenscheindauer | 0h00min00s | 3h31min48s | 3h31min48s | 3h31min | 93 h |
| Tageslicht (Sonnenhöhe>2°) | 10h26min31s | 10h22min44s | 74h55min27s | 356h09min | 4308 h |
*) Der Mittelwert wird über die Zeit zwischen Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang berechnet. Die Nacht bleibt unberücksichtigt.
**) Vollaststunde: spezifischer Ertrag in
kWh/kWp installierter Leistung der Anlage
Diagramme
Weiterführende Informationen um das Thema Photovoltaik (Solaranlagen)
- Wissenswertes zu Sonnenstrahlung, Sonnenenergie, Energiekosten
- Bundesnetzagentur: Stromerzeugung und Stromverbrauch in Deutschland
- Europäische Union: PVGIS PV-Anlagen-Ertragsberechnungs-Tool (Was könnte mir eine PV-Anlage bringen?)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Informationsportal erneuerbare Energien
- Fraunhofer ISE: Simulation eines Ausbaus von PV- und Windkraftanlagen
- Websites zur Netzfrequenz: netzfrequenz.info, netzfrequenzmessung.de, swissgrid (mit Netzzeitabweichung)
- WeeWX-Erweiterung zur Erfassung von PV-Daten (liefert die Daten für diese Seite)
- Photovoltaikforum (mit vielen Erfahrungsberichten, Anleitungen, Hintergrundinformationen und Leuten, die man fragen kann)
- Hinter dem Tellerrand: Michael Kreil und die Windenergie in Deutschland (nicht mit Safari)