0 W
Momentanwerte
| Sonnenverlauf | N/A |
| Sonnenrichtung | 65° |
| Sonnenhöhe | -46° |
| Tracker 1 | 0 W |
| Tracker 2 | 0 W |
| Netzfrequenz | 49,994 Hz |
Technische Daten
| Nennleistung: | 11,7 kWp |
|
| Kapazität des Speichers: | 13,1 kWh | |
| Umrichter und Speicher: | Hager E3/DC S10E PRO | |
| Errichter der Anlage: | Wagner Solartechnik GmbH | |
| größte Mittagshöhe: | 62°19'16" am 21.06. | |
| kleinste Mittagshöhe: | 15°29'40" am 21.12. | |
Zusammenfassung
| Leistung | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Leistung Mittelwert *) | N/A | 1,1 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | |
| PV-Leistung Maximum | 0,0 kW 00:00:05 |
3,8 kW 11:16:42 |
3,8 kW 11:16:42 (Sonntag) |
0,0 kW 01.12.2025 00:00:05 |
13,0 kW 09.07.2025 13:11:43 |
| Mittlere Sonnenstrahlung *) | N/A | 117 W/m² | 117 W/m² | 225 W/m² | |
| Stärkste Sonnenstrahlung | 0 W/m² 00:00:10 |
364 W/m² 11:18:23 |
364 W/m² 11:18:23 (Sonntag) |
0 W/m² 01.12.2025 00:00:10 |
1192 W/m² 17.05.2025 12:17:32 |
| Energie | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Ertrag | 0,0 kWh | 9,4 kWh | 9,4 kWh | 0,0 kWh | 9948,9 kWh |
| Sonnenenergie | 0,0 kWh/m² | 1,0 kWh/m² | 1,0 kWh/m² | 0,0 kWh/m² | 1031,3 kWh/m² |
| Spezifische Werte und Sonnenstunden | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| mittlere spezifische Leistung *) | N/A | 10% | 10% | N/A | 19% |
| Vollaststunden **) | 0h00min00s | 0h48min12s | 0h48min12s | 0h00min | 850 h |
| Planwerte PVGIS | 0h30min58s | 0h30min58s | 3h36min46s | 16h00min | 952 h |
| Sonnenscheindauer | 0h00min00s | 0h22min12s | 0h22min12s | 0h00min | 1237 h |
| Tageslicht (Sonnenhöhe>2°) | 7h33min43s | 7h36min04s | 53h37min36s | 231h06min | 4309 h |
*) Der Mittelwert wird über die Zeit zwischen Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang berechnet. Die Nacht bleibt unberücksichtigt.
**) Vollaststunde: spezifischer Ertrag in
kWh/kWp installierter Leistung der Anlage
Diagramme
Weiterführende Informationen um das Thema Photovoltaik (Solaranlagen)
- Wissenswertes zu Sonnenstrahlung, Sonnenenergie, Energiekosten
- Bundesnetzagentur: Stromerzeugung und Stromverbrauch in Deutschland
- Europäische Union: PVGIS PV-Anlagen-Ertragsberechnungs-Tool (Was könnte mir eine PV-Anlage bringen?)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Informationsportal erneuerbare Energien
- Fraunhofer ISE: Simulation eines Ausbaus von PV- und Windkraftanlagen
- Websites zur Netzfrequenz: netzfrequenz.info, netzfrequenzmessung.de, swissgrid (mit Netzzeitabweichung)
- WeeWX-Erweiterung zur Erfassung von PV-Daten (liefert die Daten für diese Seite)
- Photovoltaikforum (mit vielen Erfahrungsberichten, Anleitungen, Hintergrundinformationen und Leuten, die man fragen kann)
- Hinter dem Tellerrand: Michael Kreil und die Windenergie in Deutschland (nicht mit Safari)