0 W
Momentanwerte
| Sonnenverlauf | N/A |
| Sonnenrichtung | 352° |
| Sonnenhöhe | -48° |
| Tracker 1 | 0 W |
| Tracker 2 | 0 W |
| Netzfrequenz | 50,024 Hz |
Technische Daten
| Nennleistung: | 11,7 kWp |
|
| Kapazität des Speichers: | 13,1 kWh | |
| Umrichter und Speicher: | Hager E3/DC S10E PRO | |
| Errichter der Anlage: | Wagner Solartechnik GmbH | |
| größte Mittagshöhe: | 62°19'16" am 21.06. | |
| kleinste Mittagshöhe: | 15°29'40" am 21.12. | |
Zusammenfassung
| Leistung | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Leistung Mittelwert *) | 1,2 kW | 1,7 kW | 1.2 kW | 0.8 kW | 0.7 kW |
| PV-Leistung Maximum | 8,3 kW 12:27:51 |
8,5 kW 12:26:02 |
8,5 kW 12:26:02 (Montag) |
8,5 kW 23.02.2026 12:26:02 |
8,5 kW 23.02.2026 12:26:02 |
| Mittlere Sonnenstrahlung *) | 104 W/m² | 169 W/m² | 114 W/m² | 99 W/m² | 97 W/m² |
| Stärkste Sonnenstrahlung | 735 W/m² 12:28:36 |
647 W/m² 12:34:22 |
735 W/m² 12:28:36 (Dienstag) |
735 W/m² 24.02.2026 12:28:36 |
735 W/m² 24.02.2026 12:28:36 |
| Energie | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| PV-Ertrag | 12,3 kWh | 17,7 kWh | 38,0 kWh | 185,8 kWh | 354,2 kWh |
| Sonnenenergie | 1,1 kWh/m² | 1,8 kWh/m² | 3,6 kWh/m² | 23,7 kWh/m² | 48,8 kWh/m² |
| Spezifische Werte und Sonnenstunden | |||||
| Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
| mittlere spezifische Leistung *) | 10% | 14% | 10% | 7% | 6% |
| Vollaststunden **) | 1h02min58s | 1h30min51s | 3h14min37s | 15h52min | 30 h |
| Planwerte PVGIS | 1h16min17s | 1h16min17s | 8h54min00s | 35h36min | 952 h |
| Sonnenscheindauer | 0h16min48s | 2h07min48s | 2h32min24s | 20h22min | 63 h |
| Tageslicht (Sonnenhöhe>2°) | 10h03min03s | 9h59min05s | 71h43min49s | 268h25min | 4308 h |
*) Der Mittelwert wird über die Zeit zwischen Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang berechnet. Die Nacht bleibt unberücksichtigt.
**) Vollaststunde: spezifischer Ertrag in
kWh/kWp installierter Leistung der Anlage
Diagramme
Weiterführende Informationen um das Thema Photovoltaik (Solaranlagen)
- Wissenswertes zu Sonnenstrahlung, Sonnenenergie, Energiekosten
- Bundesnetzagentur: Stromerzeugung und Stromverbrauch in Deutschland
- Europäische Union: PVGIS PV-Anlagen-Ertragsberechnungs-Tool (Was könnte mir eine PV-Anlage bringen?)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Informationsportal erneuerbare Energien
- Fraunhofer ISE: Simulation eines Ausbaus von PV- und Windkraftanlagen
- Websites zur Netzfrequenz: netzfrequenz.info, netzfrequenzmessung.de, swissgrid (mit Netzzeitabweichung)
- WeeWX-Erweiterung zur Erfassung von PV-Daten (liefert die Daten für diese Seite)
- Photovoltaikforum (mit vielen Erfahrungsberichten, Anleitungen, Hintergrundinformationen und Leuten, die man fragen kann)
- Hinter dem Tellerrand: Michael Kreil und die Windenergie in Deutschland (nicht mit Safari)