Vorhersage und Warnungen
Sachsen insgesamt
Frost und Glätte, Wind und Schneeverwehungen In der Nacht zum Montag zunächst bedeckt und letzte Schneeflocken im Bergland. Im Lauf der Nacht von Westen her einige Auflockerungen. Tiefstwerte -4 bis -7, bei längerem Aufklaren über Schnee um -11 Grad. Schwacher Wind. Am Montag anfangs noch größere Auflockerungen, die sich im Tagesverlauf von Westen her mehr und mehr schließen. Niederschlagsfrei. Maximal -2 bis +1, im Bergland -5 bis -2 Grad. Meist schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. Im Erzgebirge und in der Oberlausitz zunehmend starke Windböen aus Südost und streckenweise Schneeverwehungen. In der Nacht zum Dienstag bedeckt, zeitweise, teils gefrierender Regen. Tiefstwerte -1 bis -4 Grad. Vielerorts schwacher Südostwind. Im Erzgebirge, dessen Vorland und in der Oberlausitz mäßiger Südostwind mit starken bis stürmischen Böen. Dadurch in diesen Gebieten streckenweise markante Schneeverwehungen. [Zuletzt aktualisiert am 04.12.2023 00:08, Quelle: DWD]
Rittersgrün
Rittersgrün liegt am Fuße des Fichtelberges und damit in einem Bereich, wo eventuell noch Wintersport möglich ist. Der DWD berechnet eine Vorhersage, betreibt aber keine Wetterstation, die aktuelle Werte liefern könnte.
Wettervorhersage
RITTERSGRUEN
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
So 03.12. | ![]() | -6,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
-7,0 °C | nan % | ||||
Mo 04.12. | ![]() | -5,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
-7,3 °C | 97 % | ||||
Di 05.12. | ![]() | -2,7 °C | 12 km/h | 1 mm | 1010 mbar |
-5,9 °C | 21 % | ||||
Mi 06.12. | ![]() | -2,2 °C | 10 km/h | 3 mm | 1013 mbar |
-2,9 °C | 65 % | ||||
Do 07.12. | ![]() | -2,4 °C | 8 km/h | 1 mm | 1017 mbar |
-4,9 °C | 75 % | ||||
Fr 08.12. | ![]() | -3,0 °C | 14 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
-5,2 °C | 16 % | ||||
Sa 09.12. | ![]() | -1,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
-3,0 °C | 25 % | ||||
So 10.12. | ![]() | -0,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
-2,7 °C | 20 % | ||||
Mo 11.12. | ![]() | 1,5 °C | 12 km/h | 3 mm | 1014 mbar |
-0,6 °C | 42 % | ||||
Di 12.12. | ![]() | 2,9 °C | 14 km/h | 6 mm | 1016 mbar |
1,4 °C | 73 % | ||||
Mi 13.12. | ![]() | 2,9 °C | 12 km/h | 7 mm | 1018 mbar |
-0,3 °C | 77 % | ||||
Do 14.12. | ![]() | -0,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
-0,8 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 03.12.2023 22:00 | Vorhersage erstellt am 04.12.2023 04:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 04.12. | |||||
05:00 | ![]() | -7,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
7 % | |||||
06:00 | ![]() | -7,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
7 % | |||||
07:00 | ![]() | -7,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
4 % | |||||
08:00 | ![]() | -6,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
3 % | |||||
09:00 | ![]() | -6,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
6 % | |||||
10:00 | ![]() | -6,2 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
6 % | |||||
11:00 | ![]() | -5,6 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
3 % | |||||
12:00 | ![]() | -5,2 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
2 % | |||||
13:00 | ![]() | -5,2 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
2 % | |||||
14:00 | ![]() | -5,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
2 % | |||||
15:00 | ![]() | -5,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
3 % | |||||
16:00 | ![]() | -5,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
17:00 | ![]() | -6,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
18:00 | ![]() | -6,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
4 % | |||||
19:00 | ![]() | -6,5 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
2 % | |||||
20:00 | ![]() | -6,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
2 % | |||||
21:00 | ![]() | -6,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
4 % | |||||
22:00 | ![]() | -6,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
8 % | |||||
23:00 | ![]() | -6,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
6 % | |||||
Di 05.12. | |||||
00:00 | ![]() | -6,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
10 % | |||||
01:00 | ![]() | -5,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
7 % | |||||
02:00 | ![]() | -5,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
7 % | |||||
03:00 | ![]() | -5,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
15 % | |||||
04:00 | ![]() | -5,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
18 % | |||||
05:00 | ![]() | -5,3 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1010 mbar |
23 % | |||||
06:00 | ![]() | -5,1 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1010 mbar |
35 % | |||||
07:00 | ![]() | -4,9 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1010 mbar |
45 % | |||||
08:00 | ![]() | -4,6 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1010 mbar |
44 % | |||||
09:00 | ![]() | -4,5 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1010 mbar |
44 % | |||||
10:00 | ![]() | -4,0 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1010 mbar |
38 % | |||||
11:00 | ![]() | -3,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
35 % | |||||
12:00 | ![]() | -3,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
27 % | |||||
13:00 | ![]() | -3,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
20 % | |||||
14:00 | ![]() | -3,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
17 % | |||||
15:00 | ![]() | -2,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
16 % | |||||
16:00 | ![]() | -3,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
18 % | |||||
17:00 | ![]() | -2,9 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1011 mbar |
19 % | |||||
18:00 | ![]() | -2,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
16 % | |||||
19:00 | ![]() | -2,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
15 % | |||||
20:00 | ![]() | -2,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
11 % | |||||
21:00 | ![]() | -2,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
10 % | |||||
22:00 | ![]() | -3,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
9 % | |||||
23:00 | ![]() | -2,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
12 % | |||||
Mi 06.12. | |||||
00:00 | ![]() | -2,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
17 % | |||||
01:00 | ![]() | -2,8 °C | 11 km/h | 0,2 mm | 1011 mbar |
23 % | |||||
02:00 | ![]() | -2,8 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1011 mbar |
29 % | |||||
03:00 | ![]() | -2,9 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1011 mbar |
33 % | |||||
04:00 | ![]() | -2,9 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1011 mbar |
37 % | |||||
05:00 | ![]() | -2,7 °C | 11 km/h | 0,2 mm | 1011 mbar |
42 % | |||||
06:00 | ![]() | -2,7 °C | 11 km/h | 0,2 mm | 1011 mbar |
48 % | |||||
07:00 | ![]() | -2,5 °C | 9 km/h | 0,2 mm | 1012 mbar |
56 % | |||||
08:00 | ![]() | -2,4 °C | 9 km/h | 0,1 mm | 1012 mbar |
55 % | |||||
09:00 | ![]() | -2,3 °C | 9 km/h | 0,1 mm | 1012 mbar |
45 % | |||||
10:00 | ![]() | -2,3 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1013 mbar |
43 % |
Wetterwarnungen
Breitenbrunn/Erzgeb.
![]() |
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 03.12. 17:00 bis 04.12. 11:00 |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. Bei längerem Aufklaren sinken die Temperaturen auf Werte um -11 °C.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 04.12.2023 04:17
Vorhersagen für Orte in der Umgebung
Wetterstationen
- Kurt-Heitzig-Wetterstation mit Daten für Breitenbrunn-Rabenberg