Vorhersage und Warnungen
Sachsen insgesamt
Gewitter und Starkregen mit Unwetterpotential In der Nacht zum Dienstag stark bewölkt, gebietsweise Regen, örtlich Unwettergefahr durch Starkregen, anfangs auch einzelne Gewitter. Tiefsttemperaturen 14 bis 11 Grad. Schwacher Wind. Am Dienstag stark bewölkt, teils wolkig, lokal Schauer, zwischen Nordsachsen und Vogtland auch Gewitter mit Starkregen. Höchsttemperaturen 19 bis 21, im Bergland 13 bis 18 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest, später auf Nordost drehend. In der Nacht zum Mittwoch gebietsweise aufklarend. Tiefsttemperaturen 10 bis 5 Grad. Schwachwindig. [Zuletzt aktualisiert am 16.05.2022 20:14, Quelle: DWD]
Görlitz/Zgorzelec
Wettervorhersage
GOERLITZ
Mo 16.05. | Di 17.05. | Mi 18.05. | Do 19.05. | Fr 20.05. | Sa 21.05. | So 22.05. | Mo 23.05. | Di 24.05. | Mi 25.05. | Do 26.05. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
max | °C | 24,2 | 17,6 | 21,2 | 26,3 | 25,5 | 21,9 | 20,9 | 17,7 | 16,7 | 15,1 | 18,6 |
min | °C | 16,2 | 12,1 | 9,2 | 11,7 | 16,8 | 14,4 | 12,5 | 11,3 | 10,3 | 9,2 | 8,2 |
km/h | 8 | 7 | 9 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | |
° | ||||||||||||
mm | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | nan | 72 | 84 | 5 | 17 | 37 | 41 | 21 | 49 | 43 | 38 | |
mbar | 1016 | 1020 | 1025 | 1023 | 1020 | 1015 | 1013 | 1012 | 1013 | 1012 | 1012 | |
% | 94 | 91 | 26 | 18 | 66 | 74 | 63 | 68 | 70 | 70 | 68 | |
% | nan | 86 | 19 | 96 | 100 | 48 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | |
kWh/m² | 0,6 | 2,9 | 8,1 | 8,4 | 5,6 | 4,6 | 5,8 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 5,3 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 16.05. | ![]() | 24,2 °C | 8 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
16,2 °C | nan % | ||||
Di 17.05. | ![]() | 17,6 °C | 7 km/h | 5 mm | 1020 mbar |
12,1 °C | 72 % | ||||
Mi 18.05. | ![]() | 21,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
9,2 °C | 84 % | ||||
Do 19.05. | ![]() | 26,3 °C | 16 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
11,7 °C | 5 % | ||||
Fr 20.05. | ![]() | 25,5 °C | 14 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
16,8 °C | 17 % | ||||
Sa 21.05. | ![]() | 21,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
14,4 °C | 37 % | ||||
So 22.05. | ![]() | 20,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
12,5 °C | 41 % | ||||
Mo 23.05. | ![]() | 17,7 °C | 12 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
11,3 °C | 21 % | ||||
Di 24.05. | ![]() | 16,7 °C | 12 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
10,3 °C | 49 % | ||||
Mi 25.05. | ![]() | 15,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
9,2 °C | 43 % | ||||
Do 26.05. | ![]() | 18,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
8,2 °C | 38 % |
herausgegeben vom DWD am 16.05.2022 17:00
| Vorhersage erstellt am 16.05.2022 23:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
Di 17.05. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
°C | 16.2 | 15.5 | 14.9 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 15.5 | 16.0 | |
km/h | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
° | ||||||||||||
mm | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | |
% | 33 | 38 | 33 | 40 | 45 | 42 | 41 | 39 | 38 | 44 | 44 | |
mbar | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | |
Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 72 | 114 | 178 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 17.05. | |||||
00:00 | ![]() | 16,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
33 % | |||||
01:00 | ![]() | 15,5 °C | 6 km/h | 0,7 mm | 1017 mbar |
38 % | |||||
02:00 | ![]() | 14,9 °C | 6 km/h | 0,6 mm | 1017 mbar |
33 % | |||||
03:00 | ![]() | 14,4 °C | 7 km/h | 0,2 mm | 1018 mbar |
40 % | |||||
04:00 | ![]() | 14,1 °C | 4 km/h | 0,2 mm | 1017 mbar |
45 % | |||||
05:00 | ![]() | 13,8 °C | 4 km/h | 0,1 mm | 1018 mbar |
42 % | |||||
06:00 | ![]() | 13,8 °C | 4 km/h | 0,2 mm | 1018 mbar |
41 % | |||||
07:00 | ![]() | 14,1 °C | 6 km/h | 0,2 mm | 1018 mbar |
39 % | |||||
08:00 | ![]() | 14,6 °C | 6 km/h | 0,2 mm | 1019 mbar |
38 % | |||||
09:00 | ![]() | 15,5 °C | 6 km/h | 0,6 mm | 1019 mbar |
44 % | |||||
10:00 | ![]() | 16,0 °C | 6 km/h | 0,5 mm | 1020 mbar |
44 % | |||||
11:00 | ![]() | 16,4 °C | 7 km/h | 0,4 mm | 1020 mbar |
42 % | |||||
12:00 | ![]() | 17,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
35 % | |||||
13:00 | ![]() | 17,3 °C | 7 km/h | 0,2 mm | 1020 mbar |
32 % | |||||
14:00 | ![]() | 17,6 °C | 7 km/h | 0,2 mm | 1020 mbar |
31 % | |||||
15:00 | ![]() | 17,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
32 % | |||||
16:00 | ![]() | 17,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
35 % |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen