Vorhersage und Warnungen
Sachsen insgesamt
Frost und Glätte, Wind und Schneeverwehungen In der Nacht zum Montag zunächst bedeckt und letzte Schneeflocken im Bergland. Im Lauf der Nacht von Westen her einige Auflockerungen. Tiefstwerte -4 bis -7, bei längerem Aufklaren über Schnee um -11 Grad. Schwacher Wind. Am Montag anfangs noch größere Auflockerungen, die sich im Tagesverlauf von Westen her mehr und mehr schließen. Niederschlagsfrei. Maximal -2 bis +1, im Bergland -5 bis -2 Grad. Meist schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. Im Erzgebirge und in der Oberlausitz zunehmend starke Windböen aus Südost und streckenweise Schneeverwehungen. In der Nacht zum Dienstag bedeckt, zeitweise, teils gefrierender Regen. Tiefstwerte -1 bis -4 Grad. Vielerorts schwacher Südostwind. Im Erzgebirge, dessen Vorland und in der Oberlausitz mäßiger Südostwind mit starken bis stürmischen Böen. Dadurch in diesen Gebieten streckenweise markante Schneeverwehungen. [Zuletzt aktualisiert am 04.12.2023 00:08, Quelle: DWD]
Carlsfeld
Aktuelle Meßwerte der DWD-Wetterstation (50,4313°N 12,6114°O)
Werte vom 04.12.2023 04:20:00
Lufttemperatur 2m | -7,8 °C |
Taupunkt | -9,4 °C |
Luftfeuchte | 88% |
Lufttemperatur 5cm | -0,1 °C |
Windgeschwindigkeit | 14 km/h |
Windrichtung | 210° SSW |
Niederschlag (10min.) | 0,0 mm |
Wettervorhersage
CARLSFELD
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
So 03.12. | ![]() | -8,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
-8,4 °C | nan % | ||||
Mo 04.12. | ![]() | -5,0 °C | 13 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
-8,2 °C | 100 % | ||||
Di 05.12. | ![]() | -2,4 °C | 12 km/h | 1 mm | 1010 mbar |
-6,0 °C | 26 % | ||||
Mi 06.12. | ![]() | -2,2 °C | 10 km/h | 3 mm | 1013 mbar |
-2,8 °C | 71 % | ||||
Do 07.12. | ![]() | -2,4 °C | 8 km/h | 1 mm | 1017 mbar |
-4,8 °C | 76 % | ||||
Fr 08.12. | ![]() | -2,7 °C | 14 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
-5,1 °C | 14 % | ||||
Sa 09.12. | ![]() | -1,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
-2,9 °C | 22 % | ||||
So 10.12. | ![]() | -0,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
-2,7 °C | 21 % | ||||
Mo 11.12. | ![]() | 1,5 °C | 12 km/h | 2 mm | 1015 mbar |
-0,5 °C | 41 % | ||||
Di 12.12. | ![]() | 3,2 °C | 15 km/h | 6 mm | 1016 mbar |
1,4 °C | 76 % | ||||
Mi 13.12. | ![]() | 3,3 °C | 12 km/h | 8 mm | 1018 mbar |
-0,2 °C | 78 % | ||||
Do 14.12. | ![]() | -0,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
-0,7 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 03.12.2023 22:00 | Vorhersage erstellt am 04.12.2023 04:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 04.12. | |||||
05:00 | ![]() | -8,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
5 % | |||||
06:00 | ![]() | -7,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
5 % | |||||
07:00 | ![]() | -7,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
3 % | |||||
08:00 | ![]() | -7,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
2 % | |||||
09:00 | ![]() | -6,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
6 % | |||||
10:00 | ![]() | -6,2 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
5 % | |||||
11:00 | ![]() | -5,5 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
3 % | |||||
12:00 | ![]() | -5,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
2 % | |||||
13:00 | ![]() | -5,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
2 % | |||||
14:00 | ![]() | -5,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
2 % | |||||
15:00 | ![]() | -5,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
2 % | |||||
16:00 | ![]() | -5,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
17:00 | ![]() | -5,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
18:00 | ![]() | -6,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
2 % | |||||
19:00 | ![]() | -6,2 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
3 % | |||||
20:00 | ![]() | -6,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
4 % | |||||
21:00 | ![]() | -6,2 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
7 % | |||||
22:00 | ![]() | -6,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
12 % | |||||
23:00 | ![]() | -6,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
10 % | |||||
Di 05.12. | |||||
00:00 | ![]() | -6,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
14 % | |||||
01:00 | ![]() | -6,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
9 % | |||||
02:00 | ![]() | -5,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
10 % | |||||
03:00 | ![]() | -5,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
17 % | |||||
04:00 | ![]() | -5,2 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1010 mbar |
23 % | |||||
05:00 | ![]() | -5,2 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1010 mbar |
29 % | |||||
06:00 | ![]() | -5,0 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1009 mbar |
40 % | |||||
07:00 | ![]() | -4,8 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1010 mbar |
50 % | |||||
08:00 | ![]() | -4,4 °C | 11 km/h | 0,2 mm | 1010 mbar |
49 % | |||||
09:00 | ![]() | -4,3 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1010 mbar |
47 % | |||||
10:00 | ![]() | -3,7 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1010 mbar |
40 % | |||||
11:00 | ![]() | -3,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
37 % | |||||
12:00 | ![]() | -3,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
27 % | |||||
13:00 | ![]() | -3,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
20 % | |||||
14:00 | ![]() | -3,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
16 % | |||||
15:00 | ![]() | -2,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
16 % | |||||
16:00 | ![]() | -2,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
16 % | |||||
17:00 | ![]() | -2,6 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1011 mbar |
17 % | |||||
18:00 | ![]() | -2,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
15 % | |||||
19:00 | ![]() | -2,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
14 % | |||||
20:00 | ![]() | -2,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
11 % | |||||
21:00 | ![]() | -2,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
9 % | |||||
22:00 | ![]() | -2,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
9 % | |||||
23:00 | ![]() | -2,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
14 % | |||||
Mi 06.12. | |||||
00:00 | ![]() | -2,7 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1011 mbar |
19 % | |||||
01:00 | ![]() | -2,7 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1011 mbar |
29 % | |||||
02:00 | ![]() | -2,7 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1011 mbar |
38 % | |||||
03:00 | ![]() | -2,8 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1011 mbar |
43 % | |||||
04:00 | ![]() | -2,7 °C | 11 km/h | 0,2 mm | 1011 mbar |
45 % | |||||
05:00 | ![]() | -2,6 °C | 11 km/h | 0,2 mm | 1011 mbar |
48 % | |||||
06:00 | ![]() | -2,5 °C | 11 km/h | 0,3 mm | 1011 mbar |
52 % | |||||
07:00 | ![]() | -2,4 °C | 9 km/h | 0,2 mm | 1012 mbar |
60 % | |||||
08:00 | ![]() | -2,3 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1012 mbar |
57 % | |||||
09:00 | ![]() | -2,2 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1012 mbar |
46 % | |||||
10:00 | ![]() | -2,2 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1013 mbar |
44 % |
Wetterwarnungen
Eibenstock, Johanngeorgenstadt
![]() |
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 03.12. 17:00 bis 04.12. 11:00 |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. Bei längerem Aufklaren sinken die Temperaturen auf Werte um -11 °C.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 04.12.2023 04:17